Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:122.050
SteamID:STEAM_0:1:32912097
Steam IDv3:[U:1:65824195]
Steam Community:76561198026089923
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:2. fev 2022 18:26:37 (Total: 1.074 Connextion)
Temps de connexion:43 jours 11:14:53 Heures
Ping moyen:89,20ms (Latence: 44,60ms)
Arme Favorite:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 22d 13:54h 5.499 fois 63% 1,03
Counter-Terrorist 14d 04:09h 2.351 fois 27% 0,91
Spectator 0d 18:47h 850 fois 10% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
phoenix 17d 02:35h 1.630 fois 37% 1,05
gsg9 8d 05:10h 930 fois 21% 0,92
arctic 2d 22:31h 389 fois 9% 0,88
guerilla 2d 19:42h 365 fois 8% 1,04
gign 2d 13:43h 263 fois 6% 0,98
leet 2d 13:05h 334 fois 8% 1,03
urban 2d 09:21h 259 fois 6% 0,88
sas 2d 08:37h 250 fois 6% 0,90
Action Atteint Bonus de Skill
All Counter-Terrorists eliminated 7.115 fois 14.230
Headshot 6.764 fois 6.764
All Terrorists eliminated 5.944 fois 11.888
Double Kill (2 kills) 2.194 fois 2.194
Most Valuable Player 2.173 fois 2.173
Pick up the Bomb 991 fois 1.982
Triple Kill (3 kills) 603 fois 1.206
Drop the Bomb 600 fois -1.200
Domination 401 fois 2.005
Terrorists bombed the target 175 fois 875
Revenge 144 fois 720
Domination (4 kills) 140 fois 420
Plant the Bomb 26 fois 260
Mega Kill (6 kills) 3 fois 15
Counter-Terrorists defused the bomb 3 fois 15
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 3 fois 0
Rampage (5 kills) 1 fois 4
Defuse the Bomb 1 fois 10

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
mg_jacs_multigame_fix4f 3d 03:29h 1.402 12% 1.471 0,95 115 4% 8%
mg_swag_multigames_v2_1 2d 23:24h 893 8% 936 0,95 261 9% 29%
mg_lego_multigames_v2 2d 20:55h 1.478 13% 1.631 0,91 354 12% 24%
mg_knife_multi_fix 2d 12:36h 1.545 13% 1.646 0,94 - 0% 0%
mg_smee_tower_fix2 2d 10:04h 1.835 16% 1.446 1,27 945 33% 52%
mg_mikis_multigames_v1 2d 01:53h 949 8% 983 0,97 203 7% 21%
mg_raphi_multigame_v1_1 1d 11:17h 668 6% 611 1,09 130 5% 19%
mg_ski_mountain_fix_v2 1d 10:33h 759 7% 675 1,12 333 12% 44%
mg_oaks_multigame_v1 0d 21:31h 312 3% 279 1,12 68 2% 22%
mg_yolo_multigames_v1 0d 14:32h 217 2% 189 1,15 76 3% 35%
mg_xmas_nipperhouse_v3_2 0d 06:57h 36 0% 30 1,20 1 0% 3%
mg_thc_lego_final 0d 06:40h 57 1% 77 0,74 7 0% 12%
mg_awp_submarine_v2 0d 05:16h 187 2% 210 0,89 19 1% 10%
mg_randomizer_v5 0d 04:40h 133 1% 121 1,10 27 1% 20%
mg_piratewars_gfl 0d 04:08h 50 0% 46 1,09 - 0% 0%
mg_50arenas_v1 0d 04:01h 173 2% 186 0,93 66 2% 38%
mg_grands_multigames_2013_fix 0d 03:53h 82 1% 80 1,03 28 1% 34%
mg_awp_multigames_fix 0d 03:15h 90 1% 108 0,83 28 1% 31%
mg_color_multigames_v2_fix 0d 02:48h 83 1% 71 1,17 38 1% 46%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 02:45h 44 0% 56 0,79 7 0% 16%
ka_trains 0d 02:33h 35 0% 63 0,56 - 0% 0%
mg_oaks_cruiseship_v2 0d 02:33h 63 1% 49 1,29 23 1% 37%
mg_jacks_multigames_v1 0d 02:02h 35 0% 26 1,35 13 0% 37%
mg_struses_games 0d 01:50h 50 0% 45 1,11 13 0% 26%
mg_clouds_multigames_beta2 0d 01:43h 43 0% 27 1,59 10 0% 23%
mg_fun_multigames_fix 0d 01:22h 46 0% 43 1,07 14 0% 30%
mg_arcs_multigames_beta10 0d 01:15h 15 0% 25 0,60 3 0% 20%
tron2_jb7 0d 01:05h 17 0% 16 1,06 6 0% 35%
mg_arcs_multigames 0d 01:03h 17 0% 21 0,81 7 0% 41%
mg_invisibleman_beta5 0d 00:56h 6 0% 8 0,75 - 0% 0%
mg_n64_goldeneye_v2h 0d 00:51h 15 0% 25 0,60 8 0% 53%
mg_fun_minigames_fix 0d 00:51h 20 0% 43 0,47 5 0% 25%
mg_tankbase_v4 0d 00:50h 5 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_random_arms_extension 0d 00:46h 20 0% 18 1,11 13 0% 65%
mg_warmcup_headshot 0d 00:43h 31 0% 35 0,89 25 1% 81%
mg_wl_multigames_v3_1 0d 00:33h 16 0% 16 1,00 4 0% 25%
mg_piratewars_2012_v2 0d 00:33h 7 0% 10 0,70 - 0% 0%
mg_mario_party_v1_0 0d 00:31h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
mg_lt_galaxy_v5 0d 00:29h 3 0% 7 0,43 1 0% 33%
mg_fun_multimods_fix 0d 00:23h 6 0% 6 1,00 1 0% 17%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0d 00:18h 7 0% 4 1,75 1 0% 14%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0d 00:16h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
mg_fno_multigame 0d 00:16h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
mg_dev_evo_multigames 0d 00:16h 11 0% 5 2,20 5 0% 45%
mg_arcs_multigames_fix 0d 00:15h 7 0% 8 0,88 1 0% 14%
mg_kirbys_brawl_v2 0d 00:15h 5 0% 18 0,28 3 0% 60%
mg_n64_goldeneye_v2 0d 00:15h 12 0% 10 1,20 3 0% 25%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 00:09h 5 0% 7 0,71 2 0% 40%
mg_velocity_tower_v3 0d 00:08h 2 0% 0 0,00 2 0% 100%
mg_czy_multigames 0d 00:06h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 4.816 40% 5.137 45% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.777 15% 2.288 20% 323 11% 18%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1.758 14% 49 0% 924 33% 53%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 871 7% 879 8% 261 9% 30%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 570 5% 492 4% 294 10% 52%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 510 4% 681 6% 369 13% 72%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 411 3% 755 7% 174 6% 42%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 355 3% 371 3% 125 4% 35%
SCOUT Steyr Scout 1,10 295 2% 370 3% 105 4% 36%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 251 2% 93 1% 108 4% 43%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 247 2% 210 2% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 167 1% 24 0% 84 3% 50%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 31 0% 37 0% 16 1% 52%
P90 FN P90 1,20 30 0% 53 0% 12 0% 40%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 20 0% 19 0% 12 0% 60%
GALIL Galil 1,10 16 0% 1 0% 8 0% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 11 0% 16 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 8 0% 3 0% 1 0% 13%
UMP45 H&K UMP45 1,20 4 0% 4 0% 3 0% 75%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3 0% 2 0% 1 0% 33%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 1 0% 3 0% 100%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 3 0% - 0% 2 0% 67%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% 1 0% 2 0% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 1 0% 1 0% 100%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
MAC10 15.583 26.3 58.4 15.3
M3 9.364 26.9 52.9 20.2
AWP 4.251 25.7 57.9 16.4
AK47 3.634 27.3 56.3 16.5
M4A1 3.080 25.1 58.2 16.6
TMP 2.650 26.1 56.0 17.9
DEAGLE 2.370 19.2 67.2 13.6
M249 2.078 21.5 61.8 16.7
SCOUT 1.247 24.4 59.0 16.6
P228 992 26.2 58.1 15.7
P90 280 18.6 67.1 14.3
USP 178 21.3 60.7 18.0
GALIL 128 18.8 64.1 17.2
ELITE 116 24.1 67.2 8.6
KNIFE 93 19.4 67.7 12.9
UMP45 54 33.3 37.0 29.6
GLOCK 38 31.6 63.2 5.3
MP5NAVY 37 21.6 73.0 5.4
AUG 34 17.6 52.9 29.4
G3SG1 28 21.4 57.1 21.4
FIVESEVEN 16 25.0 75.0 0.0
FAMAS 8 0.0 75.0 25.0
SG552 8 25.0 75.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
KNIFE 94.039 13.519 934.081 4.816 5.137 0,94 - 0% 14% 69,10 19,50
AWP 19.055 4.255 647.951 1.777 2.288 0,78 323 18% 22% 152,30 10,70
MAC10 116.302 15.583 448.307 1.758 49 35,88 924 53% 13% 28,80 66,20
M3 12.173 9.364 217.979 871 879 0,99 261 30% 77% 23,30 14,00
AK47 26.328 3.634 160.693 570 492 1,16 294 52% 14% 44,20 46,20
DEAGLE 18.520 2.372 193.127 510 681 0,75 369 72% 13% 81,40 36,30
M4A1 25.242 3.080 119.138 411 755 0,54 174 42% 12% 38,70 61,40
M249 20.948 2.078 87.314 355 371 0,96 125 35% 10% 42,00 59,00
SCOUT 5.584 1.247 132.144 295 370 0,80 105 36% 22% 106,00 18,90
TMP 27.193 2.650 69.661 251 93 2,70 108 43% 10% 26,30 108,30
P228 5.377 992 45.724 167 24 6,96 84 50% 18% 46,10 32,20
USP 1.089 178 7.220 31 37 0,84 16 52% 16% 40,60 35,10
P90 1.886 280 7.740 30 53 0,57 12 40% 15% 27,60 62,90
ELITE 702 116 6.880 20 19 1,05 12 60% 17% 59,30 35,10
GALIL 1.050 128 4.826 16 1 16,00 8 50% 12% 37,70 65,60
HEGRENADE 13 61 909 11 16 0,69 - 0% 469% 14,90 1,20
G3SG1 128 28 2.370 8 3 2,67 1 13% 22% 84,60 16,00
UMP45 392 54 1.890 4 4 1,00 3 75% 14% 35,00 98,00
MP5NAVY 2.244 37 1.002 3 2 1,50 1 33% 2% 27,10 748,00
GLOCK 326 38 1.612 3 1 3,00 3 100% 12% 42,40 108,70
FIVESEVEN 96 16 830 3 0 3,00 2 67% 17% 51,90 32,00
FAMAS 24 8 518 2 1 2,00 2 100% 33% 64,80 12,00
SG552 70 8 604 1 1 1,00 1 100% 11% 75,50 70,00
AUG 192 34 1.036 1 0 1,00 1 100% 18% 30,50 192,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: