Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:135.374
SteamID:STEAM_0:0:97006853
Steam IDv3:[U:1:194013706]
Steam Community:76561198154279434
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:3. mai 2020 15:50:16 (Total: 79 Connextion)
Temps de connexion:21:11:14 Heures
Ping moyen:74,02ms (Latence: 37,01ms)
Arme Favorite:DEAGLEDesert Eagle .50AE
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 11:24h 91 fois 59% 0,92
Terrorist 0d 06:58h 62 fois 41% 0,92
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 983 fois 983
All Terrorists eliminated 586 fois 1.172
All Counter-Terrorists eliminated 350 fois 700
Double Kill (2 kills) 184 fois 184
GunGame Level Down 10 fois -20

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
gg_iceworld2k 0d 01:33h - 143 16% 155 0,92 83 17% 58%
gg_simpsons_street 0d 01:10h - 93 10% 81 1,15 54 11% 58%
gg_fy_funtimes 0d 00:58h 1 74 8% 70 1,06 41 8% 55%
gg_aim_shotty_mia 0d 00:44h - 67 8% 78 0,86 38 8% 57%
gg_churches_x_final_fixed 0d 00:37h - 44 5% 37 1,19 28 6% 64%
gg_blue_arena 0d 00:30h - 39 4% 47 0,83 25 5% 64%
gg_deagle_glacier 0d 00:23h - 36 4% 31 1,16 16 3% 44%
gg_officeworld_v2 0d 00:22h 1 65 7% 50 1,30 31 6% 48%
gg_flow_rc 0d 00:22h - 30 3% 35 0,86 13 3% 43%
gg_waterfalls_dev 0d 00:21h - 20 2% 25 0,80 8 2% 40%
gg_watchtower_ggn 0d 00:20h - 30 3% 29 1,03 16 3% 53%
gg_lego_arena 0d 00:19h - 28 3% 28 1,00 13 3% 46%
gg_sketched 0d 00:18h - 23 3% 24 0,96 14 3% 61%
gg_ccss_two_towers 0d 00:18h - 15 2% 17 0,88 6 1% 40%
gg_bastion_advanced 0d 00:17h - 19 2% 18 1,06 10 2% 53%
gg_minesweeper 0d 00:16h - 24 3% 27 0,89 16 3% 67%
gg_lego_snow_temple 0d 00:16h - 21 2% 19 1,11 6 1% 29%
gg_supadeth_b3 0d 00:15h - 31 3% 28 1,11 22 5% 71%
gg_canyon 0d 00:14h 1 25 3% 19 1,32 12 2% 48%
gg_simpsons_asia 0d 00:13h - 22 2% 15 1,47 11 2% 50%
gg_cb_arctic 0d 00:12h 1 25 3% 9 2,78 14 3% 56%
gg_fy_snow 0d 00:08h - 18 2% 12 1,50 8 2% 44%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 99 73% 100 75% 43 60% 43%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 21 15% 21 16% 16 22% 76%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 16 12% 12 9% 13 18% 81%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: