Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:197.564
Unique ID:STEAM_0:0:18318390
Steam IDv3:[U:1:36636780]
Steam Community:76561197996902508
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:9 de Jan de 2024 21:48:35 (Total: 862 Ligações)
Connection Time:11 dias 11:01:47 horas
Média de Ping:51,10ms (Latência: 25,55ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Mike 10d 08:02h 9 de Jan de 2024 21:50:50 10.737 46% 5.783 4.762 1,21 23% 10%
Q_X 0d 22:05h 20 de Ago de 2016 20:31:39 1.021 42% 460 443 1,04 26% 13%
0d 05:31h 16 de Set de 2016 20:30:21 283 47% 89 123 0,72 29% 14%
mike 0d 02:57h 10 de Dez de 2016 02:14:37 142 45% 59 71 0,83 12% 15%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 8d 03:56h 1.434 vezes 61% 1,19
Counter-Terrorist 2d 20:07h 580 vezes 25% 1,21
Spectator 0d 08:29h 352 vezes 15% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
arctic 8d 11:08h 1.194 vezes 72% 1,19
sas 2d 20:19h 452 vezes 27% 1,21
phoenix 0d 00:15h 8 vezes 0% 2,75
gsg9 0d 00:15h 2 vezes 0% 6,50
urban 0d 00:12h 4 vezes 0% -
gign 0d 00:01h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 4.004 vezes 8.008
Headshot 2.986 vezes 2.986
All Terrorists eliminated 1.440 vezes 2.880
Most Valuable Player 1.309 vezes 1.309
Double Kill (2 kills) 1.035 vezes 1.035
Pick up the Bomb 649 vezes 1.298
Drop the Bomb 469 vezes -938
Triple Kill (3 kills) 331 vezes 662
Domination 315 vezes 1.575
Domination (4 kills) 98 vezes 294
Revenge 82 vezes 410
Plant the Bomb 38 vezes 380
Rampage (5 kills) 32 vezes 128
Terrorists bombed the target 31 vezes 155
Counter-Terrorists defused the bomb 20 vezes 100
Mega Kill (6 kills) 13 vezes 65
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 13 vezes 0
Ultra Kill (8 kills) 5 vezes 35
Touch a Hostage 5 vezes 0
Ownage (7 kills) 5 vezes 30
Defuse the Bomb 4 vezes 40
God Like (12 kills) 2 vezes 22
Killing Spree (9 kills) 1 vezes 8

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
mg_swag_multigames_v2_1 1d 08:48h 740 12% 604 1,23 201 14% 27%
mg_lego_multigames_v2 1d 04:03h 912 15% 766 1,19 222 16% 24%
mg_knife_multi_fix 0d 17:02h 697 11% 614 1,14 - 0% 0%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 16:24h 445 7% 410 1,09 54 4% 12%
mg_mikis_multigames_v1 0d 10:51h 317 5% 267 1,19 66 5% 21%
mg_ski_mountain_fix_v2 0d 09:16h 251 4% 175 1,43 116 8% 46%
mg_yolo_multigames_v1 0d 07:04h 120 2% 97 1,24 44 3% 37%
mg_raphi_multigame_v1_1 0d 06:38h 163 3% 154 1,06 26 2% 16%
mg_jacks_multigames_v1 0d 03:50h 133 2% 53 2,51 47 3% 35%
mg_lt_galaxy_v5 0d 03:33h 83 1% 48 1,73 30 2% 36%
mg_awp_multigames_fix 0d 03:20h 162 3% 145 1,12 35 2% 22%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 03:06h 67 1% 95 0,71 29 2% 43%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 02:47h 77 1% 47 1,64 28 2% 36%
mg_kennys_multigames_x1 0d 02:36h 67 1% 24 2,79 37 3% 55%
mg_fun_multigames_fix 0d 02:32h 106 2% 104 1,02 20 1% 19%
mg_arcs_multigames 0d 02:31h 47 1% 42 1,12 6 0% 13%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0d 02:25h 37 1% 27 1,37 7 0% 19%
mg_tankbase_v4 0d 02:14h 10 0% 6 1,67 - 0% 0%
mg_knife_multi_50hp_d 0d 02:10h 127 2% 95 1,34 - 0% 0%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0d 02:05h 45 1% 27 1,67 12 1% 27%
mg_mario_party_v1_0 0d 02:05h 10 0% 7 1,43 - 0% 0%
mg_grands_multigames_2013_fix 0d 02:00h 73 1% 56 1,30 21 1% 29%
mg_fun_minigames_fix 0d 01:51h 67 1% 51 1,31 26 2% 39%
mg_color_multigames_v2_fix 0d 01:50h 80 1% 57 1,40 25 2% 31%
mg_xmas_nipperhouse_v3_2 0d 01:48h 11 0% 9 1,22 2 0% 18%
mg_invisibleman_beta5 0d 01:47h 41 1% 29 1,41 4 0% 10%
mg_n64_goldeneye_v2 0d 01:44h 87 1% 88 0,99 36 3% 41%
mg_movie_madness 0d 01:39h 15 0% 23 0,65 1 0% 7%
mg_all_in_one_sg_xivz_fix 0d 01:36h 39 1% 34 1,15 3 0% 8%
mg_smee_tower_fix2 0d 01:35h 40 1% 48 0,83 15 1% 38%
mg_randomizer_v5 0d 01:31h 61 1% 35 1,74 16 1% 26%
ka_trains 0d 01:28h 65 1% 65 1,00 - 0% 0%
mg_awp_submarine_v2 0d 01:27h 87 1% 64 1,36 10 1% 11%
mg_fno_multigame 0d 01:26h 37 1% 26 1,42 14 1% 38%
mg_random_arms_extension 0d 01:20h 36 1% 39 0,92 20 1% 56%
mg_piratewars_gfl 0d 01:18h 16 0% 15 1,07 - 0% 0%
mg_multimap_orbital_fix4 0d 01:14h 11 0% 12 0,92 2 0% 18%
mg_4all_multigames_rc1 0d 01:11h 27 0% 27 1,00 5 0% 19%
mg_n64_goldeneye_v2h 0d 01:10h 55 1% 56 0,98 16 1% 29%
mg_ct_in_trouble_v2 0d 01:09h 15 0% 20 0,75 - 0% 0%
mg_warmcup_headshot 0d 01:06h 83 1% 67 1,24 70 5% 84%
mg_clouds_multigames_beta2 0d 01:03h 39 1% 27 1,44 23 2% 59%
mg_czy_multigames 0d 01:01h 19 0% 18 1,06 6 0% 32%
mg_oaks_cruiseship_v2 0d 00:49h 29 0% 27 1,07 15 1% 52%
mg_lt_glacier 0d 00:48h 9 0% 7 1,29 4 0% 44%
mg_smashfloor_v3 0d 00:44h 21 0% 22 0,95 - 0% 0%
mg_3k_smash_lego_copter 0d 00:43h 13 0% 3 4,33 3 0% 23%
mg_frightnight_final_v3 0d 00:42h 26 0% 9 2,89 - 0% 0%
mg_fun_multimods_fix 0d 00:40h 14 0% 8 1,75 4 0% 29%
mg_kirbys_brawl_v2 0d 00:39h 35 1% 26 1,35 16 1% 46%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 2.290 38% 1.964 39% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.159 19% 888 17% 206 15% 18%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 496 8% 395 8% 142 10% 29%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 454 7% 189 4% 235 17% 52%
SCOUT Steyr Scout 1,10 265 4% 171 3% 92 7% 35%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 255 4% 283 6% 188 13% 74%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 189 3% 131 3% 111 8% 59%
P90 FN P90 1,20 156 3% 89 2% 93 7% 60%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 156 3% 209 4% 71 5% 46%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 123 2% 71 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 86 1% 34 1% 58 4% 67%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 71 1% 66 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 70 1% 21 0% 33 2% 47%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 57 1% 13 0% 34 2% 60%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 37 1% 25 0% 15 1% 41%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 33 1% 22 0% 20 1% 61%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 31 1% 13 0% 11 1% 35%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 31 1% 1 0% 26 2% 84%
GALIL Galil 1,10 28 0% 6 0% 16 1% 57%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 26 0% 13 0% 3 0% 12%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 22 0% 8 0% 18 1% 82%
UMP45 H&K UMP45 1,20 16 0% 8 0% 15 1% 94%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 12 0% 1 0% 8 1% 67%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 11 0% 10 0% 8 1% 73%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 8 0% 6 0% 4 0% 50%
AUG Steyr Aug 1,00 7 0% 2 0% 7 0% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 5 0% 1 0% 1 0% 20%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M3 5.644 27.6 54.7 17.6
M249 2.860 21.8 63.4 14.8
AWP 2.721 24.2 60.6 15.2
DEAGLE 1.314 21.6 59.5 18.9
M4A1 1.308 24.5 54.7 20.8
P90 1.220 16.2 67.5 16.2
AK47 1.210 23.8 59.2 17.0
SCOUT 1.071 24.3 60.1 15.6
TMP 668 26.3 58.7 15.0
USP 624 22.8 66.7 10.6
GLOCK 533 17.4 66.8 15.8
MP5NAVY 390 25.1 55.4 19.5
MAC10 212 23.6 59.4 17.0
ELITE 196 20.4 65.3 14.3
GALIL 170 18.8 60.0 21.2
SG550 134 25.4 62.7 11.9
P228 122 16.4 59.0 24.6
G3SG1 106 20.8 50.9 28.3
UMP45 104 19.2 69.2 11.5
SG552 90 35.6 46.7 17.8
FAMAS 82 29.3 65.9 4.9
KNIFE 65 18.5 72.3 9.2
XM1014 60 16.7 50.0 33.3
AUG 50 40.0 48.0 12.0
FIVESEVEN 46 39.1 52.2 8.7

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 185.916 8.104 633.201 2.290 1.964 1,17 - 0% 4% 78,10 81,20
AWP 10.736 2.737 417.861 1.159 888 1,31 206 18% 25% 152,70 9,30
M3 5.951 5.644 129.288 496 395 1,26 142 29% 95% 22,90 12,00
M249 21.110 2.860 125.414 454 189 2,40 235 52% 14% 43,90 46,50
SCOUT 4.212 1.071 110.917 265 171 1,55 92 35% 25% 103,60 15,90
DEAGLE 13.654 1.314 102.744 255 283 0,90 188 74% 10% 78,20 53,50
AK47 8.145 1.210 55.688 189 131 1,44 111 59% 15% 46,00 43,10
M4A1 9.229 1.308 52.334 156 209 0,75 71 46% 14% 40,00 59,20
P90 7.257 1.220 41.794 156 89 1,75 93 60% 17% 34,30 46,50
USP 3.642 624 25.906 86 34 2,53 58 67% 17% 41,50 42,30
HEGRENADE 106 418 8.684 71 66 1,08 - 0% 394% 20,80 1,50
TMP 6.234 668 19.632 70 21 3,33 33 47% 11% 29,40 89,10
GLOCK 2.405 533 16.954 57 13 4,38 34 60% 22% 31,80 42,20
MP5NAVY 3.116 390 11.400 37 25 1,48 15 41% 13% 29,20 84,20
ELITE 1.062 196 10.138 33 22 1,50 20 61% 18% 51,70 32,20
SG550 704 134 10.854 31 13 2,38 11 35% 19% 81,00 22,70
MAC10 1.254 212 8.938 31 1 31,00 26 84% 17% 42,20 40,50
GALIL 1.246 170 7.428 28 6 4,67 16 57% 14% 43,70 44,50
G3SG1 484 106 8.808 26 13 2,00 3 12% 22% 83,10 18,60
P228 736 122 6.988 22 8 2,75 18 82% 17% 57,30 33,50
UMP45 654 104 5.628 16 8 2,00 15 94% 16% 54,10 40,90
SG552 420 90 3.962 12 1 12,00 8 67% 21% 44,00 35,00
FAMAS 456 82 3.450 11 10 1,10 8 73% 18% 42,10 41,50
FIVESEVEN 244 46 1.944 8 6 1,33 4 50% 19% 42,30 30,50
AUG 376 50 2.748 7 2 3,50 7 100% 13% 55,00 53,70
XM1014 150 60 1.246 5 1 5,00 1 20% 40% 20,80 30,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: