Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:27,177
ID Único:STEAM_0:1:3699984
Steam IDv3:[U:1:7399969]
Steam Community:76561197967665697
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:Jun 23, 2022 7:46:05 pm (Total: 830 Conexões)
Tempo Conectado:4 dias 14:30:47 horas
Média de Ping:35.79ms (Ping: 17.90ms)
Arma Favorita:M3Benelli M3 Super 90 Combat
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 1d 22:31h 450 vezes 49% 1.33
Counter-Terrorist 1d 21:51h 460 vezes 50% 1.35
Spectator 0d 00:29h 9 vezes 1% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
phoenix 0d 10:27h 101 vezes 17% 1.78
sas 0d 09:35h 86 vezes 14% 1.07
arctic 0d 08:39h 69 vezes 11% 1.33
gsg9 0d 08:21h 80 vezes 13% 1.78
leet 0d 07:58h 68 vezes 11% 1.57
gign 0d 07:56h 71 vezes 12% 1.55
urban 0d 07:49h 67 vezes 11% 1.43
guerilla 0d 06:26h 61 vezes 10% 1.67
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 1,040 vezes 1,040
All Counter-Terrorists eliminated 763 vezes 1,526
All Terrorists eliminated 759 vezes 1,518
Most Valuable Player 543 vezes 543
Double Kill (2 kills) 244 vezes 244
Pick up the Bomb 173 vezes 346
Drop the Bomb 95 vezes -190
Domination 72 vezes 360
Triple Kill (3 kills) 30 vezes 60
Revenge 6 vezes 30
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 vezes 0
Defuse the Bomb 1 vezes 10
Terrorists bombed the target 1 vezes 5
Counter-Terrorists defused the bomb 1 vezes 5

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
surf_ski_2_nova 0d 13:44h 223 23% 120 1.86 67 23% 30%
surf_10x_reloaded_fixed 0d 06:39h 161 16% 96 1.68 50 17% 31%
surf_colos2 0d 05:28h 196 20% 72 2.72 45 16% 23%
surf_buzzkill2 0d 02:40h 75 8% 22 3.41 25 9% 33%
surf_forbidden_ways_reloaded 0d 02:27h 31 3% 25 1.24 9 3% 29%
surf_matrix_v8 0d 01:23h 49 5% 4 12.25 19 7% 39%
surf_japan_ptad 0d 01:22h 7 1% 2 3.50 2 1% 29%
surf_buck-wild 0d 01:18h 15 2% 4 3.75 7 2% 47%
surf_20_12_06 0d 01:07h 7 1% 3 2.33 2 1% 29%
surf_spongebob 0d 01:07h 33 3% 7 4.71 13 5% 39%
surf_machine4 0d 01:02h 15 2% 3 5.00 6 2% 40%
surf_shimmer 0d 01:00h 9 1% 0 0.00 3 1% 33%
surf_ny_bigloop_2008a 0d 00:55h 29 3% 15 1.93 5 2% 17%
surf_greatriver_xdre4m 0d 00:47h 5 1% 1 5.00 3 1% 60%
surf_the_gloaming 0d 00:44h 3 0% 1 3.00 1 0% 33%
surf_buck-around 0d 00:40h 8 1% 5 1.60 2 1% 25%
surf_banocanyon 0d 00:38h 32 3% 13 2.46 8 3% 25%
surf_dust2_2008_final 0d 00:38h 20 2% 20 1.00 6 2% 30%
surf_ny_exploder_prime 0d 00:33h 9 1% 2 4.50 3 1% 33%
surf_mai_redone_hell 0d 00:30h 12 1% 6 2.00 3 1% 25%
surf_buck-fever2 0d 00:23h 11 1% 6 1.83 2 1% 18%
surf_skyworld2 0d 00:22h 3 0% 2 1.50 - 0% 0%
surf_fruits 0d 00:22h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
surf_japan_reloaded 0d 00:21h 1 0% 0 0.00 1 0% 100%
surf_4fun_nv 0d 00:21h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
surf_meister_v3_final2 0d 00:21h 5 1% 0 0.00 - 0% 0%
surf_legends_lite 0d 00:17h 7 1% 2 3.50 2 1% 29%
surf_year3000 0d 00:15h 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
surf_cram 0d 00:10h 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
surf_superk 0d 00:07h 4 0% 1 4.00 2 1% 50%
surf_dust_fury_v1_beta7 0d 00:05h 5 1% 1 5.00 2 1% 40%
surf_insomnia_dt 0d 00:05h 1 0% 0 0.00 1 0% 100%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 420 37% 185 33% 109 34% 26%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 182 16% 91 16% 63 20% 35%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 147 13% 58 10% 20 6% 14%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 143 13% 57 10% 65 20% 45%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 61 5% 36 7% 11 3% 18%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 29 3% 35 6% 9 3% 31%
AUG Steyr Aug 1.00 25 2% 1 0% 8 2% 32%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 18 2% - 0% 10 3% 56%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 18 2% 3 1% 2 1% 11%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 16 1% 4 1% 4 1% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 16 1% 3 1% 6 2% 38%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 14 1% 1 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 11 1% 1 0% 5 2% 45%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 6 1% 1 0% 1 0% 17%
SCOUT Steyr Scout 1.10 4 0% - 0% 2 1% 50%
P90 FN P90 1.20 4 0% 1 0% 4 1% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 3 0% - 0% 1 0% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 2 0% 3 1% 1 0% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 2 0% 1 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1 0% - 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M3 5,006 26.9 51.9 21.2
M4A1 1,250 24.0 56.0 20.0
AK47 882 28.9 53.2 17.9
DEAGLE 348 23.0 52.3 24.7
AWP 326 22.4 62.9 14.7
GLOCK 310 36.1 42.6 21.3
AUG 188 14.4 59.6 26.1
XM1014 148 31.1 48.6 20.3
ELITE 112 32.1 50.0 17.9
SG552 88 20.5 61.4 18.2
USP 76 26.3 57.9 15.8
SG550 72 27.8 61.1 11.1
TMP 34 29.4 58.8 11.8
MP5NAVY 30 26.7 60.0 13.3
G3SG1 20 20.0 50.0 30.0
P90 20 0.0 90.0 10.0
SCOUT 18 33.3 66.7 0.0
MAC10 16 25.0 62.5 12.5

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
M3 5,601 5,006 100,180 420 185 2.27 109 26% 89% 20.00 13.30
M4A1 9,930 1,250 47,232 182 91 2.00 63 35% 13% 37.80 54.60
AWP 1,279 326 46,480 147 58 2.53 20 14% 25% 142.60 8.70
AK47 8,904 882 41,294 143 57 2.51 65 45% 10% 46.80 62.30
DEAGLE 1,365 348 17,338 61 36 1.69 11 18% 25% 49.80 22.40
GLOCK 1,313 310 7,522 29 35 0.83 9 31% 24% 24.30 45.30
AUG 1,389 188 5,550 25 1 25.00 8 32% 14% 29.50 55.60
SG550 460 72 5,680 18 3 6.00 2 11% 16% 78.90 25.60
SG552 578 88 4,514 18 0 18.00 10 56% 15% 51.30 32.10
XM1014 364 148 3,202 16 4 4.00 4 25% 41% 21.60 22.80
ELITE 630 112 4,474 16 3 5.33 6 38% 18% 39.90 39.40
KNIFE 16 21 2,785 14 1 14.00 - 0% 131% 132.60 1.10
USP 412 76 3,246 11 1 11.00 5 45% 18% 42.70 37.50
G3SG1 142 20 1,890 6 1 6.00 1 17% 14% 94.50 23.70
P90 146 20 1,046 4 1 4.00 4 100% 14% 52.30 36.50
SCOUT 54 18 2,456 4 0 4.00 2 50% 33% 136.40 13.50
MP5NAVY 110 30 964 3 0 3.00 1 33% 27% 32.10 36.70
TMP 156 34 860 2 3 0.67 1 50% 22% 25.30 78.00
MAC10 124 16 382 2 1 2.00 - 0% 13% 23.90 62.00
HEGRENADE 1 1 73 1 0 1.00 - 0% 100% 73.00 1.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: