选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:4,351
Steam ID:STEAM_0:0:72476753
Steam IDv3:[U:1:144953506]
Steam群组:76561198105219234
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Feb 15, 2021 11:40:51 pm (总共: 1,665 次连入)
连线时长:37 天 19:50:13 小时
平均延迟:47.53ms (网络延迟: 23.77ms)
最常用武器:DEAGLEDesert Eagle .50AE

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 18天 14:03小时 3,582 次 51% 1.56
Terrorist 17天 09:38小时 3,449 次 49% 1.58
Spectator 0天 00:25小时 25 次 0% -
事件 发生次数 技能加成
GunGame Level Up 77,386 次 77,386
All Terrorists eliminated 29,877 次 59,754
All Counter-Terrorists eliminated 28,821 次 57,642
Double Kill (2 kills) 19,718 次 19,718
Triple Kill (3 kills) 7,500 次 15,000
GunGame Level Down 3,821 次 -7,642
Domination (4 kills) 1,827 次 5,481
GunGame Won 736 次 18,400
Drop the Bomb 712 次 -1,424
Pick up the Bomb 712 次 1,424
Rampage (5 kills) 276 次 1,104

地图统计资料

地图 游戏时间 枪械模式胜利 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
gg_fy_funtimes 5天 21:46小时 116 15,646 15% 10,209 1.53 9,465 15% 60%
gg_blue_arena 3天 22:21小时 71 10,704 10% 7,053 1.52 6,074 10% 57%
gg_lego_arena 3天 15:59小时 91 9,856 9% 5,947 1.66 5,451 9% 55%
gg_iceworld2k 3天 07:23小时 74 10,407 10% 6,981 1.49 6,312 10% 61%
gg_aim_shotty_mia 2天 07:26小时 72 7,415 7% 4,448 1.67 4,156 7% 56%
gg_deagle5_assault_v2 2天 02:02小时 32 5,601 5% 3,377 1.66 3,869 6% 69%
gg_officeworld_v2 1天 10:43小时 38 5,176 5% 3,355 1.54 3,143 5% 61%
gg_churches_x_final_fixed 1天 09:56小时 28 3,328 3% 2,234 1.49 2,041 3% 61%
gg_fy_snow 1天 03:27小时 28 3,709 4% 2,265 1.64 2,299 4% 62%
gg_simpsons_street 0天 16:07小时 16 1,807 2% 1,193 1.51 1,153 2% 64%
gg_mario_vs_wario 0天 15:06小时 6 1,651 2% 1,082 1.53 1,059 2% 64%
aim_deagle7k 0天 12:13小时 9 1,349 1% 784 1.72 934 1% 69%
gg_lego_rgb_ggn 0天 11:53小时 4 1,387 1% 954 1.45 863 1% 62%
$2000$ 0天 11:47小时 12 1,582 2% 970 1.63 934 1% 59%
gg_minesweeper 0天 11:21小时 11 1,565 2% 873 1.79 1,044 2% 67%
gg_aim_ag_texture2 0天 09:18小时 7 980 1% 684 1.43 607 1% 62%
gg_aim_saucy 0天 07:43小时 6 1,029 1% 725 1.42 579 1% 56%
gg_ar_desert_outpost 0天 07:29小时 14 1,286 1% 904 1.42 809 1% 63%
gg_simpsons_asia 0天 07:12小时 8 820 1% 531 1.54 483 1% 59%
gg_construct_city 0天 07:10小时 8 830 1% 536 1.55 516 1% 62%
gg_marios_well_gtp_v2 0天 06:01小时 6 621 1% 381 1.63 375 1% 60%
gg_dusty_arena 0天 05:15小时 7 431 0% 302 1.43 262 0% 61%
gg_minecraft_scaz_finalfix 0天 05:03小时 4 564 1% 319 1.77 334 1% 59%
aim_ag_texture7 0天 04:51小时 1 541 1% 317 1.71 306 0% 57%
gg_flow_rc 0天 04:43小时 5 618 1% 349 1.77 354 1% 57%
gg_stonewalled 0天 04:40小时 1 493 0% 309 1.60 313 1% 63%
fy_poolday_reunion 0天 04:31小时 2 586 1% 313 1.87 328 1% 56%
gg_pool_day_gx 0天 03:56小时 6 554 1% 357 1.55 370 1% 67%
gg_lego_snow_temple 0天 03:41小时 3 396 0% 296 1.34 204 0% 52%
gg_cirular 0天 03:38小时 3 436 0% 251 1.74 217 0% 50%
gg_punishment 0天 03:26小时 2 340 0% 234 1.45 187 0% 55%
gg_vc2_inferno 0天 03:10小时 6 429 0% 256 1.68 244 0% 57%
gg_krusty_krab 0天 03:03小时 4 354 0% 207 1.71 225 0% 64%
gg_comic_cell_arena_hdr 0天 03:01小时 2 486 0% 319 1.52 331 1% 68%
gg_evt_desert_fort_nt 0天 02:57小时 2 301 0% 224 1.34 196 0% 65%
gg_arena_doe 0天 02:57小时 2 336 0% 222 1.51 194 0% 58%
gg_sl_bend-l 0天 02:57小时 1 369 0% 261 1.41 220 0% 60%
gg_icebattle 0天 02:52小时 3 474 0% 330 1.44 304 0% 64%
gg_santasi_field 0天 02:46小时 1 321 0% 184 1.74 197 0% 61%
gg_crosshatch_dtk 0天 02:38小时 2 276 0% 125 2.21 144 0% 52%
gg_fenced_in_fix 0天 02:36小时 1 287 0% 176 1.63 179 0% 62%
gg_pokemon_war 0天 02:35小时 3 302 0% 157 1.92 175 0% 58%
gg_sketched 0天 02:35小时 1 320 0% 217 1.47 203 0% 63%
gg_ruins_dawn 0天 02:18小时 2 287 0% 194 1.48 180 0% 63%
aim_ag_texture2 0天 02:18小时 1 299 0% 145 2.06 181 0% 61%
gg_doubleyellow_v1 0天 02:17小时 1 240 0% 173 1.39 126 0% 53%
gg_prodigy 0天 02:10小时 2 302 0% 182 1.66 187 0% 62%
gg_sirtyx_arena_v1 0天 02:08小时 2 260 0% 177 1.47 159 0% 61%
gg_eckstein1_13 0天 02:00小时 - 224 0% 162 1.38 149 0% 67%
gg_alleycat 0天 01:54小时 3 277 0% 167 1.66 180 0% 65%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 24,463 23% 8,578 13% 16,409 26% 67%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 10,130 10% 6,577 10% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 4,119 4% 4,191 6% 3,207 5% 78%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 3,935 4% 3,732 6% 3,322 5% 84%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 3,878 4% 3,571 5% 2,952 5% 76%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 3,758 4% 1,890 3% 2,149 3% 57%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 3,746 4% 3,276 5% 2,402 4% 64%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 3,709 4% 3,171 5% 2,855 5% 77%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 3,656 3% 2,976 4% 2,080 3% 57%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 3,578 3% 2,648 4% 2,600 4% 73%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3,562 3% 2,830 4% 1,865 3% 52%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 3,527 3% 2,579 4% 2,763 4% 78%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 3,461 3% 2,470 4% 2,331 4% 67%
UMP45 H&K UMP45 1.20 3,361 3% 2,352 3% 2,410 4% 72%
P90 FN P90 1.20 3,352 3% 2,227 3% 1,964 3% 59%
GALIL Galil 1.10 3,285 3% 2,197 3% 1,991 3% 61%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 3,212 3% 2,125 3% 1,853 3% 58%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 3,209 3% 2,174 3% 2,378 4% 74%
SCOUT Steyr Scout 1.10 3,028 3% 1,658 2% 1,867 3% 62%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,957 3% 1,626 2% 1,866 3% 63%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2,874 3% 1,574 2% 1,970 3% 69%
AUG Steyr Aug 1.00 2,803 3% 1,486 2% 1,891 3% 67%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1,847 2% 1,423 2% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: