选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:494,385
Steam ID:STEAM_0:1:10289077
Steam IDv3:[U:1:20578155]
Steam群组:76561197980843883
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Mar 8, 2023 5:36:12 pm (总共: 203 次连入)
连线时长:2 天 13:04:03 小时
平均延迟:93.56ms (网络延迟: 46.78ms)
最常用武器:DEAGLEDesert Eagle .50AE

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 1天 05:52小时 234 次 51% 1.24
Terrorist 1天 03:40小时 222 次 49% 1.21
事件 发生次数 技能加成
GunGame Level Up 3,827 次 3,827
All Terrorists eliminated 1,714 次 3,428
All Counter-Terrorists eliminated 1,634 次 3,268
Double Kill (2 kills) 893 次 893
Triple Kill (3 kills) 210 次 420
GunGame Level Down 206 次 -412
GunGame Won 11 次 275
Pick up the Bomb 10 次 20
Drop the Bomb 10 次 -20
Domination (4 kills) 10 次 30

地图统计资料

地图 游戏时间 枪械模式胜利 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
gg_iceworld2k 0天 06:24小时 3 544 12% 453 1.20 338 13% 62%
gg_aim_shotty_mia 0天 05:09小时 5 572 13% 462 1.24 313 12% 55%
gg_fy_snow 0天 04:55小时 5 454 10% 363 1.25 269 11% 59%
gg_fy_funtimes 0天 04:28小时 - 377 9% 302 1.25 214 8% 57%
gg_officeworld_v2 0天 04:02小时 4 426 10% 349 1.22 220 9% 52%
gg_blue_arena 0天 03:12小时 - 242 5% 201 1.20 163 6% 67%
gg_lego_arena 0天 02:50小时 1 224 5% 184 1.22 123 5% 55%
fy_poolday_reunion 0天 01:38小时 - 151 3% 147 1.03 83 3% 55%
$2000$ 0天 01:25小时 1 152 3% 138 1.10 74 3% 49%
gg_simpsons_street 0天 01:01小时 1 88 2% 82 1.07 52 2% 59%
gg_minesweeper 0天 00:46小时 - 78 2% 56 1.39 52 2% 67%
aim_deagle7k 0天 00:44小时 - 57 1% 57 1.00 32 1% 56%
aim_ag_texture2 0天 00:43小时 - 67 2% 43 1.56 38 2% 57%
gg_minecraft_scaz_finalfix 0天 00:41小时 1 53 1% 35 1.51 31 1% 58%
gg_deagle5_assault_v2 0天 00:36小时 - 36 1% 46 0.78 29 1% 81%
gg_daftpunk 0天 00:35小时 - 23 1% 20 1.15 13 1% 57%
gg_simpsons_desert_final 0天 00:34小时 1 68 2% 49 1.39 32 1% 47%
gg_churches_x_final_fixed 0天 00:33小时 - 48 1% 35 1.37 27 1% 56%
gg_sketched 0天 00:28小时 1 52 1% 45 1.16 25 1% 48%
gg_deagle_glacier 0天 00:26小时 - 35 1% 29 1.21 13 1% 37%
gg_octarush2 0天 00:24小时 1 34 1% 25 1.36 17 1% 50%
gg_santasi_field 0天 00:22小时 - 18 0% 22 0.82 11 0% 61%
gg_dehydrated 0天 00:20小时 - 29 1% 19 1.53 15 1% 52%
gg_conert_2 0天 00:19小时 - 25 1% 15 1.67 12 0% 48%
gg_an_giza_pro 0天 00:18小时 - 28 1% 23 1.22 14 1% 50%
gg_arena_doe 0天 00:18小时 - 36 1% 25 1.44 17 1% 47%
gg_alleycat 0天 00:17小时 - 20 0% 16 1.25 10 0% 50%
gg_flow_rc 0天 00:17小时 - 16 0% 22 0.73 6 0% 38%
gg_canyon 0天 00:17小时 - 32 1% 16 2.00 21 1% 66%
gg_desertstorm_v3 0天 00:16小时 - 25 1% 26 0.96 14 1% 56%
gg_autumn 0天 00:16小时 - 32 1% 22 1.45 17 1% 53%
gg_stonewalled 0天 00:15小时 - 28 1% 18 1.56 16 1% 57%
gg_sandstorm 0天 00:15小时 - 27 1% 20 1.35 17 1% 63%
gg_dustycorners_v2 0天 00:15小时 - 26 1% 25 1.04 16 1% 62%
gg_de_texture_waterworks 0天 00:15小时 - 18 0% 13 1.38 10 0% 56%
gg_dualbase 0天 00:15小时 - 24 1% 23 1.04 14 1% 58%
gg_toon_island 0天 00:14小时 - 34 1% 20 1.70 20 1% 59%
gg_prodigy 0天 00:14小时 1 31 1% 17 1.82 20 1% 65%
gg_icebattle 0天 00:12小时 - 28 1% 22 1.27 17 1% 61%
gg_ultradeth_b1 0天 00:12小时 - 24 1% 21 1.14 16 1% 67%
gg_deucedust 0天 00:12小时 - 16 0% 15 1.07 10 0% 63%
gg_octagon_b3 0天 00:11小时 - 15 0% 16 0.94 10 0% 67%
gg_waterfalls_dev 0天 00:10小时 - 18 0% 12 1.50 13 1% 72%
gg_toondorf 0天 00:10小时 - 16 0% 18 0.89 9 0% 56%
gg_imma_dust 0天 00:09小时 - 20 0% 10 2.00 15 1% 75%
gg_vc2_inferno 0天 00:09小时 - 16 0% 7 2.29 10 0% 63%
gg_cirular 0天 00:09小时 1 22 1% 9 2.44 10 0% 45%
gg_rainbow 0天 00:08小时 1 16 0% 15 1.07 8 0% 50%
gg_island_sand 0天 00:02小时 - 4 0% 3 1.33 3 0% 75%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 812 18% 571 15% 447 17% 55%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 249 6% 327 9% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 203 4% 185 5% 172 7% 85%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 189 4% 186 5% 159 6% 84%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 189 4% 162 4% 150 6% 79%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 186 4% 141 4% 139 5% 75%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 182 4% 114 3% 99 4% 54%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 179 4% 137 4% 112 4% 63%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 178 4% 154 4% 64 2% 36%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 177 4% 140 4% 73 3% 41%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 177 4% 148 4% 117 4% 66%
P90 FN P90 1.20 173 4% 138 4% 94 4% 54%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 173 4% 141 4% 105 4% 61%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 171 4% 142 4% 88 3% 51%
UMP45 H&K UMP45 1.20 167 4% 127 3% 97 4% 58%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 164 4% 134 4% 116 4% 71%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 163 4% 127 3% 137 5% 84%
GALIL Galil 1.10 160 4% 144 4% 107 4% 67%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 137 3% 107 3% 80 3% 58%
SCOUT Steyr Scout 1.10 132 3% 93 3% 95 4% 72%
AUG Steyr Aug 1.00 128 3% 100 3% 76 3% 59%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 126 3% 107 3% 77 3% 61%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 107 2% 71 2% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: