Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:689.469
Steam ID:STEAM_0:1:161188907
Steam IDv3:[U:1:322377815]
Профиль в сообществе Steam:76561198282643543
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:28 июнь 2020 23:12:10 (За все время: 763 соединений)
Время соединения:10 дней 13:35:56 часов
Средний пинг:184,88мс (Задержка: 92,44мс)
Любимое оружие:DEAGLEDesert Eagle .50AE
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 5дн 02:48ч 1.004 раз 51% 0,75
Counter-Terrorist 4дн 23:26ч 953 раз 49% 0,77
Действие Выполнено Бонус к опыту
GunGame Level Up 14.045 раз 14.045
All Counter-Terrorists eliminated 6.794 раз 13.588
All Terrorists eliminated 6.460 раз 12.920
Double Kill (2 kills) 2.703 раз 2.703
GunGame Level Down 1.001 раз -2.002
Triple Kill (3 kills) 559 раз 1.118
Domination (4 kills) 27 раз 81
GunGame Won 22 раз 550
Pick up the Bomb 20 раз 40
Drop the Bomb 20 раз -40

Производительность на карте

Карта Время GG Побед Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
gg_blue_arena 1дн 00:56ч 9 1.591 11% 2.007 0,79 920 11% 58%
gg_fy_funtimes 1дн 00:08ч 7 1.457 10% 1.928 0,76 854 10% 59%
gg_iceworld2k 0дн 22:07ч 6 1.635 11% 2.073 0,79 993 12% 61%
gg_officeworld_v2 0дн 18:33ч 2 1.226 8% 2.071 0,59 745 9% 61%
gg_lego_arena 0дн 14:09ч 6 962 7% 1.148 0,84 540 6% 56%
gg_aim_shotty_mia 0дн 11:30ч 6 953 7% 1.118 0,85 533 6% 56%
gg_fy_snow 0дн 09:52ч 3 806 6% 922 0,87 518 6% 64%
$2000$ 0дн 09:52ч 6 756 5% 848 0,89 446 5% 59%
gg_lego_rgb_ggn 0дн 07:23ч 3 519 4% 638 0,81 329 4% 63%
aim_deagle7k 0дн 05:48ч 1 324 2% 413 0,78 210 2% 65%
gg_deagle5_assault_v2 0дн 04:22ч 3 265 2% 325 0,82 177 2% 67%
gg_rainbow 0дн 03:07ч 1 228 2% 361 0,63 144 2% 63%
gg_simpsons_street 0дн 03:05ч - 186 1% 256 0,73 102 1% 55%
gg_flow_rc 0дн 02:30ч 2 212 1% 233 0,91 125 1% 59%
gg_sl_bend-l 0дн 02:22ч - 135 1% 180 0,75 83 1% 61%
gg_minesweeper 0дн 02:11ч 1 160 1% 188 0,85 103 1% 64%
gg_simpsons_asia 0дн 02:03ч - 146 1% 172 0,85 88 1% 60%
gg_mario_vs_wario 0дн 01:59ч 1 141 1% 176 0,80 91 1% 65%
gg_toondorf 0дн 01:51ч - 132 1% 199 0,66 79 1% 60%
gg_churches_x_final_fixed 0дн 01:42ч - 95 1% 135 0,70 56 1% 59%
gg_sandstorm 0дн 01:39ч - 97 1% 142 0,68 65 1% 67%
gg_ccss_two_towers 0дн 01:35ч 1 136 1% 117 1,16 69 1% 51%
gg_tetris 0дн 01:33ч - 29 0% 41 0,71 18 0% 62%
gg_sketched 0дн 01:29ч - 130 1% 145 0,90 71 1% 55%
gg_construct_city 0дн 01:12ч - 91 1% 98 0,93 55 1% 60%
gg_minecraft_scaz_finalfix 0дн 01:11ч - 82 1% 123 0,67 39 0% 48%
gg_dualbase 0дн 01:09ч - 90 1% 111 0,81 51 1% 57%
gg_bastion_advanced 0дн 01:07ч - 52 0% 65 0,80 21 0% 40%
gg_archanor 0дн 01:07ч - 55 0% 71 0,77 27 0% 49%
gg_inverted_temple 0дн 01:04ч - 55 0% 73 0,75 29 0% 53%
gg_cb_arctic 0дн 01:03ч 2 82 1% 91 0,90 51 1% 62%
gg_simpsons_desert_final 0дн 01:02ч - 61 0% 93 0,66 32 0% 52%
gg_dehydrated 0дн 01:02ч - 69 0% 82 0,84 33 0% 48%
gg_hexliftyov2 0дн 00:58ч - 66 0% 67 0,99 42 0% 64%
gg_watchtower_ggn 0дн 00:56ч - 50 0% 76 0,66 28 0% 56%
gg_vc2_inferno 0дн 00:54ч - 57 0% 79 0,72 46 1% 81%
gg_lego_snow_temple 0дн 00:52ч - 58 0% 71 0,82 28 0% 48%
gg_skycircle 0дн 00:49ч - 54 0% 83 0,65 41 0% 76%
gg_dustycorners_v2 0дн 00:49ч - 83 1% 88 0,94 49 1% 59%
gg_krusty_krab 0дн 00:47ч - 38 0% 47 0,81 28 0% 74%
aim_ag_texture2 0дн 00:47ч 1 75 1% 65 1,15 40 0% 53%
gg_mario_newguy 0дн 00:46ч - 34 0% 48 0,71 22 0% 65%
gg_tnb_temple 0дн 00:41ч - 44 0% 72 0,61 29 0% 66%
gg_octarush2 0дн 00:40ч - 30 0% 25 1,20 18 0% 60%
gg_waterfalls_dev 0дн 00:40ч - 30 0% 47 0,64 19 0% 63%
gg_roofcastles 0дн 00:39ч - 29 0% 37 0,78 19 0% 66%
gg_prodigy 0дн 00:38ч - 47 0% 66 0,71 31 0% 66%
gg_pink_panther_2 0дн 00:37ч - 47 0% 50 0,94 23 0% 49%
gg_troje 0дн 00:35ч - 23 0% 28 0,82 9 0% 39%
gg_urbanst_intel 0дн 00:34ч - 36 0% 40 0,90 19 0% 53%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.537 11% 3.024 16% 795 9% 52%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.099 8% 1.667 9% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 881 6% 961 5% 678 8% 77%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 808 6% 911 5% 669 8% 83%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 798 5% 900 5% 618 7% 77%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 760 5% 809 4% 602 7% 79%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 723 5% 821 4% 511 6% 71%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 684 5% 774 4% 340 4% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 668 5% 805 4% 367 4% 55%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 643 4% 707 4% 516 6% 80%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 639 4% 731 4% 449 5% 70%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 592 4% 720 4% 403 5% 68%
P90 FN P90 1,20 550 4% 665 3% 328 4% 60%
UMP45 H&K UMP45 1,20 545 4% 709 4% 425 5% 78%
GALIL Galil 1,10 508 3% 680 4% 280 3% 55%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 499 3% 667 4% 277 3% 56%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 495 3% 658 3% 307 4% 62%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 435 3% 638 3% 227 3% 52%
SCOUT Steyr Scout 1,10 359 2% 481 3% 187 2% 52%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 354 2% 474 2% 222 3% 63%
AUG Steyr Aug 1,00 330 2% 456 2% 204 2% 62%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 326 2% 443 2% 215 2% 66%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 313 2% 368 2% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: