Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:84.591
Steam ID:STEAM_0:1:6953040
Steam IDv3:[U:1:13906081]
Профиль в сообществе Steam:76561197974171809
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:13 нояб 2021 22:39:54 (За все время: 353 соединений)
Время соединения:4 дней 00:57:30 часов
Средний пинг:44,66мс (Задержка: 22,33мс)
Любимое оружие:DEAGLEDesert Eagle .50AE
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 2дн 03:05ч 453 раз 53% 1,46
Terrorist 1дн 21:38ч 402 раз 47% 1,43
Spectator 0дн 00:18ч 1 раз 0% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
GunGame Level Up 8.258 раз 8.258
All Terrorists eliminated 3.223 раз 6.446
All Counter-Terrorists eliminated 2.848 раз 5.696
Double Kill (2 kills) 1.936 раз 1.936
Triple Kill (3 kills) 632 раз 1.264
GunGame Level Down 417 раз -834
Domination (4 kills) 125 раз 375
GunGame Won 68 раз 1.700
Mega Kill (6 kills) 1 раз 5

Производительность на карте

Карта Время GG Побед Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
gg_blue_arena 0дн 10:14ч 13 1.093 11% 772 1,42 593 10% 54%
gg_iceworld2k 0дн 09:52ч 11 1.224 12% 883 1,39 719 12% 59%
gg_officeworld_v2 0дн 07:11ч 8 1.046 10% 748 1,40 641 11% 61%
gg_fy_funtimes 0дн 04:31ч 8 504 5% 302 1,67 296 5% 59%
gg_aim_shotty_mia 0дн 04:29ч 7 519 5% 366 1,42 293 5% 56%
gg_fy_snow 0дн 04:22ч 6 590 6% 409 1,44 370 6% 63%
gg_deagle5_assault_v2 0дн 03:41ч 1 358 4% 257 1,39 228 4% 64%
gg_lego_arena 0дн 03:13ч 3 333 3% 250 1,33 199 3% 60%
$2000$ 0дн 02:11ч 5 271 3% 196 1,38 152 3% 56%
gg_urbanst_intel 0дн 02:02ч - 145 1% 96 1,51 86 1% 59%
gg_lego_rgb_ggn 0дн 01:52ч 1 176 2% 122 1,44 97 2% 55%
aim_deagle7k 0дн 01:44ч 2 166 2% 124 1,34 106 2% 64%
gg_simpsons_street 0дн 01:33ч 2 164 2% 110 1,49 90 2% 55%
gg_dupa 0дн 01:08ч 2 178 2% 82 2,17 92 2% 52%
gg_ccss_two_towers 0дн 01:08ч 1 119 1% 79 1,51 64 1% 54%
fy_poolday_reunion 0дн 01:06ч 2 83 1% 50 1,66 51 1% 61%
gg_churches_x_final_fixed 0дн 01:03ч - 87 1% 67 1,30 43 1% 49%
gg_santasi_field 0дн 01:02ч - 89 1% 75 1,19 55 1% 62%
gg_cb_jungle_fix2 0дн 00:59ч 1 114 1% 79 1,44 64 1% 56%
gg_minesweeper 0дн 00:57ч 1 126 1% 82 1,54 82 1% 65%
gg_simpsons_asia 0дн 00:55ч 1 109 1% 66 1,65 68 1% 62%
gg_archanor 0дн 00:54ч 2 93 1% 58 1,60 49 1% 53%
gg_aim_saucy 0дн 00:51ч 1 123 1% 101 1,22 72 1% 59%
gg_waterfalls_dev 0дн 00:50ч 1 68 1% 57 1,19 29 1% 43%
gg_prodigy 0дн 00:49ч - 88 1% 65 1,35 55 1% 63%
gg_rainbow 0дн 00:48ч 1 98 1% 54 1,81 55 1% 56%
gg_aim_ag_texture2 0дн 00:45ч 1 77 1% 54 1,43 48 1% 62%
gg_dustycorners_v2 0дн 00:43ч - 78 1% 70 1,11 40 1% 51%
gg_revolution 0дн 00:40ч 2 54 1% 37 1,46 27 0% 50%
gg_df_toon_mountaincastles 0дн 00:39ч 1 67 1% 52 1,29 44 1% 66%
gg_lego_snow_temple 0дн 00:38ч - 39 0% 37 1,05 16 0% 41%
gg_watchtower_ggn 0дн 00:37ч - 46 0% 49 0,94 32 1% 70%
gg_sketched 0дн 00:36ч 3 69 1% 55 1,25 40 1% 58%
gg_mario_vs_wario 0дн 00:35ч 1 69 1% 42 1,64 44 1% 64%
gg_tibet 0дн 00:33ч 1 73 1% 47 1,55 32 1% 44%
gg_pink_panther_2 0дн 00:33ч 1 55 1% 42 1,31 26 0% 47%
gg_toon_island 0дн 00:32ч 2 71 1% 32 2,22 37 1% 52%
gg_krusty_krab 0дн 00:32ч - 48 0% 28 1,71 30 1% 63%
gg_tetris 0дн 00:29ч - 23 0% 15 1,53 13 0% 57%
gg_sl_bend-l 0дн 00:29ч - 40 0% 29 1,38 27 0% 68%
gg_marios_well_gtp_v2 0дн 00:29ч - 48 0% 29 1,66 26 0% 54%
gg_flow_rc 0дн 00:27ч 1 74 1% 40 1,85 40 1% 54%
gg_dusty_arena 0дн 00:27ч 1 47 0% 20 2,35 26 0% 55%
gg_diefast_v2 0дн 00:24ч 1 56 1% 30 1,87 32 1% 57%
gg_supadeth_b3 0дн 00:24ч 1 60 1% 37 1,62 29 1% 48%
gg_castleback_v3_sig 0дн 00:24ч - 24 0% 22 1,09 11 0% 46%
gg_deucedust 0дн 00:23ч - 31 0% 34 0,91 23 0% 74%
gg_octarush2 0дн 00:22ч - 34 0% 26 1,31 14 0% 41%
gg_skycircle 0дн 00:22ч - 51 1% 22 2,32 30 1% 59%
gg_deagle_glacier 0дн 00:22ч 1 52 1% 31 1,68 32 1% 62%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.623 16% 936 14% 1.048 19% 65%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.075 11% 625 9% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 439 4% 265 4% 288 5% 66%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 381 4% 368 5% 294 5% 77%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 364 4% 303 4% 282 5% 77%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 360 4% 352 5% 271 5% 75%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 359 4% 318 5% 246 4% 69%
UMP45 H&K UMP45 1,20 356 4% 225 3% 247 4% 69%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 356 4% 295 4% 272 5% 76%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 353 4% 290 4% 199 4% 56%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 347 4% 263 4% 279 5% 80%
P90 FN P90 1,20 345 4% 269 4% 215 4% 62%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 345 4% 286 4% 210 4% 61%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 344 3% 288 4% 161 3% 47%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 339 3% 257 4% 226 4% 67%
GALIL Galil 1,10 335 3% 205 3% 203 4% 61%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 327 3% 223 3% 204 4% 62%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 324 3% 247 4% 223 4% 69%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 311 3% 155 2% 201 4% 65%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 300 3% 178 3% 196 3% 65%
SCOUT Steyr Scout 1,10 290 3% 205 3% 190 3% 66%
AUG Steyr Aug 1,00 289 3% 172 3% 190 3% 66%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 284 3% 136 2% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: