Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:942.607
SteamID:STEAM_0:1:153441906
Steam IDv3:[U:1:306883813]
Steam Community:76561198267149541
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:12. fev 2024 18:58:57 (Total: 388 Connextion)
Temps de connexion:5 jours 07:05:02 Heures
Ping moyen:58,45ms (Latence: 29,23ms)
Arme Favorite:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
Léandre 5d 07:28h 19. mai 2023 21:14:16 3.226 42% 1.436 2.065 0,70 56% 0%
Das Brötchen 0d 00:18h 12. fev 2024 16:46:06 - 0% - - - 0% 0%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 2d 21:00h 373 fois 49% 0,72
Counter-Terrorist 2d 10:01h 366 fois 48% 0,67
Spectator 0d 00:30h 27 fois 4% -
Action Atteint Bonus de Skill
GunGame Level Up 1.232 fois 1.232
All Counter-Terrorists eliminated 740 fois 1.480
All Terrorists eliminated 616 fois 1.232
Double Kill (2 kills) 266 fois 266
GunGame Level Down 193 fois -386
Triple Kill (3 kills) 16 fois 32
GunGame Won 7 fois 175
Pick up the Bomb 3 fois 6
Drop the Bomb 3 fois -6
Domination (4 kills) 1 fois 3

Map Performance

Map Temps GG Victoires Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
gg_officeworld_v2 0d 13:25h 1 85 6% 100 0,85 44 5% 52%
gg_tibet 0d 06:17h - 21 1% 47 0,45 15 2% 71%
gg_iceworld2k 0d 05:29h 1 86 6% 128 0,67 54 7% 63%
gg_fy_funtimes 0d 04:40h - 81 6% 117 0,69 44 5% 54%
gg_aim_shotty_mia 0d 03:22h - 31 2% 60 0,52 14 2% 45%
gg_fy_snow 0d 02:40h - 24 2% 36 0,67 12 2% 50%
gg_construct_city 0d 02:37h - 59 4% 63 0,94 35 4% 59%
gg_dualbase 0d 02:34h - 16 1% 10 1,60 8 1% 50%
gg_churches_x_final_fixed 0d 02:34h - 3 0% 4 0,75 2 0% 67%
gg_aim_saucy 0d 02:30h - 41 3% 46 0,89 23 3% 56%
gg_watchtower_ggn 0d 02:29h - 33 2% 41 0,80 21 3% 64%
$2000$ 0d 02:27h 1 25 2% 27 0,93 10 1% 40%
gg_urbanst_intel 0d 02:26h - 34 2% 53 0,64 16 2% 47%
gg_ag_arena 0d 02:12h - 34 2% 44 0,77 20 2% 59%
gg_deagle5_assault_v2 0d 02:07h - 27 2% 29 0,93 17 2% 63%
gg_tetris 0d 01:57h - 1 0% 1 1,00 1 0% 100%
gg_hedge_garden 0d 01:54h - 25 2% 42 0,60 15 2% 60%
gg_santasi_field 0d 01:45h - 12 1% 14 0,86 9 1% 75%
gg_autumn 0d 01:45h - 24 2% 32 0,75 12 2% 50%
gg_cb_arctic 0d 01:40h - 37 3% 47 0,79 19 2% 51%
gg_neonlight 0d 01:39h - 21 1% 34 0,62 14 2% 67%
gg_space_stashun 0d 01:24h - 29 2% 32 0,91 14 2% 48%
gg_comic_cell_arena_hdr 0d 01:24h - 44 3% 43 1,02 31 4% 70%
gg_desertstorm_v3 0d 01:24h - 31 2% 23 1,35 15 2% 48%
gg_sketched 0d 01:23h - 22 2% 21 1,05 13 2% 59%
gg_blue_arena 0d 01:20h - 15 1% 30 0,50 8 1% 53%
gg_island_sand 0d 01:17h - 4 0% 6 0,67 2 0% 50%
fy_poolday_reunion 0d 01:16h - 18 1% 20 0,90 11 1% 61%
gg_simpsons_desert_final 0d 01:15h - 30 2% 35 0,86 20 2% 67%
gg_an_giza_pro 0d 01:13h - 13 1% 44 0,30 6 1% 46%
gg_conert_2 0d 01:12h - 16 1% 17 0,94 12 2% 75%
gg_skycircle 0d 01:11h - 5 0% 9 0,56 3 0% 60%
gg_marios_well_gtp_v2 0d 01:11h - 34 2% 47 0,72 17 2% 50%
gg_beacn_redux 0d 01:02h - 5 0% 29 0,17 4 1% 80%
gg_sandstorm 0d 01:01h - 10 1% 28 0,36 4 1% 40%
gg_dustycorners_v2 0d 01:01h - 12 1% 20 0,60 7 1% 58%
gg_jangan 0d 00:58h - 51 4% 58 0,88 37 5% 73%
gg_aztec_arena_final 0d 00:58h - 16 1% 19 0,84 10 1% 63%
gg_lego_arena 0d 00:56h 1 24 2% 30 0,80 9 1% 38%
gg_vc2_inferno 0d 00:55h - 21 1% 23 0,91 12 2% 57%
gg_aztecatl 0d 00:55h - 36 3% 48 0,75 21 3% 58%
gg_edgecl 0d 00:54h - 6 0% 23 0,26 3 0% 50%
gg_ruins_dawn 0d 00:53h - 6 0% 21 0,29 2 0% 33%
gg_heidi 0d 00:52h - 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
gg_krusty_krab 0d 00:44h - 12 1% 15 0,80 7 1% 58%
gg_roofcastles 0d 00:42h 1 24 2% 32 0,75 15 2% 63%
gg_ultradeth_b1 0d 00:39h - 29 2% 76 0,38 18 2% 62%
gg_ccss_two_towers 0d 00:39h - 8 1% 18 0,44 2 0% 25%
gg_minecraft_scaz_finalfix 0d 00:39h - 31 2% 45 0,69 12 2% 39%
aim_ag_texture2 0d 00:37h - 3 0% 15 0,20 1 0% 33%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 263 18% 209 10% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 135 9% 493 24% 64 8% 47%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 78 5% 132 6% 65 8% 83%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 62 4% 75 4% 40 5% 65%
P90 FN P90 1,20 57 4% 79 4% 41 5% 72%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 57 4% 56 3% 28 3% 49%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 57 4% 63 3% 43 5% 75%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 54 4% 54 3% 43 5% 80%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 54 4% 65 3% 47 6% 87%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 54 4% 65 3% 32 4% 59%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 53 4% 61 3% 34 4% 64%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 51 4% 74 4% 42 5% 82%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 51 4% 46 2% 31 4% 61%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 51 4% 68 3% 39 5% 76%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 49 3% 52 3% 25 3% 51%
UMP45 H&K UMP45 1,20 49 3% 50 2% 32 4% 65%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 49 3% 48 2% 37 5% 76%
GALIL Galil 1,10 49 3% 64 3% 38 5% 78%
SCOUT Steyr Scout 1,10 40 3% 49 2% 27 3% 68%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 39 3% 42 2% 35 4% 90%
AUG Steyr Aug 1,00 37 3% 40 2% 33 4% 89%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 34 2% 44 2% 26 3% 76%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 13 1% 43 2% - 0% 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: