Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:967.580
Eindeutige Id:STEAM_0:1:220733705
Steam IDv3:[U:1:441467411]
Steam Community:76561198401733139
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:25. Mai 2020 22:12:36 (Gesamt: 69 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 12:49:23 Stunden
Durch. Ping:51,42ms (Latenz: 25,71ms)
Lieblingswaffe:DEAGLEDesert Eagle .50AE

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 0T 21:54h 135 mal 55% 0,99
Counter-Terrorist 0T 13:59h 100 mal 41% 0,79
Spectator 0T 01:08h 10 mal 4% -
Aktion Erreicht Skillbonus
GunGame Level Up 2.255 mal 2.255
All Counter-Terrorists eliminated 1.482 mal 2.964
All Terrorists eliminated 702 mal 1.404
Double Kill (2 kills) 473 mal 473
Triple Kill (3 kills) 115 mal 230
GunGame Level Down 54 mal -108
Domination (4 kills) 21 mal 63
GunGame Won 14 mal 350
Rampage (5 kills) 3 mal 12
Ownage (7 kills) 1 mal 6

Leistung pro Map

Map Zeit GG Siege Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
gg_castleback_v3_sig 0T 01:42h 1 58 2% 51 1,14 25 2% 43%
gg_iceworld2k 0T 01:38h - 167 6% 173 0,97 80 6% 48%
gg_officeworld_v2 0T 01:15h - 122 5% 132 0,92 67 5% 55%
gg_aim_shotty_mia 0T 01:11h 2 94 4% 84 1,12 45 3% 48%
gg_marios_well_gtp_v2 0T 01:02h - 81 3% 87 0,93 45 3% 56%
gg_mario_vs_wario 0T 00:57h 1 59 2% 84 0,70 28 2% 47%
gg_tetris 0T 00:56h - 84 3% 76 1,11 38 3% 45%
gg_conert_2 0T 00:54h - 54 2% 52 1,04 21 2% 39%
gg_fy_texture_pyramids 0T 00:54h 1 40 2% 42 0,95 24 2% 60%
gg_ag_arena 0T 00:51h 1 40 2% 70 0,57 25 2% 63%
gg_lego_snow_temple 0T 00:46h - 65 2% 63 1,03 32 2% 49%
gg_mario_newguy 0T 00:45h - 60 2% 72 0,83 32 2% 53%
gg_sl_bend-l 0T 00:43h - 77 3% 66 1,17 40 3% 52%
gg_rustndust_high 0T 00:43h - 54 2% 77 0,70 24 2% 44%
gg_minesweeper 0T 00:43h 1 74 3% 66 1,12 43 3% 58%
gg_deagle_glacier 0T 00:42h 1 64 2% 63 1,02 31 2% 48%
gg_inverted_temple 0T 00:42h - 20 1% 61 0,33 9 1% 45%
gg_simpsons_street 0T 00:42h - 31 1% 35 0,89 15 1% 48%
gg_troje 0T 00:39h - 25 1% 32 0,78 12 1% 48%
gg_pink_panther_2 0T 00:39h 1 54 2% 55 0,98 24 2% 44%
gg_aztecatl 0T 00:38h - 40 2% 37 1,08 22 2% 55%
gg_dusty_arena 0T 00:36h - 43 2% 41 1,05 23 2% 53%
gg_deagle5_assault_v2 0T 00:36h - 16 1% 52 0,31 3 0% 19%
gg_punishment 0T 00:33h - 9 0% 26 0,35 5 0% 56%
gg_revolution 0T 00:33h - 35 1% 29 1,21 13 1% 37%
gg_toon_churches 0T 00:32h - 53 2% 44 1,20 26 2% 49%
$2000$ 0T 00:32h - 49 2% 54 0,91 27 2% 55%
gg_roofcastles 0T 00:30h - 22 1% 34 0,65 9 1% 41%
gg_hedge_garden 0T 00:29h 1 34 1% 30 1,13 15 1% 44%
gg_sketched 0T 00:28h - 36 1% 52 0,69 25 2% 69%
gg_imma_dust 0T 00:27h - 48 2% 43 1,12 28 2% 58%
gg_ruins_dawn 0T 00:26h - 37 1% 42 0,88 16 1% 43%
gg_df_toon_mountaincastles 0T 00:26h 1 27 1% 36 0,75 9 1% 33%
gg_comic_cell_arena_hdr 0T 00:25h - 54 2% 54 1,00 28 2% 52%
gg_heidi 0T 00:25h - 42 2% 36 1,17 13 1% 31%
gg_jangan 0T 00:25h 1 31 1% 26 1,19 13 1% 42%
gg_cb_jungle_fix2 0T 00:24h - 27 1% 33 0,82 14 1% 52%
gg_simpsons_asia 0T 00:24h 1 56 2% 32 1,75 27 2% 48%
gg_fy_snow 0T 00:24h - 40 2% 43 0,93 21 2% 53%
gg_autumn 0T 00:24h - 26 1% 32 0,81 11 1% 42%
gg_madman 0T 00:23h - 23 1% 20 1,15 12 1% 52%
gg_space_stashun 0T 00:23h - 37 1% 36 1,03 23 2% 62%
gg_toondorf 0T 00:23h - 8 0% 14 0,57 1 0% 13%
gg_lego_arena 0T 00:23h - 29 1% 31 0,94 13 1% 45%
gg_construct_city 0T 00:23h - 32 1% 23 1,39 17 1% 53%
gg_aztec_arena_final 0T 00:22h - 12 0% 23 0,52 5 0% 42%
gg_desertstorm_v3 0T 00:21h - 16 1% 35 0,46 13 1% 81%
gg_ccss_two_towers 0T 00:20h - 21 1% 26 0,81 11 1% 52%
gg_an_giza_pro 0T 00:17h - 20 1% 23 0,87 11 1% 55%
gg_canyon 0T 00:17h - 27 1% 29 0,93 15 1% 56%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 333 13% 504 17% 115 9% 35%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 188 7% 111 4% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 123 5% 133 5% 53 4% 43%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 122 5% 140 5% 94 7% 77%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 120 5% 152 5% 71 5% 59%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 117 4% 124 4% 46 4% 39%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 117 4% 151 5% 60 5% 51%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 116 4% 125 4% 84 6% 72%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 114 4% 133 5% 66 5% 58%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 112 4% 119 4% 70 5% 63%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 112 4% 118 4% 65 5% 58%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 112 4% 132 5% 84 6% 75%
P90 FN P90 1,20 109 4% 90 3% 63 5% 58%
UMP45 H&K UMP45 1,20 105 4% 102 3% 58 4% 55%
GALIL Galil 1,10 105 4% 121 4% 58 4% 55%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 100 4% 103 4% 64 5% 64%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 96 4% 107 4% 50 4% 52%
SCOUT Steyr Scout 1,10 85 3% 84 3% 32 2% 38%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 81 3% 95 3% 41 3% 51%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 80 3% 82 3% 45 3% 56%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 75 3% 67 2% 43 3% 57%
AUG Steyr Aug 1,00 68 3% 73 3% 36 3% 53%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 43 2% 53 2% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: