选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:967,589
Steam ID:STEAM_0:1:156312056
Steam IDv3:[U:1:312624113]
Steam群组:76561198272889841
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 25, 2020 10:13:15 pm (总共: 26 次连入)
连线时长:1 天 00:15:50 小时
平均延迟:49.27ms (网络延迟: 24.63ms)
最常用武器:DEAGLEDesert Eagle .50AE

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 15:43小时 88 次 63% 0.70
Terrorist 0天 08:36小时 51 次 37% 0.95
事件 发生次数 技能加成
GunGame Level Up 1,539 次 1,539
All Terrorists eliminated 800 次 1,600
All Counter-Terrorists eliminated 580 次 1,160
Double Kill (2 kills) 301 次 301
Triple Kill (3 kills) 65 次 130
GunGame Level Down 52 次 -104
Domination (4 kills) 13 次 39
GunGame Won 2 次 50
Rampage (5 kills) 1 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 枪械模式胜利 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
gg_marios_well_gtp_v2 0天 01:06小时 - 64 4% 104 0.62 35 4% 55%
gg_castleback_v3_sig 0天 01:01小时 - 39 2% 56 0.70 20 2% 51%
gg_iceworld2k 0天 00:59小时 - 84 5% 98 0.86 50 5% 60%
gg_mario_vs_wario 0天 00:51小时 - 73 4% 70 1.04 42 4% 58%
gg_pink_panther_2 0天 00:47小时 - 55 3% 79 0.70 28 3% 51%
gg_mario_newguy 0天 00:46小时 - 54 3% 65 0.83 32 3% 59%
gg_aim_shotty_mia 0天 00:44小时 - 62 4% 78 0.79 36 4% 58%
gg_officeworld_v2 0天 00:41小时 - 81 5% 94 0.86 35 4% 43%
gg_inverted_temple 0天 00:41小时 - 62 4% 68 0.91 36 4% 58%
gg_simpsons_street 0天 00:37小时 - 48 3% 52 0.92 21 2% 44%
gg_tetris 0天 00:36小时 1 54 3% 43 1.26 27 3% 50%
gg_deagle5_assault_v2 0天 00:36小时 - 26 2% 51 0.51 15 2% 58%
gg_sl_bend-l 0天 00:35小时 - 52 3% 59 0.88 35 4% 67%
$2000$ 0天 00:32小时 - 44 3% 53 0.83 27 3% 61%
gg_revolution 0天 00:32小时 - 25 1% 43 0.58 18 2% 72%
gg_deagle_glacier 0天 00:31小时 - 38 2% 44 0.86 23 2% 61%
gg_toon_churches 0天 00:31小时 - 32 2% 48 0.67 18 2% 56%
gg_roofcastles 0天 00:30小时 - 31 2% 46 0.67 18 2% 58%
gg_lego_snow_temple 0天 00:29小时 - 36 2% 61 0.59 22 2% 61%
gg_minesweeper 0天 00:29小时 - 36 2% 55 0.65 25 3% 69%
gg_rustndust_high 0天 00:27小时 - 36 2% 47 0.77 15 2% 42%
gg_imma_dust 0天 00:27小时 - 28 2% 41 0.68 19 2% 68%
gg_ruins_dawn 0天 00:26小时 - 36 2% 43 0.84 18 2% 50%
gg_comic_cell_arena_hdr 0天 00:25小时 - 45 3% 56 0.80 27 3% 60%
gg_cb_jungle_fix2 0天 00:24小时 - 24 1% 35 0.69 12 1% 50%
gg_simpsons_asia 0天 00:24小时 - 32 2% 29 1.10 19 2% 59%
gg_autumn 0天 00:24小时 - 28 2% 30 0.93 11 1% 39%
gg_space_stashun 0天 00:23小时 - 31 2% 44 0.70 16 2% 52%
gg_ag_arena 0天 00:23小时 - 17 1% 31 0.55 8 1% 47%
gg_desertstorm_v3 0天 00:22小时 - 22 1% 42 0.52 11 1% 50%
gg_an_giza_pro 0天 00:21小时 - 19 1% 22 0.86 11 1% 58%
gg_troje 0天 00:21小时 - 15 1% 17 0.88 4 0% 27%
gg_aztec_arena_final 0天 00:20小时 1 31 2% 21 1.48 15 2% 48%
gg_dusty_arena 0天 00:20小时 - 26 2% 25 1.04 11 1% 42%
gg_jangan 0天 00:20小时 - 25 1% 23 1.09 13 1% 52%
gg_ccss_two_towers 0天 00:20小时 - 20 1% 29 0.69 9 1% 45%
gg_punishment 0天 00:19小时 - 14 1% 17 0.82 11 1% 79%
gg_canyon 0天 00:17小时 - 27 2% 30 0.90 14 1% 52%
gg_aim_saucy 0天 00:17小时 - 26 2% 40 0.65 19 2% 73%
aim_deagle7k 0天 00:16小时 - 23 1% 18 1.28 10 1% 43%
aim_ag_texture2 0天 00:15小时 - 22 1% 22 1.00 16 2% 73%
gg_fy_texture_pyramids 0天 00:15小时 - 14 1% 14 1.00 8 1% 57%
gg_cardhouse 0天 00:13小时 - 7 0% 24 0.29 4 0% 57%
gg_doom2_map01_beta3 0天 00:13小时 - 20 1% 25 0.80 13 1% 65%
gg_triangularian 0天 00:12小时 - 21 1% 12 1.75 14 1% 67%
gg_simpsons_desert_final 0天 00:12小时 - 13 1% 22 0.59 9 1% 69%
gg_heidi 0天 00:11小时 - 4 0% 26 0.15 1 0% 25%
gg_hedge_garden 0天 00:11小时 - 7 0% 14 0.50 3 0% 43%
gg_daftpunk 0天 00:11小时 - 22 1% 23 0.96 12 1% 55%
gg_blue_arena 0天 00:11小时 - 11 1% 15 0.73 5 1% 45%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 188 11% 330 15% 72 8% 38%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 104 6% 119 5% 54 6% 52%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 97 6% 100 5% 70 7% 72%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 93 5% 99 4% 66 7% 71%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 92 5% 96 4% 55 6% 60%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 92 5% 106 5% 69 7% 75%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 91 5% 84 4% 48 5% 53%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 90 5% 87 4% 40 4% 44%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 84 5% 97 4% 48 5% 57%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 83 5% 78 4% 61 6% 73%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 81 5% 91 4% 51 5% 63%
UMP45 H&K UMP45 1.20 76 4% 78 4% 53 6% 70%
P90 FN P90 1.20 71 4% 84 4% 44 5% 62%
GALIL Galil 1.10 69 4% 84 4% 39 4% 57%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 65 4% 76 3% 29 3% 45%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 63 4% 65 3% 38 4% 60%
SCOUT Steyr Scout 1.10 54 3% 76 3% 30 3% 56%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 53 3% 131 6% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 43 3% 66 3% 20 2% 47%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 40 2% 50 2% 24 3% 60%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 38 2% 77 3% 20 2% 53%
AUG Steyr Aug 1.00 36 2% 65 3% 19 2% 53%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 17 1% 72 3% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: