Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:979.723
Eindeutige Id:STEAM_0:1:550283737
Steam IDv3:[U:1:1100567475]
Steam Community:76561199060833203
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Mär 2022 21:52:45 (Gesamt: 210 Verbindungen)
Verbindungszeit:03:05:37 Stunden
Durch. Ping:36,36ms (Latenz: 18,18ms)
Lieblingswaffe:SG552Sig Sauer SG-552 Commando

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 0T 01:42h 35 mal 51% 0,35
Terrorist 0T 01:15h 31 mal 46% 0,48
Spectator 0T 00:07h 2 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sas 0T 00:50h 7 mal 11% 0,40
phoenix 0T 00:25h 8 mal 13% 0,42
leet 0T 00:20h 5 mal 8% 0,71
gsg9 0T 00:20h 14 mal 22% 0,32
gign 0T 00:19h 8 mal 13% 0,09
arctic 0T 00:15h 12 mal 19% 0,36
guerilla 0T 00:13h 5 mal 8% 0,35
urban 0T 00:12h 5 mal 8% 0,31
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 90 mal 90
Double Kill (2 kills) 21 mal 21
Revenge 20 mal 100
Domination 12 mal 60
Triple Kill (3 kills) 5 mal 10
Rampage (5 kills) 1 mal 4

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 0T 03:32h 131 100% 314 0,42 39 100% 30%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 15 11% - 0% 5 13% 33%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 12 9% 53 17% 4 10% 33%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 11 8% 1 0% 1 3% 9%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 10 8% 2 1% 4 10% 40%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 9 7% - 0% 7 18% 78%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 9 7% 2 1% 1 3% 11%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 6% 8 3% 4 10% 50%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8 6% 38 12% 1 3% 13%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 7 5% - 0% 3 8% 43%
GALIL Galil 1,10 7 5% - 0% 1 3% 14%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 6 5% - 0% 1 3% 17%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 5% - 0% 1 3% 17%
SCOUT Steyr Scout 1,10 4 3% - 0% 3 8% 75%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 4 3% - 0% 1 3% 25%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3 2% - 0% 1 3% 33%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3 2% 21 7% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 2% - 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 2 2% - 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 2 2% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 2 2% 2 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1 1% 12 4% 1 3% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
USP 618 28.2 58.9 12.9
XM1014 138 29.0 53.6 17.4
M3 118 40.7 44.1 15.3
SG552 112 26.8 62.5 10.7
GLOCK 100 36.0 44.0 20.0
AK47 96 31.3 52.1 16.7
TMP 94 17.0 70.2 12.8
M249 74 35.1 40.5 24.3
FAMAS 60 26.7 60.0 13.3
GALIL 56 14.3 60.7 25.0
M4A1 56 25.0 42.9 32.1
UMP45 54 33.3 40.7 25.9
MP5NAVY 52 11.5 80.8 7.7
G3SG1 48 29.2 58.3 12.5
SG550 46 39.1 52.2 8.7
AWP 32 31.3 62.5 6.3
P90 28 0.0 78.6 21.4
MAC10 24 0.0 66.7 33.3
SCOUT 14 14.3 85.7 0.0
DEAGLE 6 66.7 33.3 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SG552 462 112 3.286 15 0 15,00 5 33% 24% 29,30 30,80
AK47 524 96 3.340 12 53 0,23 4 33% 18% 34,80 43,70
USP 1.476 618 10.034 11 1 11,00 1 9% 42% 16,20 134,20
G3SG1 160 48 4.554 10 2 5,00 4 40% 30% 94,90 16,00
SG550 116 46 2.522 9 2 4,50 1 11% 40% 54,80 12,90
TMP 524 94 1.844 9 0 9,00 7 78% 18% 19,60 58,20
AWP 62 32 4.314 8 38 0,21 1 13% 52% 134,80 7,80
M249 726 74 2.574 8 8 1,00 4 50% 10% 34,80 90,80
XM1014 130 138 1.468 7 0 7,00 3 43% 106% 10,60 18,60
GALIL 658 56 1.722 7 0 7,00 1 14% 9% 30,80 94,00
FAMAS 356 60 1.448 6 0 6,00 1 17% 17% 24,10 59,30
M3 88 118 1.548 6 0 6,00 1 17% 134% 13,10 14,70
SCOUT 36 14 2.012 4 0 4,00 3 75% 39% 143,70 9,00
GLOCK 300 100 1.240 4 0 4,00 1 25% 33% 12,40 75,00
M4A1 244 56 1.386 3 21 0,14 - 0% 23% 24,80 81,30
MP5NAVY 192 52 834 3 0 3,00 1 33% 27% 16,00 64,00
HEGRENADE 5 6 237 2 2 1,00 - 0% 120% 39,50 2,50
P90 202 28 598 2 0 2,00 - 0% 14% 21,40 101,00
MAC10 124 24 430 2 0 2,00 - 0% 19% 17,90 62,00
UMP45 142 54 778 2 0 2,00 - 0% 38% 14,40 71,00
DEAGLE 16 6 384 1 12 0,08 1 100% 38% 64,00 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: