Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:1,017,561
Unikalne ID:STEAM_0:1:513645177
Steam IDv3:[U:1:1027290355]
Steam Community:76561198987556083
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 10, 2024 8:01:21 pm (łącznie: 114 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 06:03:48 godzin
Średni ping:61.48ms (Opóźnienie: 30.74ms)
Ulubiona Broń:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
Green Gamer 2d 06:03h Feb 10, 2024 8:19:14 pm 2,095 33% 567 748 0.76 23% 12%
Green Gamer csgocases_com 0d 00:49h Jun 27, 2022 2:12:57 pm 47 21% 5 31 0.16 40% 18%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Terrorist 1d 14:39h 334 razy 45% 0.71
Counter-Terrorist 0d 10:19h 161 razy 22% 0.83
Spectator 0d 05:54h 245 razy 33% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
arctic 1d 14:16h 212 razy 67% 0.71
gsg9 0d 05:05h 35 razy 11% 1.07
sas 0d 04:10h 26 razy 8% 0.94
phoenix 0d 03:53h 17 razy 5% 0.88
urban 0d 01:56h 14 razy 4% 0.31
gign 0d 00:16h 3 razy 1% 1.00
guerilla 0d 00:14h 6 razy 2% 1.00
leet 0d 00:02h 2 razy 1% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Counter-Terrorists eliminated 534 razy 1,068
Headshot 267 razy 267
All Terrorists eliminated 163 razy 326
Most Valuable Player 101 razy 101
Double Kill (2 kills) 87 razy 87
Pick up the Bomb 70 razy 140
Drop the Bomb 47 razy -94
Triple Kill (3 kills) 19 razy 38
Revenge 14 razy 70
Domination 14 razy 70
Domination (4 kills) 8 razy 24
Plant the Bomb 7 razy 70
Counter-Terrorists defused the bomb 4 razy 20
Terrorists bombed the target 4 razy 20
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 razy 0
Ultra Kill (8 kills) 1 razy 7
Defuse the Bomb 1 razy 10
Mega Kill (6 kills) 1 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
mg_swag_multigames_v2_1 0d 06:08h 77 13% 120 0.64 26 19% 34%
mg_lego_multigames_v2 0d 05:10h 94 16% 140 0.67 11 8% 12%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 02:57h 59 10% 73 0.81 11 8% 19%
mg_yolo_multigames_v1 0d 02:49h 26 5% 31 0.84 4 3% 15%
mg_piratewars_2012_v2 0d 02:08h 13 2% 14 0.93 - 0% 0%
mg_smash_cannonsz 0d 01:36h 8 1% 9 0.89 - 0% 0%
mg_jacks_multigames_v1 0d 01:20h 16 3% 28 0.57 6 4% 38%
mg_n64_goldeneye_v2 0d 01:11h 58 10% 50 1.16 14 10% 24%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 01:10h 37 6% 32 1.16 14 10% 38%
mg_ski_mountain_fix_v2 0d 01:09h 16 3% 25 0.64 6 4% 38%
mg_randomizer_v5 0d 00:38h 16 3% 22 0.73 3 2% 19%
mg_mikis_multigames_v1 0d 00:38h 7 1% 9 0.78 2 1% 29%
ka_trains 0d 00:37h 13 2% 26 0.50 - 0% 0%
mg_funmatrix_reloaded 0d 00:37h 17 3% 23 0.74 4 3% 24%
mg_clouds_multigames_beta2 0d 00:33h 15 3% 12 1.25 5 4% 33%
mg_fun_multimods_fix 0d 00:31h 8 1% 7 1.14 1 1% 13%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 00:31h 3 1% 15 0.20 - 0% 0%
mg_fun_minigames_fix 0d 00:27h 11 2% 12 0.92 2 1% 18%
mg_grands_multigames_2013_fix 0d 00:25h 2 0% 9 0.22 2 1% 100%
mg_awp_submarine_v2 0d 00:22h 8 1% 12 0.67 1 1% 13%
mg_ka_trains_detach 0d 00:22h 8 1% 10 0.80 - 0% 0%
mg_awp_multigames_fix 0d 00:22h 7 1% 12 0.58 2 1% 29%
mg_czy_multigames 0d 00:22h 3 1% 11 0.27 1 1% 33%
mg_mario_party_v1_0 0d 00:19h 2 0% 0 0.00 1 1% 50%
mg_neox_multigames_pbeta2 0d 00:18h 1 0% 5 0.20 - 0% 0%
mg_50arenas_v1 0d 00:17h 12 2% 18 0.67 10 7% 83%
mg_invisibleman_beta5 0d 00:16h 3 1% 4 0.75 1 1% 33%
mg_arcs_multigames_fix 0d 00:16h 7 1% 6 1.17 1 1% 14%
mg_smashfloor_v3 0d 00:15h 6 1% 8 0.75 - 0% 0%
mg_battle_slider_v3 0d 00:13h 2 0% 6 0.33 - 0% 0%
mg_dev_evo_multigames 0d 00:12h 5 1% 6 0.83 2 1% 40%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0d 00:11h 2 0% 0 0.00 1 1% 50%
mg_oaks_rathouse_xmas 0d 00:10h 4 1% 4 1.00 1 1% 25%
mg_raphi_multigame_v1_1 0d 00:07h 2 0% 6 0.33 2 1% 100%
mg_knife_multi_fix 0d 00:06h 2 0% 5 0.40 - 0% 0%
mg_mythic_flag_v3s 0d 00:05h 2 0% 3 0.67 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 126 22% 212 27% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 103 18% 130 17% 14 10% 14%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 83 15% 98 13% 18 13% 22%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 55 10% 51 7% 32 24% 58%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 43 8% 22 3% 22 16% 51%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 34 6% 27 3% 12 9% 35%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 26 5% 49 6% 9 7% 35%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5.00 20 4% 24 3% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 14 2% 19 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1.10 13 2% 20 3% 4 3% 31%
P90 FN P90 1.20 12 2% 25 3% 2 1% 17%
AUG Steyr Aug 1.00 8 1% 2 0% 6 4% 75%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 6 1% 5 1% 2 1% 33%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 5 1% 3 0% 1 1% 20%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 5 1% 2 0% 1 1% 20%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 1% 2 0% 2 1% 67%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 3 1% 3 0% 2 1% 67%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 3 1% 2 0% 3 2% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 3 1% 2 0% 2 1% 67%
GALIL Galil 1.10 3 1% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 3 1% 7 1% 1 1% 33%
UMP45 H&K UMP45 1.20 1 0% 2 0% 1 1% 100%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
M3 1,109 24.3 56.7 18.9
AK47 338 35.5 55.0 9.5
DEAGLE 299 22.7 60.5 16.7
M249 280 31.4 50.7 17.9
AWP 270 24.4 55.6 20.0
M4A1 214 34.6 44.9 20.6
P90 112 28.6 50.0 21.4
SCOUT 78 38.5 46.2 15.4
ELITE 62 16.1 51.6 32.3
MAC10 50 12.0 64.0 24.0
AUG 36 16.7 61.1 22.2
SG550 20 10.0 60.0 30.0
XM1014 20 20.0 80.0 0.0
MP5NAVY 18 44.4 33.3 22.2
G3SG1 14 28.6 42.9 28.6
GALIL 12 16.7 83.3 0.0
SG552 10 0.0 100.0 0.0
USP 6 0.0 100.0 0.0
UMP45 4 0.0 100.0 0.0
KNIFE 3 0.0 100.0 0.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
KNIFE 9,306 410 30,666 126 212 0.59 - 0% 4% 74.80 73.90
AWP 1,262 270 36,292 103 130 0.79 14 14% 21% 134.40 12.30
M3 1,097 1,109 20,734 83 98 0.85 18 22% 101% 18.70 13.20
DEAGLE 3,527 299 18,947 55 51 1.08 32 58% 8% 63.40 64.10
AK47 3,053 338 11,938 43 22 1.95 22 51% 11% 35.30 71.00
M249 2,020 280 8,680 34 27 1.26 12 35% 14% 31.00 59.40
M4A1 1,897 214 6,718 26 49 0.53 9 35% 11% 31.40 73.00
HEGRENADE 48 113 2,486 14 19 0.74 - 0% 235% 22.00 3.40
SCOUT 352 78 7,140 13 20 0.65 4 31% 22% 91.50 27.10
P90 1,253 112 2,620 12 25 0.48 2 17% 9% 23.40 104.40
AUG 172 36 2,132 8 2 4.00 6 75% 21% 59.20 21.50
MAC10 300 50 1,622 6 5 1.20 2 33% 17% 32.40 50.00
SG550 88 20 1,718 5 3 1.67 1 20% 23% 85.90 17.60
G3SG1 90 14 1,444 5 2 2.50 1 20% 16% 103.10 18.00
ELITE 528 62 2,314 3 7 0.43 1 33% 12% 37.30 176.00
USP 82 6 390 3 3 1.00 2 67% 7% 65.00 27.30
MP5NAVY 394 18 620 3 2 1.50 2 67% 5% 34.40 131.30
SG552 110 10 884 3 2 1.50 3 100% 9% 88.40 36.70
XM1014 177 20 710 3 2 1.50 2 67% 11% 35.50 59.00
GALIL 92 12 290 3 0 3.00 - 0% 13% 24.20 30.70
UMP45 22 4 206 1 2 0.50 1 100% 18% 51.50 22.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: