選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:131,402
Steam ID:STEAM_0:0:57625306
Steam IDv3:[U:1:115250612]
Steam 群組:76561198075516340
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 20, 2019 2:50:24 am (總共: 83 連接)
連線時間:18:01:01 小時
平均 ping:59.76ms (網路延遲: 29.88ms)
最常用的武器:DEAGLEDesert Eagle .50AE

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 09:09時 86 次 61% 0.93
Terrorist 0天 07:03時 56 次 39% 0.95
事件 達成 技能加成
GunGame Level Up 973 次 973
All Terrorists eliminated 543 次 1,086
All Counter-Terrorists eliminated 405 次 810
Double Kill (2 kills) 177 次 177
GunGame Level Down 47 次 -94
Triple Kill (3 kills) 30 次 60
Pick up the Bomb 21 次 42
Drop the Bomb 21 次 -42

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 GG Wins 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
gg_iceworld2k 0天 01:30時 - 163 18% 133 1.23 75 18% 46%
gg_lego_arena 0天 01:11時 - 81 9% 101 0.80 38 9% 47%
gg_fy_funtimes 0天 01:06時 - 75 8% 76 0.99 33 8% 44%
gg_churches_x_final_fixed 0天 00:54時 - 47 5% 65 0.72 16 4% 34%
gg_aim_ag_texture2 0天 00:31時 1 51 6% 34 1.50 22 5% 43%
gg_aim_shotty_mia 0天 00:30時 - 27 3% 59 0.46 10 2% 37%
gg_deagle5_assault_v2 0天 00:24時 - 29 3% 36 0.81 13 3% 45%
gg_dehydrated 0天 00:24時 - 26 3% 27 0.96 13 3% 50%
gg_pool_day_gx 0天 00:23時 - 43 5% 46 0.93 24 6% 56%
$2000$ 0天 00:22時 - 34 4% 22 1.55 20 5% 59%
gg_urbanst_intel 0天 00:21時 1 20 2% 16 1.25 8 2% 40%
gg_blue_arena 0天 00:19時 - 35 4% 29 1.21 22 5% 63%
gg_mario_vs_wario 0天 00:18時 - 28 3% 29 0.97 14 3% 50%
gg_cirular 0天 00:17時 - 23 3% 24 0.96 8 2% 35%
gg_officeworld_v2 0天 00:16時 2 51 6% 25 2.04 33 8% 65%
gg_bastion_advanced 0天 00:15時 - 23 3% 11 2.09 6 1% 26%
gg_flow_rc 0天 00:15時 - 29 3% 21 1.38 15 4% 52%
gg_minecraft_scaz_finalfix 0天 00:14時 - 16 2% 22 0.73 6 1% 38%
gg_pink_panther_2 0天 00:11時 - 21 2% 13 1.62 9 2% 43%
gg_ultradeth_b1 0天 00:11時 - 27 3% 12 2.25 11 3% 41%
gg_fy_snow 0天 00:09時 - 16 2% 13 1.23 8 2% 50%
gg_rustndust_high 0天 00:09時 - 20 2% 7 2.86 9 2% 45%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 90 45% 113 49% 39 44% 43%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 41 20% 28 12% 21 24% 51%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 36 18% 34 15% 17 19% 47%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 18 9% 30 13% 12 13% 67%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 16 8% 24 10% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: