選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:13,479
Steam ID:STEAM_0:0:72859727
Steam IDv3:[U:1:145719454]
Steam 群組:76561198105985182
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 18, 2024 5:52:27 pm (總共: 2,071 連接)
連線時間:52 天 13:49:53 小時
平均 ping:89.34ms (網路延遲: 44.67ms)
最常用的武器:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Енот 23天 19:53時 Jul 14, 2020 11:34:39 pm - 0% 107,185 97,112 1.10 30% 27%
Destructo 5天 08:50時 Nov 20, 2016 5:44:08 pm - 0% 23,225 22,798 1.02 34% 23%
yosseep 2天 00:18時 Feb 22, 2023 7:40:38 pm - 0% 2,932 2,574 1.14 33% 27%
yosepp 1天 19:43時 Dec 15, 2022 7:28:02 pm - 0% 2,190 2,101 1.04 36% 25%
godmodgod 1天 15:36時 Aug 3, 2023 8:57:04 pm - 0% 1,770 1,679 1.05 28% 27%
Doppler 1天 03:06時 Aug 27, 2015 10:54:34 pm - 0% 5,549 4,591 1.21 35% 24%
Енот☭ 1天 02:16時 Oct 16, 2016 10:54:12 pm - 0% 4,749 4,294 1.11 34% 22%
oia 1天 01:02時 Jun 23, 2021 10:17:32 pm - 0% 2,577 2,324 1.11 37% 24%
resurrection 1天 00:06時 Dec 26, 2021 8:42:09 pm - 0% 2,682 2,498 1.07 38% 23%
Ёж :D 0天 23:34時 May 8, 2015 9:23:38 pm - 0% 4,344 4,089 1.06 35% 23%
WASD 0天 21:35時 Jul 2, 2015 11:01:51 pm - 0% 4,368 3,920 1.11 30% 25%
✪Енот 0天 19:55時 Oct 3, 2016 9:14:24 pm - 0% 3,621 3,628 1.00 34% 23%
КГБШНИК 0天 15:43時 Mar 21, 2020 8:22:39 pm - 0% 2,781 2,395 1.16 32% 26%
Gary 0天 14:27時 May 30, 2015 9:18:37 pm - 0% 3,077 2,742 1.12 29% 25%
swap commends 0天 14:27時 Feb 18, 2024 5:52:35 pm - 0% 983 818 1.20 33% 26%
Full Player Aliases List [79]

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 26天 15:08時 1,128 次 47% 1.09
Counter-Terrorist 24天 23:26時 1,039 次 43% 1.09
Spectator 0天 09:02時 243 次 10% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
leet 24天 22:45時 993 次 48% 1.10
gsg9 22天 16:20時 859 次 41% 1.10
urban 2天 11:07時 111 次 5% 1.06
phoenix 1天 08:56時 63 次 3% 1.07
guerilla 0天 10:48時 24 次 1% 0.98
arctic 0天 03:55時 10 次 0% 0.97
gign 0天 02:05時 6 次 0% 1.04
sas 0天 01:49時 10 次 0% 1.14
事件 達成 技能加成
Headshot 149,554 次 149,554
Domination 31,250 次 156,250
Double Kill (2 kills) 26,793 次 26,793
Revenge 16,377 次 81,885
Triple Kill (3 kills) 12,360 次 24,720
Domination (4 kills) 5,911 次 17,733
Rampage (5 kills) 2,861 次 11,444
Mega Kill (6 kills) 1,318 次 6,590
Ownage (7 kills) 613 次 3,678
Ultra Kill (8 kills) 137 次 959
Killing Spree (9 kills) 60 次 480
Monster Kill (10 kills) 37 次 333
God Like (12 kills) 20 次 220
Unstoppable (11 kills) 13 次 130

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 52天 19:57時 204,418 100% 187,507 1.09 65,702 100% 32%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 98,269 48% 57,629 34% 11,813 18% 12%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 50,461 25% 33,144 20% 28,320 43% 56%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 27,990 14% 52,990 31% 16,172 25% 58%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 18,798 9% 17,177 10% 8,248 13% 44%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 3,927 2% 2,157 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 2,513 1% 1,610 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 364 0% 411 0% 215 0% 59%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 303 0% 263 0% 130 0% 43%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 171 0% 216 0% 92 0% 54%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 67 0% 96 0% 17 0% 25%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 42 0% 31 0% 14 0% 33%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 37 0% 36 0% 18 0% 49%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 37 0% 56 0% 22 0% 59%
P90 FN P90 1.20 34 0% 86 0% 18 0% 53%
SCOUT Steyr Scout 1.10 29 0% 96 0% 19 0% 66%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 29 0% 84 0% 11 0% 38%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 27 0% 28 0% 15 0% 56%
AUG Steyr Aug 1.00 19 0% 32 0% 6 0% 32%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 17 0% 33 0% 2 0% 12%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 9 0% 6 0% 7 0% 78%
GALIL Galil 1.10 9 0% 23 0% 4 0% 44%
UMP45 H&K UMP45 1.20 5 0% 3 0% 2 0% 40%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 5 0% 18 0% 2 0% 40%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 3 0% 5 0% 1 0% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 3 0% - 0% 2 0% 67%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0% 2 0% 1 0% 100%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
DEAGLE 304,528 23.6 64.6 11.8
AK47 259,268 24.8 63.6 11.7
AWP 229,804 28.0 61.7 10.3
M4A1 180,647 25.2 61.7 13.1
SG552 5,790 26.0 64.1 9.9
USP 3,789 22.4 65.3 12.3
GLOCK 2,206 20.8 67.2 12.1
P228 1,816 24.1 65.9 10.0
XM1014 708 26.3 58.8 15.0
ELITE 580 26.6 64.5 9.0
M3 470 23.0 65.1 11.9
P90 360 23.3 60.6 16.1
FIVESEVEN 318 17.0 73.0 10.1
SCOUT 304 20.4 75.0 4.6
G3SG1 276 25.4 61.6 13.0
AUG 211 32.2 54.0 13.7
SG550 204 24.5 67.6 7.8
UMP45 84 23.8 47.6 28.6
FAMAS 76 36.8 52.6 10.5
M249 72 30.6 63.9 5.6
GALIL 72 38.9 52.8 8.3
MP5NAVY 54 37.0 55.6 7.4
MAC10 34 11.8 76.5 11.8
TMP 20 50.0 50.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
AWP 527,566 229,802 33,856,473 98,269 57,629 1.71 11,813 12% 44% 147.30 5.40
DEAGLE 1,056,521 304,512 16,788,159 50,461 33,144 1.52 28,320 56% 29% 55.10 20.90
AK47 1,362,517 259,238 11,218,605 27,990 52,990 0.53 16,172 58% 19% 43.30 48.70
M4A1 983,348 180,652 5,960,675 18,798 17,177 1.09 8,248 44% 18% 33.00 52.30
KNIFE 7,309 7,688 555,778 3,927 2,157 1.82 - 0% 105% 72.30 1.90
HEGRENADE 17,576 20,285 517,301 2,513 1,610 1.56 - 0% 115% 25.50 7.00
USP 15,981 3,789 90,090 364 411 0.89 215 59% 24% 23.80 43.90
SG552 24,415 5,790 205,597 303 263 1.15 130 43% 24% 35.50 80.60
GLOCK 8,454 2,208 38,352 171 216 0.79 92 54% 26% 17.40 49.40
G3SG1 1,224 276 23,450 67 96 0.70 17 25% 23% 85.00 18.30
M3 252 470 7,308 42 31 1.35 14 33% 187% 15.50 6.00
ELITE 2,570 580 16,270 37 56 0.66 22 59% 23% 28.10 69.50
FIVESEVEN 1,218 318 9,642 37 36 1.03 18 49% 26% 30.30 32.90
P90 2,514 360 9,342 34 86 0.40 18 53% 14% 26.00 73.90
SCOUT 596 304 40,492 29 96 0.30 19 66% 51% 133.20 20.60
P228 5,976 1,816 60,598 29 84 0.35 11 38% 30% 33.40 206.10
XM1014 622 708 8,634 27 28 0.96 15 56% 114% 12.20 23.00
AUG 1,069 211 6,958 19 32 0.59 6 32% 20% 33.00 56.30
SG550 812 204 12,958 17 33 0.52 2 12% 25% 63.50 47.80
GALIL 672 72 2,462 9 23 0.39 4 44% 11% 34.20 74.70
M249 658 72 3,366 9 6 1.50 7 78% 11% 46.80 73.10
FAMAS 384 76 2,452 5 18 0.28 2 40% 20% 32.30 76.80
UMP45 314 84 1,488 5 3 1.67 2 40% 27% 17.70 62.80
MP5NAVY 256 54 672 3 5 0.60 1 33% 21% 12.40 85.30
MAC10 160 34 714 3 0 3.00 2 67% 21% 21.00 53.30
TMP 86 20 410 1 2 0.50 1 100% 23% 20.50 86.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: