选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:234,111
Steam ID:STEAM_0:1:10165904
Steam IDv3:[U:1:20331809]
Steam群组:76561197980597537
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jan 31, 2022 6:50:53 pm (总共: 1,222 次连入)
连线时长:16 天 21:54:18 小时
平均延迟:61.05ms (网络延迟: 30.52ms)
最常用武器:AK47Kalashnikov AK-47

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 9天 01:24小时 705 次 52% 1.43
Terrorist 7天 12:08小时 601 次 45% 1.40
Spectator 0天 00:33小时 40 次 3% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sas 7天 14:21小时 553 次 44% 1.42
guerilla 7天 12:56小时 577 次 46% 1.40
gign 1天 13:36小时 121 次 10% 1.49
phoenix 0天 02:20小时 5 次 0% 1.35
gsg9 0天 01:53小时 6 次 0% 1.41
arctic 0天 00:45小时 4 次 0% 1.34
leet 0天 00:26小时 2 次 0% 1.33
事件 发生次数 技能加成
Headshot 78,941 次 78,941
Domination 13,194 次 65,970
Double Kill (2 kills) 11,684 次 11,684
Triple Kill (3 kills) 6,253 次 12,506
Revenge 4,066 次 20,330
Domination (4 kills) 3,296 次 9,888
Rampage (5 kills) 1,707 次 6,828
Mega Kill (6 kills) 784 次 3,920
Ownage (7 kills) 347 次 2,082
Ultra Kill (8 kills) 78 次 546
Killing Spree (9 kills) 7 次 56
God Like (12 kills) 5 次 55
Monster Kill (10 kills) 4 次 36

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
de_dust2 17天 00:57小时 97,372 100% 68,757 1.42 39,307 100% 40%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 50,676 52% 21,223 34% 25,799 66% 51%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 21,106 22% 20,915 34% 2,345 6% 11%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 14,897 15% 11,025 18% 7,589 19% 51%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 5,703 6% 6,255 10% 2,408 6% 42%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 1,591 2% 774 1% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1.10 879 1% 298 0% 452 1% 51%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 571 1% 58 0% 235 1% 41%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 488 1% 492 1% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 247 0% 87 0% 90 0% 36%
P90 FN P90 1.20 94 0% 133 0% 43 0% 46%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 90 0% 13 0% 49 0% 54%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 63 0% 9 0% 8 0% 13%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 59 0% 188 0% 25 0% 42%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 39 0% 16 0% 6 0% 15%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 35 0% 1 0% 18 0% 51%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 24 0% 8 0% 10 0% 42%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 8 0% 6 0% 3 0% 38%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 2 0% 2 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 2 0% 3 0% 2 0% 100%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 1 0% 1 0% 1 0% 100%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
AK47 324,604 25.1 61.3 13.6
DEAGLE 85,101 24.3 63.0 12.7
AWP 46,006 24.4 63.2 12.4
M4A1 45,950 24.9 61.9 13.2
P228 5,028 25.6 61.5 12.9
M3 4,156 24.8 58.0 17.2
SCOUT 3,792 21.5 67.6 10.9
P90 940 21.1 65.7 13.2
XM1014 636 25.2 61.6 13.2
FAMAS 618 18.1 68.9 12.9
M249 410 23.4 57.6 19.0
USP 290 26.2 60.7 13.1
G3SG1 248 21.0 62.9 16.1
SG550 180 31.1 52.2 16.7
TMP 134 20.9 68.7 10.4
GALIL 22 9.1 72.7 18.2
MP5NAVY 18 22.2 77.8 0.0
GLOCK 6 33.3 66.7 0.0

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
AK47 1,561,845 324,622 12,935,679 50,676 21,223 2.39 25,799 51% 21% 39.80 30.80
AWP 105,577 46,010 6,527,219 21,106 20,915 1.01 2,345 11% 44% 141.90 5.00
DEAGLE 264,827 85,101 4,253,733 14,897 11,025 1.35 7,589 51% 32% 50.00 17.80
M4A1 198,656 45,950 1,467,464 5,703 6,255 0.91 2,408 42% 23% 31.90 34.80
HEGRENADE 11,496 12,865 330,360 1,591 774 2.06 - 0% 112% 25.70 7.20
SCOUT 9,479 3,792 390,725 879 298 2.95 452 51% 40% 103.00 10.80
P228 15,116 5,028 146,352 571 58 9.84 235 41% 33% 29.10 26.50
KNIFE 1,554 795 62,965 488 492 0.99 - 0% 51% 79.20 3.20
M3 1,971 4,156 56,542 247 87 2.84 90 36% 211% 13.60 8.00
P90 5,334 940 21,868 94 133 0.71 43 46% 18% 23.30 56.70
FAMAS 1,850 618 22,744 90 13 6.92 49 54% 33% 36.80 20.60
G3SG1 880 248 19,396 63 9 7.00 8 13% 28% 78.20 14.00
M249 2,930 410 15,034 59 188 0.31 25 42% 14% 36.70 49.70
SG550 640 180 10,224 39 16 2.44 6 15% 28% 56.80 16.40
XM1014 572 636 7,956 35 1 35.00 18 51% 111% 12.50 16.30
USP 778 290 5,972 24 8 3.00 10 42% 37% 20.60 32.40
TMP 800 134 2,260 8 6 1.33 3 38% 17% 16.90 100.00
GALIL 114 22 906 2 3 0.67 2 100% 19% 41.20 57.00
MP5NAVY 114 18 178 2 2 1.00 - 0% 16% 9.90 57.00
GLOCK 18 6 90 1 1 1.00 1 100% 33% 15.00 18.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: