Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:312.714
Unique ID:STEAM_0:1:12658263
Steam IDv3:[U:1:25316527]
Steam Community:76561197985582255
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. jul 2020. 23:22:36 (Ukupno: 327 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 03:21:25 sati
Prosečan ping:126,30ms (Latency: 63,15ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 2d 10:54h 434 puta 45% 0,40
Terrorist 2d 06:28h 476 puta 49% 0,38
Spectator 0d 02:01h 55 puta 6% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 0d 15:08h 78 puta 12% 0,46
guerilla 0d 15:06h 113 puta 17% 0,37
sas 0d 14:59h 88 puta 14% 0,39
phoenix 0d 14:00h 84 puta 13% 0,41
gign 0d 13:32h 84 puta 13% 0,31
urban 0d 13:20h 83 puta 13% 0,47
arctic 0d 12:13h 80 puta 12% 0,41
leet 0d 04:12h 40 puta 6% 0,28
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 1.127 puta 2.254
All Counter-Terrorists eliminated 840 puta 1.680
Headshot 432 puta 432
Double Kill (2 kills) 154 puta 154
Pick up the Bomb 114 puta 228
Drop the Bomb 91 puta -182
Most Valuable Player 83 puta 83
Revenge 28 puta 140
Terrorists bombed the target 13 puta 65
Counter-Terrorists defused the bomb 13 puta 65
Triple Kill (3 kills) 13 puta 26
Plant the Bomb 3 puta 30
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1 puta 0
Rampage (5 kills) 1 puta 4
Defuse the Bomb 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
mg_ski_mountain_fix_v2 0d 09:02h 106 18% 198 0,54 38 30% 36%
mg_swag_multigames_v2_1 0d 08:10h 71 12% 165 0,43 12 9% 17%
mg_lego_multigames_v2 0d 08:09h 90 15% 259 0,35 8 6% 9%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 04:21h 39 7% 96 0,41 2 2% 5%
mg_knife_multi_fix 0d 03:53h 54 9% 149 0,36 - 0% 0%
mg_race_long_road_ext 0d 03:14h 52 9% 110 0,47 22 17% 42%
mg_fun_minigames_fix 0d 01:52h 26 4% 57 0,46 6 5% 23%
mg_warmcup_headshot 0d 01:39h 29 5% 90 0,32 14 11% 48%
mg_awp_multigames_fix 0d 01:37h 20 3% 68 0,29 2 2% 10%
mg_n64_goldeneye_v2h 0d 01:26h 51 9% 79 0,65 14 11% 27%
mg_awp_submarine_v2 0d 01:10h 20 3% 40 0,50 1 1% 5%
mg_yolo_multigames_v1 0d 00:36h 3 1% 5 0,60 2 2% 67%
mg_lt_galaxy_v5 0d 00:32h 2 0% 9 0,22 - 0% 0%
mg_mikis_multigames_v1 0d 00:30h 5 1% 20 0,25 - 0% 0%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 00:25h 4 1% 17 0,24 2 2% 50%
mg_backalley_run_v2 0d 00:16h 1 0% 5 0,20 1 1% 100%
mg_random_arms_extension 0d 00:16h 6 1% 9 0,67 2 2% 33%
mg_all_in_one_sg_xivz_fix 0d 00:15h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
mg_tomgreens_allinonev2 0d 00:14h 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
mg_randomizer_v5 0d 00:13h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
mg_piratewars_gfl 0d 00:12h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_kennys_multigames_x1 0d 00:11h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
mg_grands_multigames_2013_fix 0d 00:06h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
mg_fun_multigames_fix 0d 00:05h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
mg_fun_multimods_fix 0d 00:04h 2 0% 2 1,00 1 1% 50%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 303 48% 758 45% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 112 18% 386 23% 7 9% 6%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 74 12% 164 10% 16 21% 22%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 70 11% 89 5% 24 32% 34%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 43 7% 109 7% 19 25% 44%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 6 1% 20 1% 3 4% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 1% 4 0% 1 1% 25%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 0% - 0% 1 1% 33%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 2 0% 4 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 2 0% 11 1% 1 1% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 2 0% 7 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 0% 3 0% 2 3% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 1 0% 1 1% 100%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 1 0% 1 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 1 0% 10 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% 4 0% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 1 0% 4 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M3 932 30.0 49.8 20.2
M4A1 576 31.9 48.3 19.8
AWP 274 30.7 55.5 13.9
DEAGLE 265 22.6 56.2 21.1
AK47 48 20.8 66.7 12.5
GLOCK 24 41.7 33.3 25.0
M249 22 36.4 27.3 36.4
MAC10 18 44.4 44.4 11.1
SCOUT 12 16.7 66.7 16.7
FAMAS 12 50.0 50.0 0.0
ELITE 10 20.0 60.0 20.0
MP5NAVY 8 0.0 50.0 50.0
P90 6 0.0 0.0 100.0
SG552 6 0.0 66.7 33.3
KNIFE 5 0.0 80.0 20.0
P228 2 0.0 100.0 0.0
SG550 2 0.0 100.0 0.0
GALIL 2 100.0 0.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 10.833 856 65.979 303 758 0,40 - 0% 8% 77,10 35,80
AWP 1.610 274 34.680 112 386 0,29 7 6% 17% 126,60 14,40
M3 1.586 932 17.844 74 164 0,45 16 22% 59% 19,10 21,40
M4A1 4.906 576 20.314 70 89 0,79 24 34% 12% 35,30 70,10
DEAGLE 3.001 265 16.963 43 109 0,39 19 44% 9% 64,00 69,80
AK47 468 48 2.072 6 20 0,30 3 50% 10% 43,20 78,00
M249 229 22 806 4 4 1,00 1 25% 10% 36,60 57,30
MAC10 94 18 590 3 0 3,00 1 33% 19% 32,80 31,30
SCOUT 104 12 1.214 2 11 0,18 1 50% 12% 101,20 52,00
HEGRENADE 8 23 547 2 7 0,29 - 0% 288% 23,80 4,00
ELITE 132 10 712 2 3 0,67 2 100% 8% 71,20 66,00
P90 14 6 102 1 10 0,10 - 0% 43% 17,00 14,00
GLOCK 54 24 434 1 4 0,25 - 0% 44% 18,10 54,00
MP5NAVY 42 8 176 1 4 0,25 - 0% 19% 22,00 42,00
GALIL 28 2 58 1 2 0,50 - 0% 7% 29,00 28,00
SG552 26 6 342 1 1 1,00 1 100% 23% 57,00 26,00
SG550 4 2 120 1 1 1,00 - 0% 50% 60,00 4,00
FAMAS 58 12 354 1 1 1,00 - 0% 21% 29,50 58,00
P228 12 2 74 1 0 1,00 - 0% 17% 37,00 12,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: