Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:5,375
ID Único:STEAM_0:1:46175379
Steam IDv3:[U:1:92350759]
Steam Community:76561198052616487
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 8, 2021 12:52:36 am (Total: 1,227 Conexões)
Tempo Conectado:7 dias 21:12:59 horas
Média de Ping:64.87ms (Ping: 32.44ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 5d 03:39h 2,286 vezes 52% 1.15
Counter-Terrorist 2d 00:31h 500 vezes 11% 1.23
Spectator 0d 11:37h 1,636 vezes 37% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
arctic 5d 16:58h 481 vezes 70% 1.15
urban 2d 02:03h 200 vezes 29% 1.22
phoenix 0d 00:10h 3 vezes 0% -
sas 0d 00:10h 1 vezes 0% 2.67
guerilla 0d 00:04h 1 vezes 0% 1.00
leet 0d 00:01h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
All Counter-Terrorists eliminated 1,285 vezes 2,570
Headshot 952 vezes 952
All Terrorists eliminated 709 vezes 1,418
Double Kill (2 kills) 379 vezes 379
Most Valuable Player 325 vezes 325
Pick up the Bomb 169 vezes 338
Triple Kill (3 kills) 149 vezes 298
Drop the Bomb 101 vezes -202
Domination 82 vezes 410
Domination (4 kills) 31 vezes 93
Terrorists bombed the target 18 vezes 90
Plant the Bomb 12 vezes 120
Revenge 10 vezes 50
Rampage (5 kills) 8 vezes 32
Mega Kill (6 kills) 4 vezes 20
Counter-Terrorists defused the bomb 2 vezes 10
Killing Spree (9 kills) 2 vezes 16
God Like (12 kills) 1 vezes 11
Ownage (7 kills) 1 vezes 6
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 1 vezes 0
Unstoppable (11 kills) 1 vezes 10

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
mg_lego_multigames_v2 0d 14:23h 525 24% 374 1.40 78 19% 15%
mg_swag_multigames_v2_1 0d 13:09h 275 13% 219 1.26 92 23% 33%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 10:32h 263 12% 209 1.26 15 4% 6%
mg_mikis_multigames_v1 0d 09:30h 228 11% 214 1.07 49 12% 21%
mg_knife_multi_fix 0d 06:01h 185 9% 187 0.99 - 0% 0%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0d 02:22h 50 2% 46 1.09 7 2% 14%
mg_raphi_multigame_v1_1 0d 02:18h 63 3% 47 1.34 10 2% 16%
mg_smee_tower_fix2 0d 01:42h 51 2% 52 0.98 11 3% 22%
mg_jacks_multigames_v1 0d 01:38h 46 2% 35 1.31 8 2% 17%
mg_battle_slider_v3 0d 01:10h 12 1% 2 6.00 5 1% 42%
mg_n64_goldeneye_v2h 0d 01:10h 59 3% 69 0.86 16 4% 27%
mg_yolo_multigames_v1 0d 01:09h 18 1% 14 1.29 5 1% 28%
mg_ct_in_trouble_v2 0d 00:45h 27 1% 6 4.50 - 0% 0%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 00:45h 17 1% 12 1.42 - 0% 0%
mg_velocity_tower_v3 0d 00:44h 12 1% 17 0.71 3 1% 25%
mg_xmas_nipperhouse_v3_2 0d 00:43h 7 0% 3 2.33 - 0% 0%
mg_ski_mountain_fix_v2 0d 00:39h 12 1% 10 1.20 3 1% 25%
mg_all_in_one_sg_xivz_fix 0d 00:39h 15 1% 15 1.00 4 1% 27%
mg_piratewars_gfl 0d 00:38h 10 0% 9 1.11 - 0% 0%
mg_awp_multigames_fix 0d 00:37h 23 1% 24 0.96 6 1% 26%
mg_warmcup_headshot 0d 00:36h 66 3% 38 1.74 55 14% 83%
mg_color_multigames_v2_fix 0d 00:36h 24 1% 21 1.14 4 1% 17%
mg_thc_lego_final 0d 00:35h 12 1% 6 2.00 2 1% 17%
mg_fun_multigames_fix 0d 00:31h 14 1% 21 0.67 3 1% 21%
mg_arcs_multigames 0d 00:30h 6 0% 6 1.00 2 1% 33%
ka_trains 0d 00:26h 5 0% 9 0.56 - 0% 0%
mg_lt_galaxy_v5 0d 00:23h 8 0% 9 0.89 2 1% 25%
mg_pyramid_escape_fix 0d 00:23h 5 0% 8 0.63 1 0% 20%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 00:21h 8 0% 6 1.33 2 1% 25%
mg_neox_multigames_pbeta2 0d 00:21h 5 0% 9 0.56 1 0% 20%
mg_grands_multigames_2013_fix 0d 00:18h 7 0% 8 0.88 1 0% 14%
mg_dreamy_multigames_v1 0d 00:16h 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
mg_tomgreens_allinonev2 0d 00:16h 3 0% 6 0.50 - 0% 0%
mg_awp_submarine_v2 0d 00:16h 24 1% 10 2.40 1 0% 4%
mg_jacks_bhop_battle_v4 0d 00:15h 15 1% 9 1.67 10 2% 67%
mg_mario_party_v1_0 0d 00:15h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
mg_piratewars_2012_v2 0d 00:15h 7 0% 2 3.50 - 0% 0%
mg_severns_multi_machine 0d 00:14h 6 0% 7 0.86 - 0% 0%
mg_50arenas_v1 0d 00:13h 9 0% 7 1.29 3 1% 33%
mg_hopi_olympics_v2a 0d 00:12h 9 0% 5 1.80 1 0% 11%
mg_shinobi 0d 00:10h 4 0% 3 1.33 - 0% 0%
mg_breakship_b12 0d 00:10h 4 0% 3 1.33 1 0% 25%
mg_sg_allinone_skill_v2 0d 00:06h 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
mg_knife_multi_50hp_d 0d 00:06h 1 0% 5 0.20 - 0% 0%
mg_smashfloor_v3 0d 00:06h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
mg_mustang 0d 00:05h 4 0% 3 1.33 - 0% 0%
mg_lucky_turn 0d 00:04h 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
mg_perfectsubject 0d 00:04h 5 0% 0 0.00 - 0% 0%
mg_lego_builder_v1 0d 00:04h 2 0% 2 1.00 1 0% 50%
mg_roflcopter_v2 0d 00:03h 1 0% 4 0.25 1 0% 100%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 942 41% 692 37% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 454 20% 404 22% 68 18% 15%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 212 9% 205 11% 37 10% 17%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 141 6% 128 7% 87 23% 62%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 112 5% 68 4% 52 14% 46%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 96 4% 37 2% 19 5% 20%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 86 4% 74 4% 36 9% 42%
SCOUT Steyr Scout 1.10 62 3% 72 4% 20 5% 32%
P90 FN P90 1.20 34 1% 26 1% 17 4% 50%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5.00 27 1% 26 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1.80 25 1% 27 1% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 17 1% 1 0% 7 2% 41%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 14 1% 4 0% 10 3% 71%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 9 0% 1 0% 4 1% 44%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 9 0% 2 0% 8 2% 89%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 8 0% 5 0% 4 1% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 7 0% 7 0% 2 1% 29%
GALIL Galil 1.10 6 0% 2 0% 4 1% 67%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 6 0% 5 0% 4 1% 67%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 4 0% 12 1% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 4 0% 7 0% 2 1% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 2 0% 6 0% 1 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1.20 1 0% 2 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 1 0% 1 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M3 2,462 29.7 50.2 20.1
AWP 1,146 32.3 50.8 16.9
AK47 918 30.9 52.7 16.3
DEAGLE 790 22.5 60.3 17.2
M4A1 764 26.7 57.6 15.7
M249 518 17.4 64.9 17.8
P90 274 19.0 72.3 8.8
SCOUT 272 28.7 57.4 14.0
MP5NAVY 122 21.3 57.4 21.3
MAC10 110 16.4 70.9 12.7
G3SG1 68 23.5 61.8 14.7
USP 58 20.7 65.5 13.8
GLOCK 58 10.3 75.9 13.8
FAMAS 48 25.0 58.3 16.7
TMP 34 23.5 64.7 11.8
KNIFE 32 12.5 81.3 6.3
ELITE 32 12.5 68.8 18.8
UMP45 22 18.2 63.6 18.2
SG552 22 18.2 54.5 27.3
SG550 18 22.2 66.7 11.1
P228 18 22.2 66.7 11.1
GALIL 16 0.0 62.5 37.5
AUG 6 33.3 66.7 0.0
FIVESEVEN 4 50.0 0.0 50.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 80,285 3,184 231,018 942 692 1.36 - 0% 4% 72.60 85.20
AWP 4,002 1,146 157,736 454 404 1.12 68 15% 29% 137.60 8.80
M3 2,464 2,462 52,094 212 205 1.03 37 17% 100% 21.20 11.60
DEAGLE 5,283 790 50,114 141 128 1.10 87 62% 15% 63.40 37.50
AK47 5,361 918 35,194 112 68 1.65 52 46% 17% 38.30 47.90
M249 2,614 518 20,762 96 37 2.59 19 20% 20% 40.10 27.20
M4A1 3,232 764 25,802 86 74 1.16 36 42% 24% 33.80 37.60
SCOUT 1,187 272 27,046 62 72 0.86 20 32% 23% 99.40 19.10
P90 5,009 274 8,378 34 26 1.31 17 50% 5% 30.60 147.30
HEGRENADE 40 181 3,402 25 27 0.93 - 0% 453% 18.80 1.60
G3SG1 256 68 8,020 17 1 17.00 7 41% 27% 117.90 15.10
MAC10 580 110 4,674 14 4 3.50 10 71% 19% 42.50 41.40
FAMAS 176 48 2,718 9 2 4.50 8 89% 27% 56.60 19.60
USP 302 58 2,122 9 1 9.00 4 44% 19% 36.60 33.60
GLOCK 327 58 2,660 8 5 1.60 4 50% 18% 45.90 40.90
MP5NAVY 1,104 122 2,356 7 7 1.00 2 29% 11% 19.30 157.70
ELITE 130 32 1,876 6 5 1.20 4 67% 25% 58.60 21.70
GALIL 204 16 828 6 2 3.00 4 67% 8% 51.80 34.00
TMP 216 34 914 4 12 0.33 - 0% 16% 26.90 54.00
SG550 46 18 1,864 4 7 0.57 2 50% 39% 103.60 11.50
P228 92 18 648 2 6 0.33 1 50% 20% 36.00 46.00
SG552 166 22 852 2 1 2.00 1 50% 13% 38.70 83.00
UMP45 114 22 740 1 2 0.50 - 0% 19% 33.60 114.00
FIVESEVEN 26 4 76 1 1 1.00 - 0% 15% 19.00 26.00
AUG 20 6 360 1 1 1.00 1 100% 30% 60.00 20.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: