Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:565.774
Steam ID:STEAM_0:0:136292148
Steam IDv3:[U:1:272584296]
Профиль в сообществе Steam:76561198232850024
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:13 март 2022 15:49:15 (За все время: 539 соединений)
Время соединения:5 дней 23:11:37 часов
Средний пинг:95,70мс (Задержка: 47,85мс)
Любимое оружие:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 4дн 08:02ч 1.913 раз 77% 0,55
Counter-Terrorist 1дн 05:44ч 369 раз 15% 0,48
Spectator 0дн 02:19ч 214 раз 9% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
phoenix 4дн 11:15ч 705 раз 78% 0,55
gsg9 1дн 02:43ч 183 раз 20% 0,51
urban 0дн 00:45ч 8 раз 1% 0,75
sas 0дн 00:10ч 3 раз 0% -
gign 0дн 00:07ч 2 раз 0% -
guerilla 0дн 00:04ч 3 раз 0% -
leet 0дн 00:03ч 1 раз 0% -
arctic 0дн 00:02ч 3 раз 0% 0,50
Действие Выполнено Бонус к опыту
All Counter-Terrorists eliminated 1.349 раз 2.698
All Terrorists eliminated 520 раз 1.040
Headshot 406 раз 406
Pick up the Bomb 193 раз 386
Most Valuable Player 176 раз 176
Double Kill (2 kills) 172 раз 172
Drop the Bomb 150 раз -300
Triple Kill (3 kills) 25 раз 50
Terrorists bombed the target 18 раз 90
Revenge 12 раз 60
Domination 11 раз 55
Domination (4 kills) 2 раз 6
Plant the Bomb 1 раз 10
Counter-Terrorists defused the bomb 1 раз 5

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
mg_jacs_multigame_fix4f 0дн 10:22ч 134 18% 219 0,61 19 15% 14%
mg_lego_multigames_v2 0дн 09:26ч 167 22% 284 0,59 14 11% 8%
mg_smee_tower_fix2 0дн 05:25ч 120 16% 168 0,71 45 35% 38%
mg_ski_mountain_fix_v2 0дн 04:06ч 39 5% 68 0,57 9 7% 23%
mg_swag_multigames_v2_1 0дн 03:13ч 32 4% 53 0,60 7 5% 22%
mg_piratewars_gfl 0дн 01:55ч 31 4% 21 1,48 - 0% 0%
mg_knife_multi_fix 0дн 01:31ч 32 4% 66 0,48 - 0% 0%
mg_mikis_multigames_v1 0дн 01:15ч 17 2% 36 0,47 3 2% 18%
mg_awp_multigames_fix 0дн 01:10ч 33 4% 46 0,72 3 2% 9%
mg_lt_galaxy_v5 0дн 01:00ч 5 1% 11 0,45 2 2% 40%
mg_kennys_multigames_x1 0дн 00:59ч 9 1% 7 1,29 - 0% 0%
mg_lego_builder_v1 0дн 00:54ч 16 2% 17 0,94 5 4% 31%
mg_smash_cannonsz 0дн 00:52ч 1 0% 3 0,33 1 1% 100%
mg_invisibleman_beta5 0дн 00:49ч 6 1% 16 0,38 1 1% 17%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0дн 00:44ч 4 1% 14 0,29 2 2% 50%
mg_jacks_multigames_v1 0дн 00:42ч 1 0% 3 0,33 1 1% 100%
mg_color_multigames_v2_fix 0дн 00:40ч 18 2% 10 1,80 3 2% 17%
mg_ct_in_trouble_v2 0дн 00:39ч 21 3% 7 3,00 - 0% 0%
mg_grands_multigames_2013_fix 0дн 00:30ч 3 0% 9 0,33 1 1% 33%
mg_4all_multigames_rc1 0дн 00:29ч 5 1% 5 1,00 - 0% 0%
mg_raphi_multigame_v1_1 0дн 00:25ч 6 1% 4 1,50 - 0% 0%
mg_yolo_multigames_v1 0дн 00:24ч 5 1% 4 1,25 2 2% 40%
mg_oaks_skyscraper_b22 0дн 00:20ч 3 0% 3 1,00 2 2% 67%
mg_n64_goldeneye_v2h 0дн 00:19ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
mg_smashfloor_v3 0дн 00:18ч 3 0% 4 0,75 - 0% 0%
mg_tankbase_v4 0дн 00:17ч 4 1% 0 0,00 - 0% 0%
mg_race_long_road_ext 0дн 00:16ч 7 1% 8 0,88 2 2% 29%
mg_kirbys_tower_v1 0дн 00:15ч 6 1% 9 0,67 1 1% 17%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0дн 00:15ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_aquaman 0дн 00:15ч 14 2% 8 1,75 5 4% 36%
mg_fun_multigames_fix 0дн 00:12ч 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0дн 00:12ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
mg_all_in_one_sg_xivz_fix 0дн 00:11ч 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
mg_fun_minigames_fix 0дн 00:05ч 1 0% 2 0,50 1 1% 100%
mg_awp_submarine_v2 0дн 00:04ч 1 0% 5 0,20 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 356 44% 668 50% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 146 18% 93 7% 49 44% 34%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 131 16% 282 21% 15 14% 11%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 59 7% 67 5% 10 9% 17%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 31 4% 67 5% 13 12% 42%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 25 3% 48 4% 10 9% 40%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 13 2% 17 1% 4 4% 31%
SCOUT Steyr Scout 1,10 10 1% 12 1% 1 1% 10%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 10 1% 5 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 8 1% - 0% 2 2% 25%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 7 1% 1 0% 4 4% 57%
P90 FN P90 1,20 6 1% 8 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 0% 3 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 0% 1 0% - 0% 0%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% 2 0% 2 2% 100%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% 1 0% 1 1% 100%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
AK47 1.082 31.6 44.7 23.7
M3 564 25.9 56.4 17.7
AWP 322 28.6 58.4 13.0
M4A1 256 30.5 50.0 19.5
DEAGLE 210 18.1 62.9 19.0
GLOCK 96 18.8 70.8 10.4
M249 90 22.2 46.7 31.1
GALIL 72 25.0 47.2 27.8
SCOUT 56 35.7 50.0 14.3
XM1014 56 7.1 32.1 60.7
P90 46 8.7 65.2 26.1
USP 28 7.1 78.6 14.3
KNIFE 15 20.0 80.0 0.0
MP5NAVY 14 28.6 57.1 14.3
UMP45 8 25.0 50.0 25.0
P228 6 0.0 100.0 0.0
G3SG1 4 0.0 50.0 50.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
KNIFE 38.894 1.131 87.124 356 668 0,53 - 0% 3% 77,00 109,30
AK47 10.450 1.082 38.138 146 93 1,57 49 34% 10% 35,20 71,60
AWP 1.517 322 42.024 131 282 0,46 15 11% 21% 130,50 11,60
M3 1.004 564 13.646 59 67 0,88 10 17% 56% 24,20 17,00
DEAGLE 1.760 210 10.960 31 67 0,46 13 42% 12% 52,20 56,80
M4A1 2.838 256 7.898 25 48 0,52 10 40% 9% 30,90 113,50
M249 766 90 3.396 13 17 0,76 4 31% 12% 37,70 58,90
SCOUT 240 56 4.152 10 12 0,83 1 10% 23% 74,10 24,00
HEGRENADE 10 41 1.028 10 5 2,00 - 0% 410% 25,10 1,00
GALIL 492 72 2.156 8 0 8,00 2 25% 15% 29,90 61,50
GLOCK 818 96 1.868 7 1 7,00 4 57% 12% 19,50 116,90
P90 222 46 1.156 6 8 0,75 - 0% 21% 25,10 37,00
XM1014 276 56 668 2 3 0,67 - 0% 20% 11,90 138,00
P228 22 6 544 2 2 1,00 2 100% 27% 90,70 11,00
USP 64 28 632 2 1 2,00 - 0% 44% 22,60 32,00
MP5NAVY 62 14 400 1 1 1,00 1 100% 23% 28,60 62,00
UMP45 18 8 242 1 1 1,00 - 0% 44% 30,30 18,00
G3SG1 34 4 278 1 0 1,00 - 0% 12% 69,50 34,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: