Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:58.993
Eindeutige Id:STEAM_0:0:11806489
Steam IDv3:[U:1:23612978]
Steam Community:76561197983878706
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:2. Mär 2021 22:30:59 (Gesamt: 155 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 22:17:11 Stunden
Durch. Ping:49,44ms (Latenz: 24,72ms)
Lieblingswaffe:M4A1Colt M4A1 Carbine

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 0T 17:53h 111 mal 54% 2,18
Counter-Terrorist 0T 14:17h 90 mal 44% 1,98
Spectator 0T 00:08h 4 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
gsg9 0T 09:19h 41 mal 33% 2,03
leet 0T 05:32h 30 mal 24% 2,59
guerilla 0T 03:00h 13 mal 10% 1,92
phoenix 0T 02:52h 12 mal 10% 2,73
arctic 0T 02:51h 14 mal 11% 1,79
sas 0T 01:36h 11 mal 9% 2,93
urban 0T 00:23h 3 mal 2% 0,60
gign 0T 00:18h 1 mal 1% 4,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 696 mal 696
All Counter-Terrorists eliminated 287 mal 574
All Terrorists eliminated 247 mal 494
Most Valuable Player 105 mal 105
Double Kill (2 kills) 100 mal 100
Pick up the Bomb 46 mal 92
Triple Kill (3 kills) 44 mal 88
Domination 16 mal 80
Drop the Bomb 12 mal -24

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
surf_buck-wild 0T 05:30h 153 25% 56 2,73 59 26% 39%
surf_ski_2_nova 0T 05:01h 140 23% 47 2,98 54 24% 39%
surf_dust2_2008_final 0T 02:45h 128 21% 75 1,71 40 18% 31%
surf_10x_reloaded_fixed 0T 02:41h 69 11% 41 1,68 31 14% 45%
surf_greatriver_xdre4m 0T 01:56h 31 5% 16 1,94 8 4% 26%
surf_forbidden_ways_reloaded 0T 01:02h 30 5% 18 1,67 9 4% 30%
surf_year3000 0T 00:42h 35 6% 9 3,89 14 6% 40%
surf_buck-around 0T 00:36h 17 3% 8 2,13 5 2% 29%
surf_fruits 0T 00:25h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
surf_xiv_v3b 0T 00:14h 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
surf_ny_bigloop_2008a 0T 00:11h 6 1% 2 3,00 2 1% 33%
surf_rebel_resistance_final2 0T 00:10h 2 0% 2 1,00 1 0% 50%
surf_colos2 0T 00:08h 2 0% 5 0,40 1 0% 50%
surf_4fun_nv 0T 00:05h 2 0% 2 1,00 1 0% 50%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 163 32% 40 23% 72 38% 44%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 92 18% 31 18% 37 19% 40%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 56 11% 5 3% 24 13% 43%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 53 10% - 0% 29 15% 55%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 50 10% 10 6% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 46 9% 23 13% 18 9% 39%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 17 3% 42 24% 1 1% 6%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 16 3% 1 1% 3 2% 19%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 16 3% 9 5% 5 3% 31%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 3 1% - 0% 2 1% 67%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M4A1 1.049 25.2 57.0 17.8
DEAGLE 480 20.4 60.4 19.2
USP 445 23.8 58.9 17.3
MP5NAVY 410 18.0 63.9 18.0
AK47 268 25.4 53.4 21.3
M3 154 23.4 51.9 24.7
SG550 59 18.6 64.4 16.9
AWP 46 26.1 60.9 13.0
GLOCK 22 9.1 72.7 18.2
SCOUT 2 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M4A1 8.839 1.049 43.451 163 40 4,08 72 44% 12% 41,40 54,20
DEAGLE 2.170 480 26.830 92 31 2,97 37 40% 22% 55,90 23,60
USP 2.834 445 15.514 56 5 11,20 24 43% 16% 34,90 50,60
MP5NAVY 4.032 410 13.532 53 0 53,00 29 55% 10% 33,00 76,10
KNIFE 24.673 187 18.385 50 10 5,00 - 0% 1% 98,30 493,50
AK47 2.281 268 12.476 46 23 2,00 18 39% 12% 46,60 49,60
AWP 140 46 4.940 17 42 0,40 1 6% 33% 107,40 8,20
M3 350 154 3.262 16 9 1,78 5 31% 44% 21,20 21,90
SG550 180 59 4.868 16 1 16,00 3 19% 33% 82,50 11,30
GLOCK 92 22 908 3 0 3,00 2 67% 24% 41,30 30,70
SCOUT 38 2 144 1 0 1,00 - 0% 5% 72,00 38,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: