Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Speler ID:6.888
Unique ID:STEAM_0:0:4857736
Steam IDv3:[U:1:9715472]
Steam Community:76561197969981200
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:20 dec 2018 14:28:58 (Totaal: 428 Verbindingen)
Connectie Tijd:18 dagen 11:34:51 uren
Gemiddelde Ping:50,30ms (Wachttijd: 25,15ms)
Favoriete Wapen:DEAGLEDesert Eagle .50AE

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Counter-Terrorist 7d 23:51h 1.243 tijden 52% 1,07
Terrorist 7d 18:20h 1.136 tijden 48% 1,06
Aktie Bereikt Ervaring Punten
GunGame Level Up 25.657 tijden 25.657
All Terrorists eliminated 11.055 tijden 22.110
All Counter-Terrorists eliminated 10.869 tijden 21.738
Double Kill (2 kills) 5.496 tijden 5.496
GunGame Level Down 1.759 tijden -3.518
Triple Kill (3 kills) 1.718 tijden 3.436
Pick up the Bomb 309 tijden 618
Drop the Bomb 309 tijden -618
Domination (4 kills) 295 tijden 885
GunGame Won 170 tijden 4.250
Rampage (5 kills) 16 tijden 64

Map Performance

Map Tijd GG Wins Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
gg_fy_funtimes 2d 14:21h 29 4.566 15% 4.252 1,07 2.742 16% 60%
gg_iceworld2k 1d 21:58h 34 4.098 14% 3.661 1,12 2.362 13% 58%
gg_lego_arena 1d 13:34h 20 2.700 9% 2.378 1,14 1.463 8% 54%
gg_aim_shotty_mia 1d 06:32h 17 2.549 9% 2.402 1,06 1.519 9% 60%
gg_blue_arena 1d 02:57h 9 1.821 6% 1.791 1,02 1.103 6% 61%
gg_deagle5_assault_v2 0d 17:56h 9 1.115 4% 1.140 0,98 681 4% 61%
gg_churches_x_final_fixed 0d 15:04h 4 779 3% 723 1,08 463 3% 59%
gg_officeworld_v2 0d 13:41h 4 1.305 4% 1.300 1,00 837 5% 64%
gg_fy_snow 0d 11:42h 8 974 3% 871 1,12 618 4% 63%
gg_simpsons_street 0d 09:10h 7 592 2% 533 1,11 339 2% 57%
gg_aim_saucy 0d 06:32h 4 669 2% 616 1,09 391 2% 58%
gg_mario_vs_wario 0d 06:21h 2 347 1% 307 1,13 226 1% 65%
gg_lego_rgb_ggn 0d 05:53h 2 513 2% 462 1,11 335 2% 65%
gg_ar_desert_outpost 0d 04:39h 2 612 2% 495 1,24 381 2% 62%
gg_construct_city 0d 04:19h 2 275 1% 227 1,21 168 1% 61%
gg_aim_ag_texture2 0d 03:27h 5 255 1% 226 1,13 144 1% 56%
gg_cb_jungle_fix2 0d 03:24h 1 273 1% 225 1,21 176 1% 64%
gg_deucedust 0d 03:23h 2 183 1% 232 0,79 103 1% 56%
gg_pool_day_gx 0d 03:15h 6 403 1% 302 1,33 272 2% 67%
gg_lego_snow_temple 0d 02:57h 4 239 1% 171 1,40 129 1% 54%
aim_deagle7k 0d 02:57h 1 171 1% 219 0,78 108 1% 63%
gg_desertstorm_v3 0d 02:27h 2 179 1% 164 1,09 116 1% 65%
gg_flow_rc 0d 02:24h 4 239 1% 180 1,33 153 1% 64%
gg_marios_well_gtp_v2 0d 02:20h 2 139 0% 132 1,05 75 0% 54%
gg_simpsons_asia 0d 02:14h 1 150 1% 134 1,12 101 1% 67%
gg_vc2_inferno 0d 02:04h 2 175 1% 143 1,22 95 1% 54%
gg_cirular 0d 01:57h 4 187 1% 123 1,52 90 1% 48%
gg_krusty_krab 0d 01:54h 1 107 0% 83 1,29 63 0% 59%
gg_waterfalls_dev 0d 01:39h 2 100 0% 77 1,30 54 0% 54%
gg_sl_bend-l 0d 01:38h - 100 0% 106 0,94 58 0% 58%
gg_punishment 0d 01:33h 1 104 0% 92 1,13 49 0% 47%
gg_minecraft_scaz_finalfix 0d 01:30h 1 119 0% 101 1,18 68 0% 57%
gg_sketched 0d 01:30h 2 164 1% 131 1,25 105 1% 64%
gg_minesweeper 0d 01:23h 2 129 0% 142 0,91 80 0% 62%
gg_de_texture_waterworks 0d 01:22h 1 69 0% 64 1,08 40 0% 58%
gg_fenced_in_fix 0d 01:18h 2 131 0% 97 1,35 70 0% 53%
gg_cb_arctic 0d 01:18h - 125 0% 104 1,20 74 0% 59%
gg_mario_newguy 0d 01:17h - 108 0% 103 1,05 70 0% 65%
gg_tetris 0d 01:13h - 63 0% 65 0,97 39 0% 62%
gg_dustycorners_v2 0d 01:12h 2 133 0% 87 1,53 76 0% 57%
gg_alleycat 0d 01:10h - 81 0% 75 1,08 50 0% 62%
$2000$ 0d 01:10h 1 80 0% 78 1,03 47 0% 59%
gg_sandstorm 0d 01:09h 1 93 0% 71 1,31 60 0% 65%
gg_tnb_temple 0d 01:09h - 78 0% 77 1,01 52 0% 67%
gg_sirtyx_arena_v1 0d 01:09h 1 122 0% 98 1,24 78 0% 64%
aim_ag_texture7 0d 01:08h - 69 0% 84 0,82 42 0% 61%
gg_doubleyellow_v1 0d 01:06h - 118 0% 85 1,39 76 0% 64%
gg_cleanhub 0d 01:02h - 97 0% 100 0,97 62 0% 64%
gg_prodigy 0d 01:01h - 90 0% 94 0,96 53 0% 59%
gg_evt_desert_fort_nt 0d 01:00h 1 104 0% 83 1,25 68 0% 65%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 3.896 13% 3.770 14% 2.329 14% 60%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 3.292 11% 2.762 10% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 1.390 5% 1.647 6% 1.002 6% 72%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1.349 5% 1.341 5% 1.035 6% 77%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1.321 5% 1.399 5% 1.082 6% 82%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1.264 4% 1.199 4% 945 6% 75%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1.245 4% 1.268 5% 814 5% 65%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1.218 4% 1.207 4% 550 3% 45%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1.193 4% 1.114 4% 869 5% 73%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1.164 4% 1.117 4% 616 4% 53%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1.123 4% 1.075 4% 919 5% 82%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1.118 4% 1.014 4% 837 5% 75%
P90 FN P90 1,20 1.064 4% 917 3% 721 4% 68%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1.053 4% 975 4% 845 5% 80%
GALIL Galil 1,10 1.000 3% 941 3% 658 4% 66%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 970 3% 835 3% 727 4% 75%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 963 3% 860 3% 657 4% 68%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 927 3% 723 3% 553 3% 60%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 767 3% 641 2% 530 3% 69%
SCOUT Steyr Scout 1,10 764 3% 613 2% 456 3% 60%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 739 3% 599 2% 536 3% 73%
AUG Steyr Aug 1,00 720 2% 582 2% 506 3% 70%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 501 2% 527 2% - 0% 0%

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties: