Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:711.555
Eindeutige Id:STEAM_0:0:27118281
Steam IDv3:[U:1:54236562]
Steam Community:76561198014502290
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Feb 2024 22:52:02 (Gesamt: 380 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 12:12:41 Stunden
Durch. Ping:51,50ms (Latenz: 25,75ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Rhys™ 2T 15:03h 15. Feb 2024 23:59:50 2.795 40% 1.133 1.187 0,95 18% 15%
2 Girls 1 Cuck ™ 0T 12:28h 19. Apr 2020 21:17:17 454 38% 147 179 0,82 29% 10%
2 girls 1 cup ™ 0T 09:51h 28. Sep 2018 01:34:05 442 33% 127 173 0,73 25% 20%
2 Girls 1 Cup ™#Gagged 0T 00:09h 20. Aug 2018 23:36:20 7 43% 4 2 2,00 25% 13%
The Real G™ 0T 00:03h 25. Apr 2020 23:28:20 - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 1T 15:22h 360 mal 25% 0,92
Terrorist 1T 12:48h 698 mal 48% 0,95
Spectator 0T 02:29h 411 mal 28% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sas 1T 05:34h 210 mal 32% 0,94
guerilla 0T 19:02h 193 mal 29% 0,94
phoenix 0T 16:07h 156 mal 24% 0,95
urban 0T 04:21h 34 mal 5% 0,91
gign 0T 04:07h 34 mal 5% 0,74
gsg9 0T 02:09h 18 mal 3% 3,00
arctic 0T 01:39h 11 mal 2% 1,43
leet 0T 00:03h 2 mal 0% -
Aktion Erreicht Skillbonus
All Terrorists eliminated 894 mal 1.788
Headshot 554 mal 554
All Counter-Terrorists eliminated 476 mal 952
Double Kill (2 kills) 193 mal 193
Most Valuable Player 166 mal 166
Triple Kill (3 kills) 72 mal 144
Pick up the Bomb 56 mal 112
Domination 44 mal 220
Drop the Bomb 36 mal -72
Revenge 17 mal 85
Domination (4 kills) 14 mal 42
Counter-Terrorists defused the bomb 8 mal 40
Rampage (5 kills) 6 mal 24
Terrorists bombed the target 3 mal 15
Mega Kill (6 kills) 3 mal 15
Ownage (7 kills) 3 mal 18
Plant the Bomb 3 mal 30
Ultra Kill (8 kills) 2 mal 14
Monster Kill (10 kills) 1 mal 9
Defuse the Bomb 1 mal 10
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
mg_swag_multigames_v2_1 0T 07:45h 114 9% 162 0,70 34 14% 30%
mg_lego_multigames_v2 0T 07:06h 224 18% 233 0,96 39 16% 17%
mg_xmas_nipperhouse_v3_2 0T 04:58h 24 2% 32 0,75 1 0% 4%
mg_jacs_multigame_fix4f 0T 04:51h 105 8% 128 0,82 11 4% 10%
mg_mikis_multigames_v1 0T 02:39h 72 6% 75 0,96 24 10% 33%
mg_piratewars_2012_v2 0T 02:24h 25 2% 25 1,00 - 0% 0%
mg_awp_submarine_v2 0T 02:15h 123 10% 129 0,95 12 5% 10%
mg_ski_mountain_fix_v2 0T 02:11h 51 4% 45 1,13 20 8% 39%
mg_invisibleman_beta5 0T 01:54h 30 2% 26 1,15 3 1% 10%
mg_tankbase_v4 0T 01:45h 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0T 01:39h 56 4% 38 1,47 26 10% 46%
mg_knife_multi_fix 0T 01:36h 44 3% 46 0,96 - 0% 0%
mg_yolo_multigames_v1 0T 01:33h 13 1% 24 0,54 4 2% 31%
mg_smashfloor_v3 0T 01:19h 17 1% 25 0,68 - 0% 0%
mg_n64_goldeneye_v2 0T 00:59h 61 5% 40 1,53 16 6% 26%
mg_jacks_multigames_v1 0T 00:59h 10 1% 15 0,67 2 1% 20%
mg_smash_cannonsz 0T 00:58h 4 0% 5 0,80 3 1% 75%
mg_randomizer_v5 0T 00:40h 12 1% 15 0,80 5 2% 42%
mg_arcs_multigames_fix 0T 00:36h 8 1% 13 0,62 - 0% 0%
mg_knife_multi_50hp_d 0T 00:35h 22 2% 41 0,54 - 0% 0%
mg_3k_smash_lego_copter 0T 00:33h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0T 00:32h 3 0% 8 0,38 - 0% 0%
mg_lt_galaxy_v5 0T 00:31h 15 1% 7 2,14 2 1% 13%
mg_thc_lego_final 0T 00:30h 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
mg_movie_madness 0T 00:29h 4 0% 6 0,67 1 0% 25%
mg_fun_multigames_fix 0T 00:28h 25 2% 13 1,92 6 2% 24%
mg_xix_multigame_x3_fix 0T 00:26h 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
mg_race_long_road_ext 0T 00:25h 11 1% 14 0,79 2 1% 18%
mg_4all_multigames_rc1 0T 00:25h 8 1% 7 1,14 - 0% 0%
ka_trains 0T 00:25h 15 1% 20 0,75 - 0% 0%
mg_fun_minigames_fix 0T 00:24h 13 1% 15 0,87 5 2% 38%
mg_raphi_multigame_v1_1 0T 00:22h 8 1% 9 0,89 1 0% 13%
mg_ct_in_trouble_v2 0T 00:20h 55 4% 0 0,00 - 0% 0%
mg_piratewars_gfl 0T 00:20h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
mg_awp_multigames_fix 0T 00:19h 16 1% 13 1,23 6 2% 38%
mg_color_multigames_v2_fix 0T 00:18h 3 0% 17 0,18 1 0% 33%
mg_fno_multigame 0T 00:17h 4 0% 6 0,67 3 1% 75%
mg_multimap_orbital_fix4 0T 00:17h 5 0% 1 5,00 2 1% 40%
mg_pyramid_escape_fix 0T 00:16h 5 0% 2 2,50 - 0% 0%
mg_kirbys_brawl_v2 0T 00:15h 3 0% 5 0,60 1 0% 33%
mg_struses_games 0T 00:15h 5 0% 5 1,00 - 0% 0%
mg_funmatrix_reloaded 0T 00:15h 14 1% 27 0,52 4 2% 29%
mg_neox_multigames_pbeta2 0T 00:13h 5 0% 0 0,00 2 1% 40%
mg_battle_slider_v3 0T 00:10h 2 0% 1 2,00 1 0% 50%
mg_50arenas_v1 0T 00:09h 8 1% 7 1,14 2 1% 25%
mg_czy_multigames 0T 00:09h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
mg_velocity_tower_v3 0T 00:08h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
mg_warmcup_headshot 0T 00:07h 6 0% 7 0,86 5 2% 83%
mg_commandconquer_v2 0T 00:05h 4 0% 1 4,00 1 0% 25%
mg_n64_goldeneye_v2h 0T 00:05h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 452 35% 483 35% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 277 21% 279 20% 41 17% 15%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 104 8% 115 8% 35 14% 34%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 74 6% 70 5% 34 14% 46%
P90 FN P90 1,20 72 6% 39 3% 35 14% 49%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 44 3% 25 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 43 3% 35 3% 14 6% 33%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 41 3% 27 2% 18 7% 44%
AUG Steyr Aug 1,00 37 3% 1 0% 18 7% 49%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 25 2% 5 0% 13 5% 52%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 24 2% 22 2% 4 2% 17%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 15 1% 7 1% 4 2% 27%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 13 1% 16 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 12 1% 8 1% 8 3% 67%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 11 1% 5 0% 4 2% 36%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 9 1% - 0% 3 1% 33%
GALIL Galil 1,10 7 1% - 0% 2 1% 29%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5 0% 10 1% 3 1% 60%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 4 0% 2 0% 2 1% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4 0% 2 0% 2 1% 50%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 4 0% 3 0% 3 1% 75%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 4 0% 5 0% 1 0% 25%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 3 0% - 0% 1 0% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 0% 2 0% 1 0% 33%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% 2 0% 2 1% 100%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M3 1.384 27.3 50.7 22.0
P90 682 26.1 58.9 15.0
AWP 682 28.4 52.5 19.1
DEAGLE 419 26.5 54.4 19.1
M4A1 248 21.8 66.9 11.3
AUG 190 17.9 55.8 26.3
SCOUT 170 23.5 56.5 20.0
XM1014 152 23.7 68.4 7.9
M249 146 37.0 39.7 23.3
ELITE 138 23.2 55.1 21.7
USP 116 20.7 62.1 17.2
GLOCK 90 24.4 53.3 22.2
SG552 82 34.1 41.5 24.4
MP5NAVY 73 35.6 45.2 19.2
P228 56 39.3 42.9 17.9
GALIL 48 45.8 41.7 12.5
AK47 32 25.0 50.0 25.0
MAC10 32 50.0 43.8 6.3
FIVESEVEN 30 26.7 66.7 6.7
TMP 28 28.6 64.3 7.1
UMP45 16 37.5 50.0 12.5
SG550 10 20.0 80.0 0.0
G3SG1 6 0.0 66.7 33.3
KNIFE 6 33.3 66.7 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
KNIFE 9.945 1.390 90.137 452 483 0,94 - 0% 14% 64,80 22,00
AWP 2.272 682 95.312 277 279 0,99 41 15% 30% 139,80 8,20
M3 1.669 1.384 27.156 104 115 0,90 35 34% 83% 19,60 16,00
DEAGLE 2.802 419 23.305 74 70 1,06 34 46% 15% 55,60 37,90
P90 4.286 682 18.688 72 39 1,85 35 49% 16% 27,40 59,50
HEGRENADE 62 282 5.516 44 25 1,76 - 0% 455% 19,60 1,40
SCOUT 518 170 17.574 43 35 1,23 14 33% 33% 103,40 12,00
M4A1 1.562 248 9.364 41 27 1,52 18 44% 16% 37,80 38,10
AUG 1.378 190 8.618 37 1 37,00 18 49% 14% 45,40 37,20
ELITE 954 138 7.792 25 5 5,00 13 52% 14% 56,50 38,20
M249 1.308 146 4.862 24 22 1,09 4 17% 11% 33,30 54,50
USP 754 116 3.880 15 7 2,14 4 27% 15% 33,40 50,30
XM1014 507 152 3.340 12 8 1,50 8 67% 30% 22,00 42,30
P228 318 56 2.362 11 5 2,20 4 36% 18% 42,20 28,90
SG552 302 82 2.498 9 0 9,00 3 33% 27% 30,50 33,60
GALIL 258 48 1.648 7 0 7,00 2 29% 19% 34,30 36,90
AK47 160 32 1.604 5 10 0,50 3 60% 20% 50,10 32,00
FIVESEVEN 158 30 640 4 5 0,80 1 25% 19% 21,30 39,50
GLOCK 452 90 2.014 4 3 1,33 3 75% 20% 22,40 113,00
TMP 186 28 1.044 4 2 2,00 2 50% 15% 37,30 46,50
MP5NAVY 5.012 73 1.525 4 2 2,00 2 50% 1% 20,90 1.253,00
MAC10 174 32 1.204 3 2 1,50 1 33% 18% 37,60 58,00
SG550 14 10 1.024 3 0 3,00 1 33% 71% 102,40 4,70
UMP45 146 16 708 2 2 1,00 2 100% 11% 44,30 73,00
G3SG1 16 6 464 1 0 1,00 - 0% 38% 77,30 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: