Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:775.926
Unique ID:STEAM_0:0:39005870
Steam IDv3:[U:1:78011740]
Steam Community:76561198038277468
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:29 de Fev de 2024 01:16:34 (Total: 88 Ligações)
Connection Time:21:36:33 horas
Média de Ping:44,08ms (Latência: 22,04ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 0d 10:40h 112 vezes 23% 1,06
Terrorist 0d 08:37h 204 vezes 42% 1,05
Spectator 0d 02:19h 166 vezes 34% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
phoenix 0d 06:36h 66 vezes 31% 1,11
gsg9 0d 06:12h 49 vezes 23% 1,07
urban 0d 02:03h 16 vezes 8% 1,36
sas 0d 01:44h 14 vezes 7% 1,00
gign 0d 01:36h 17 vezes 8% 0,80
guerilla 0d 01:33h 18 vezes 8% 0,85
leet 0d 01:02h 17 vezes 8% 0,96
arctic 0d 00:45h 15 vezes 7% 1,50
Acção Alcançados Skill Bonus
All Terrorists eliminated 219 vezes 438
Headshot 210 vezes 210
All Counter-Terrorists eliminated 87 vezes 174
Most Valuable Player 69 vezes 69
Double Kill (2 kills) 67 vezes 67
Triple Kill (3 kills) 13 vezes 26
Domination 8 vezes 40
Domination (4 kills) 7 vezes 21
Revenge 6 vezes 30
Pick up the Bomb 4 vezes 8
Drop the Bomb 3 vezes -6

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
mg_lego_multigames_v2 0d 01:29h 50 15% 43 1,16 17 16% 34%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 01:19h 17 5% 29 0,59 2 2% 12%
mg_jacks_multigames_v1 0d 01:06h 16 5% 10 1,60 6 6% 38%
mg_swag_multigames_v2_1 0d 01:03h 11 3% 11 1,00 3 3% 27%
mg_yolo_multigames_v1 0d 00:51h 17 5% 9 1,89 5 5% 29%
mg_awp_multigames_fix 0d 00:40h 34 10% 29 1,17 8 8% 24%
mg_invisibleman_beta5 0d 00:36h 14 4% 13 1,08 1 1% 7%
mg_raphi_multigame_v1_1 0d 00:35h 15 4% 10 1,50 2 2% 13%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0d 00:30h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
mg_n64_goldeneye_v2 0d 00:30h 25 7% 23 1,09 6 6% 24%
mg_xmas_nipperhouse_v3_2 0d 00:29h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
mg_warmcup_headshot 0d 00:28h 35 10% 44 0,80 30 29% 86%
mg_oaks_rathouse_xmas 0d 00:28h 5 1% 9 0,56 - 0% 0%
mg_fun_multigames_fix 0d 00:24h 14 4% 13 1,08 4 4% 29%
mg_color_multigames_v2_fix 0d 00:23h 11 3% 12 0,92 3 3% 27%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 00:18h 7 2% 9 0,78 4 4% 57%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 00:18h 11 3% 2 5,50 4 4% 36%
mg_thc_lego_final 0d 00:18h 6 2% 1 6,00 2 2% 33%
mg_sg_allinone_skill_v2 0d 00:16h 4 1% 3 1,33 - 0% 0%
mg_fno_multigame 0d 00:16h 7 2% 2 3,50 1 1% 14%
mg_lt_metropolis_v2 0d 00:15h 5 1% 8 0,63 3 3% 60%
mg_severns_multi_machine 0d 00:15h 3 1% 2 1,50 1 1% 33%
mg_funmatrix_reloaded 0d 00:14h 7 2% 16 0,44 2 2% 29%
mg_lt_galaxy_v5 0d 00:13h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
mg_battle_slider_v3 0d 00:12h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
mg_4all_multigames_rc1 0d 00:09h 3 1% 1 3,00 1 1% 33%
mg_arcs_multigames_fix 0d 00:08h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
mg_ct_in_trouble_v2 0d 00:06h 3 1% 0 0,00 - 0% 0%
mg_mikis_multigames_v1 0d 00:05h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
mg_hold_your_balance 0d 00:04h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%
mg_knife_multi_fix 0d 00:04h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ka_trains 0d 00:04h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
mg_awp_submarine_v2 0d 00:04h 5 1% 5 1,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 90 26% 70 21% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 81 24% 70 21% 16 15% 20%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 28 8% 16 5% 19 18% 68%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 22 6% 12 4% 12 11% 55%
P90 FN P90 1,20 20 6% 16 5% 14 13% 70%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 18 5% 25 8% 5 5% 28%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 16 5% 12 4% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 14 4% 7 2% 7 7% 50%
SCOUT Steyr Scout 1,10 10 3% 4 1% 5 5% 50%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 8 2% 5 2% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 6 2% 5 2% 6 6% 100%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 6 2% 3 1% 5 5% 83%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 5 1% - 0% 4 4% 80%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 5 1% 8 2% 1 1% 20%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 3 1% 5 2% 2 2% 67%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 1% - 0% 1 1% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 1% 1 0% 2 2% 100%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 1% 2 1% 1 1% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 1% 5 2% 2 2% 100%
AUG Steyr Aug 1,00 2 1% 1 0% 2 2% 100%
GALIL Galil 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% 3 1% 1 1% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M3 200 18.0 62.0 20.0
AWP 190 22.1 65.3 12.6
P90 186 26.9 63.4 9.7
DEAGLE 162 23.5 61.7 14.8
M249 138 24.6 63.8 11.6
M4A1 104 32.7 59.6 7.7
MP5NAVY 84 21.4 54.8 23.8
SCOUT 48 25.0 50.0 25.0
TMP 34 17.6 70.6 11.8
AK47 32 12.5 62.5 25.0
MAC10 28 0.0 57.1 42.9
USP 22 9.1 63.6 27.3
XM1014 16 12.5 62.5 25.0
P228 16 25.0 75.0 0.0
FAMAS 14 42.9 57.1 0.0
UMP45 12 33.3 50.0 16.7
ELITE 10 0.0 100.0 0.0
AUG 10 20.0 60.0 20.0
GALIL 6 33.3 66.7 0.0
KNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 8.669 308 23.988 90 70 1,29 - 0% 4% 77,90 96,30
AWP 607 190 30.608 81 70 1,16 16 20% 31% 161,10 7,50
DEAGLE 1.065 162 10.204 28 16 1,75 19 68% 15% 63,00 38,00
M249 1.232 138 6.578 22 12 1,83 12 55% 11% 47,70 56,00
P90 1.286 186 5.670 20 16 1,25 14 70% 14% 30,50 64,30
M3 254 200 5.022 18 25 0,72 5 28% 79% 25,10 14,10
M4A1 662 104 4.040 14 7 2,00 7 50% 16% 38,80 47,30
SCOUT 162 48 4.930 10 4 2,50 5 50% 30% 102,70 16,20
HEGRENADE 13 49 1.114 8 5 1,60 - 0% 377% 22,70 1,60
P228 190 16 1.694 6 5 1,20 6 100% 8% 105,90 31,70
AK47 170 32 1.902 6 3 2,00 5 83% 19% 59,40 28,30
MP5NAVY 1.461 84 2.240 5 8 0,63 1 20% 6% 26,70 292,20
USP 266 22 1.196 5 0 5,00 4 80% 8% 54,40 53,20
MAC10 166 28 1.004 3 5 0,60 2 67% 17% 35,90 55,30
ELITE 152 10 642 2 5 0,40 2 100% 7% 64,20 76,00
TMP 122 34 1.226 2 2 1,00 1 50% 28% 36,10 61,00
UMP45 52 12 586 2 1 2,00 2 100% 23% 48,80 26,00
AUG 34 10 620 2 1 2,00 2 100% 29% 62,00 17,00
XM1014 48 16 536 2 0 2,00 1 50% 33% 33,50 24,00
FAMAS 70 14 540 1 3 0,33 1 100% 20% 38,60 70,00
GALIL 28 6 134 1 0 1,00 - 0% 21% 22,30 28,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: