Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:873.481
Eindeutige Id:STEAM_0:1:8081837
Steam IDv3:[U:1:16163675]
Steam Community:76561197976429403
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Jan 2024 22:27:21 (Gesamt: 44 Verbindungen)
Verbindungszeit:07:35:54 Stunden
Durch. Ping:46,24ms (Latenz: 23,12ms)
Lieblingswaffe:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Counter-Terrorist 0T 04:12h 45 mal 27% 1,42
Terrorist 0T 03:18h 68 mal 40% 1,24
Spectator 0T 00:01h 55 mal 33% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
urban 0T 03:13h 22 mal 24% 1,45
phoenix 0T 02:04h 31 mal 33% 0,89
guerilla 0T 01:03h 16 mal 17% 3,20
gign 0T 00:46h 11 mal 12% 1,29
sas 0T 00:08h 3 mal 3% -
leet 0T 00:08h 6 mal 6% -
arctic 0T 00:06h 2 mal 2% -
gsg9 0T 00:00h 2 mal 2% -

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
mg_swag_multigames_v2_1 0T 00:38h 14 9% 12 1,17 7 16% 50%
mg_yolo_multigames_v1 0T 00:30h 6 4% 10 0,60 1 2% 17%
mg_arcs_multigames 0T 00:30h 7 5% 8 0,88 3 7% 43%
mg_ski_mountain_fix_v2 0T 00:28h 12 8% 6 2,00 4 9% 33%
mg_czy_multigames 0T 00:25h 27 18% 12 2,25 11 25% 41%
mg_knife_multi_fix 0T 00:19h 12 8% 19 0,63 - 0% 0%
mg_fno_multigame 0T 00:16h 8 5% 3 2,67 - 0% 0%
mg_n64_goldeneye_v2h 0T 00:16h 20 13% 13 1,54 4 9% 20%
mg_awp_submarine_v2 0T 00:08h 18 12% 2 9,00 3 7% 17%
mg_funmatrix_reloaded 0T 00:08h 14 9% 9 1,56 5 11% 36%
mg_color_multigames_v2_fix 0T 00:07h 3 2% 4 0,75 1 2% 33%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0T 00:06h 3 2% 2 1,50 2 5% 67%
mg_piratewars_2012_v2 0T 00:05h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
mg_warmcup_headshot 0T 00:02h 3 2% 1 3,00 3 7% 100%
mg_n64_goldeneye_v2 0T 00:02h 1 1% 1 1,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 48 32% 17 16% 8 18% 17%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 31 21% 35 33% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 14 9% 5 5% 12 27% 86%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 12 8% 1 1% 6 14% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 11 7% 6 6% 3 7% 27%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 8 5% 4 4% 3 7% 38%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 6 4% 3 3% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 5 3% 5 5% 4 9% 80%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 4 3% 2 2% 1 2% 25%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 1% - 0% 1 2% 50%
P90 FN P90 1,20 2 1% 3 3% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 1% 1 1% 2 5% 100%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 1% - 0% 1 2% 100%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 1% 1 1% 1 2% 100%
GALIL Galil 1,10 1 1% - 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 1% - 0% 1 2% 100%
AUG Steyr Aug 1,00 1 1% - 0% 1 2% 100%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M3 148 35.1 43.2 21.6
M4A1 114 22.8 64.9 12.3
AWP 112 30.4 62.5 7.1
DEAGLE 66 24.2 66.7 9.1
XM1014 56 10.7 82.1 7.1
AK47 44 22.7 77.3 0.0
M249 32 0.0 100.0 0.0
TMP 18 22.2 44.4 33.3
P90 18 22.2 66.7 11.1
USP 18 22.2 77.8 0.0
UMP45 18 55.6 33.3 11.1
MP5NAVY 6 0.0 100.0 0.0
AUG 6 0.0 100.0 0.0
G3SG1 4 0.0 100.0 0.0
GALIL 4 0.0 50.0 50.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 268 112 16.040 48 17 2,82 8 17% 42% 143,20 5,60
KNIFE 1.527 110 8.470 31 35 0,89 - 0% 7% 77,00 49,30
DEAGLE 970 66 5.962 14 5 2,80 12 86% 7% 90,30 69,30
M4A1 446 114 5.022 12 1 12,00 6 50% 26% 44,10 37,20
M3 146 148 2.548 11 6 1,83 3 27% 101% 17,20 13,30
AK47 192 44 1.840 8 4 2,00 3 38% 23% 41,80 24,00
M249 272 32 1.270 5 5 1,00 4 80% 12% 39,70 54,40
XM1014 34 56 1.152 4 2 2,00 1 25% 165% 20,60 8,50
P90 136 18 368 2 3 0,67 - 0% 13% 20,40 68,00
MP5NAVY 70 6 574 2 1 2,00 2 100% 9% 95,70 35,00
USP 46 18 490 2 0 2,00 1 50% 39% 27,20 23,00
TMP 178 18 724 1 1 1,00 1 100% 10% 40,20 178,00
UMP45 134 18 624 1 0 1,00 1 100% 13% 34,70 134,00
GALIL 72 4 110 1 0 1,00 - 0% 6% 27,50 72,00
AUG 28 6 358 1 0 1,00 1 100% 21% 59,70 28,00
G3SG1 12 4 614 1 0 1,00 1 100% 33% 153,50 12,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: