Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:881.017
Unique ID:STEAM_0:1:39789863
Steam IDv3:[U:1:79579727]
Steam Community:76561198039845455
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:19 de Jul de 2021 20:17:33 (Total: 199 Ligações)
Connection Time:4 dias 11:37:57 horas
Média de Ping:37,61ms (Latência: 18,81ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 2d 08:20h 1.189 vezes 41% 0,77
Counter-Terrorist 1d 22:11h 504 vezes 18% 0,67
Spectator 0d 06:37h 1.177 vezes 41% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
phoenix 2d 11:39h 329 vezes 63% 0,76
gsg9 1d 23:05h 190 vezes 36% 0,68
leet 0d 00:02h 2 vezes 0% -
guerilla 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Acção Alcançados Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 668 vezes 1.336
All Terrorists eliminated 531 vezes 1.062
Headshot 406 vezes 406
Most Valuable Player 175 vezes 175
Double Kill (2 kills) 169 vezes 169
Pick up the Bomb 120 vezes 240
Drop the Bomb 85 vezes -170
Triple Kill (3 kills) 35 vezes 70
Revenge 30 vezes 150
Domination 26 vezes 130
Terrorists bombed the target 20 vezes 100
Counter-Terrorists defused the bomb 14 vezes 70
Plant the Bomb 11 vezes 110
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 11 vezes 0
Domination (4 kills) 10 vezes 30
Defuse the Bomb 7 vezes 70
Kill a Hostage 3 vezes -45
Mega Kill (6 kills) 1 vezes 5
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 1 vezes 0
Rampage (5 kills) 1 vezes 4

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
mg_swag_multigames_v2_1 0d 07:12h 95 10% 146 0,65 31 15% 33%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 05:41h 124 12% 165 0,75 22 11% 18%
mg_lego_multigames_v2 0d 04:41h 85 9% 123 0,69 13 6% 15%
mg_knife_multi_fix 0d 04:38h 183 18% 196 0,93 - 0% 0%
mg_ski_mountain_fix_v2 0d 04:08h 80 8% 73 1,10 27 13% 34%
mg_piratewars_gfl 0d 02:50h 34 3% 41 0,83 - 0% 0%
mg_mikis_multigames_v1 0d 02:14h 42 4% 44 0,95 6 3% 14%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0d 01:54h 24 2% 32 0,75 7 3% 29%
mg_battle_slider_v3 0d 01:39h 1 0% 1 1,00 1 0% 100%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 01:32h 18 2% 41 0,44 13 6% 72%
mg_smash_cannonsz 0d 01:23h 6 1% 4 1,50 5 2% 83%
mg_50arenas_v1 0d 01:20h 32 3% 48 0,67 12 6% 38%
mg_3k_smash_lego_copter 0d 01:16h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
mg_jacks_multigames_v1 0d 01:14h 11 1% 25 0,44 - 0% 0%
mg_fun_multigames_fix 0d 01:12h 28 3% 51 0,55 5 2% 18%
mg_color_multigames_v2_fix 0d 01:03h 14 1% 37 0,38 3 1% 21%
mg_yolo_multigames_v1 0d 00:56h 4 0% 17 0,24 2 1% 50%
mg_awp_submarine_v2 0d 00:48h 26 3% 43 0,60 2 1% 8%
mg_kennys_multigames_x1 0d 00:41h 11 1% 16 0,69 5 2% 45%
mg_fno_multigame 0d 00:39h 7 1% 15 0,47 - 0% 0%
mg_raphi_multigame_v1_1 0d 00:38h 6 1% 13 0,46 - 0% 0%
mg_awp_multigames_fix 0d 00:36h 21 2% 32 0,66 5 2% 24%
mg_warmcup_headshot 0d 00:32h 24 2% 35 0,69 18 9% 75%
mg_randomizer_v5 0d 00:32h 13 1% 15 0,87 8 4% 62%
mg_czy_multigames 0d 00:30h 7 1% 6 1,17 2 1% 29%
mg_backalley_run_v2 0d 00:27h 7 1% 3 2,33 2 1% 29%
ka_trains 0d 00:27h 13 1% 13 1,00 - 0% 0%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 00:27h 10 1% 13 0,77 - 0% 0%
mg_sg_allinone_skill_v2 0d 00:23h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
mg_multimap_orbital_fix4 0d 00:23h 3 0% 2 1,50 1 0% 33%
mg_thc_lego_final 0d 00:20h 7 1% 5 1,40 - 0% 0%
mg_grands_multigames_2013_fix 0d 00:20h 5 1% 14 0,36 3 1% 60%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0d 00:16h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
mg_random_arms_extension 0d 00:16h 3 0% 9 0,33 - 0% 0%
mg_hold_your_balance 0d 00:16h 4 0% 3 1,33 - 0% 0%
mg_clouds_multigames_beta2 0d 00:16h 1 0% 9 0,11 1 0% 100%
mg_oaks_cruiseship_v2 0d 00:16h 3 0% 8 0,38 1 0% 33%
mg_tomgreens_allinonev2 0d 00:15h 6 1% 12 0,50 1 0% 17%
mg_all_in_one_sg_xivz_fix 0d 00:15h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
mg_smashfloor_v3 0d 00:15h 8 1% 9 0,89 - 0% 0%
mg_fun_minigames_fix 0d 00:14h 6 1% 9 0,67 1 0% 17%
mg_movie_madness 0d 00:14h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
mg_hopi_olympics_v2a 0d 00:12h 3 0% 9 0,33 1 0% 33%
mg_ka_trains_detach 0d 00:11h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
mg_breakship_b12 0d 00:10h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
mg_neox_multigames_pbeta2 0d 00:09h 4 0% 3 1,33 1 0% 25%
mg_n64_goldeneye_v2h 0d 00:07h 5 1% 7 0,71 4 2% 80%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 497 50% 517 37% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 148 15% 139 10% 58 29% 39%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 111 11% 185 13% 25 12% 23%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 48 5% 79 6% 33 16% 69%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 41 4% 59 4% 21 10% 51%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 29 3% 13 1% 23 11% 79%
SCOUT Steyr Scout 1,10 24 2% 36 3% 7 3% 29%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 20 2% 27 2% - 0% 0%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 14 1% 14 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 9 1% 9 1% 5 2% 56%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 8 1% 72 5% 2 1% 25%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 8 1% 48 3% 6 3% 75%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 6 1% 14 1% 3 1% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 6 1% 6 0% 6 3% 100%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 5 1% 15 1% 4 2% 80%
P90 FN P90 1,20 4 0% 11 1% 3 1% 75%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 4 0% 3 0% 3 1% 75%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 3 0% 6 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 0% 4 0% 1 0% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 0% 7 1% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 5 0% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 2 0% 3 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% 4 0% 2 1% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% 4 0% 1 0% 100%
GALIL Galil 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M3 1.630 30.8 47.9 21.3
M4A1 411 30.2 46.0 23.8
DEAGLE 364 22.5 62.6 14.8
AWP 270 23.7 61.5 14.8
ELITE 206 25.2 53.4 21.4
MP5NAVY 138 24.6 53.6 21.7
SCOUT 100 36.0 54.0 10.0
M249 66 6.1 66.7 27.3
AK47 62 22.6 58.1 19.4
GLOCK 60 43.3 36.7 20.0
UMP45 56 21.4 60.7 17.9
P90 56 28.6 42.9 28.6
USP 54 18.5 66.7 14.8
SG552 36 55.6 33.3 11.1
TMP 30 46.7 33.3 20.0
FAMAS 30 26.7 60.0 13.3
AUG 28 28.6 42.9 28.6
SG550 26 23.1 46.2 30.8
XM1014 16 25.0 62.5 12.5
MAC10 16 0.0 62.5 37.5
FIVESEVEN 16 12.5 62.5 25.0
GALIL 12 33.3 33.3 33.3
KNIFE 5 0.0 80.0 20.0
P228 4 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 9.507 1.105 100.430 497 517 0,96 - 0% 12% 90,90 19,10
M3 2.830 1.630 37.718 148 139 1,06 58 39% 58% 23,10 19,10
AWP 1.576 270 45.278 111 185 0,60 25 23% 17% 167,70 14,20
DEAGLE 3.372 364 25.038 48 79 0,61 33 69% 11% 68,80 70,30
M4A1 4.643 411 15.289 41 59 0,69 21 51% 9% 37,20 113,20
ELITE 2.827 206 11.222 29 13 2,23 23 79% 7% 54,50 97,50
SCOUT 628 100 9.418 24 36 0,67 7 29% 16% 94,20 26,20
HEGRENADE 34 178 3.724 20 27 0,74 - 0% 100% 20,90 1,70
MP5NAVY 1.364 138 4.164 9 9 1,00 5 56% 10% 30,20 151,60
M249 2.906 66 1.932 8 72 0,11 2 25% 2% 29,30 363,30
AK47 1.004 62 3.502 8 48 0,17 6 75% 6% 56,50 125,50
USP 933 54 1.774 6 14 0,43 3 50% 6% 32,90 155,50
UMP45 560 56 2.442 6 6 1,00 6 100% 10% 43,60 93,30
GLOCK 1.517 60 1.412 5 15 0,33 4 80% 4% 23,50 303,40
P90 522 56 1.480 4 11 0,36 3 75% 11% 26,40 130,50
FAMAS 340 30 1.250 4 3 1,33 3 75% 9% 41,70 85,00
SG550 222 26 1.428 3 6 0,50 - 0% 12% 54,90 74,00
TMP 304 30 810 2 7 0,29 - 0% 10% 27,00 152,00
SG552 234 36 620 2 5 0,40 - 0% 15% 17,20 117,00
AUG 312 28 1.106 2 4 0,50 2 100% 9% 39,50 156,00
XM1014 31 16 280 2 4 0,50 1 50% 52% 17,50 15,50
FIVESEVEN 198 16 370 2 3 0,67 - 0% 8% 23,10 99,00
P228 70 4 128 2 0 2,00 - 0% 6% 32,00 35,00
MAC10 342 16 784 1 4 0,25 1 100% 5% 49,00 342,00
GALIL 100 12 308 1 1 1,00 - 0% 12% 25,70 100,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: