Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:9.208
Steam ID:STEAM_0:1:17493980
Steam IDv3:[U:1:34987961]
Профиль в сообществе Steam:76561197995253689
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:5 июль 2018 22:21:02 (За все время: 210 соединений)
Время соединения:4 дней 10:14:29 часов
Средний пинг:51,24мс (Задержка: 25,62мс)
Любимое оружие:DEAGLEDesert Eagle .50AE
  • Личные достижения Достижения
  • * отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Counter-Terrorist 2дн 02:43ч 332 раз 51% 1,32
Terrorist 2дн 02:19ч 325 раз 49% 1,31
Действие Выполнено Бонус к опыту
GunGame Level Up 7.961 раз 7.961
All Counter-Terrorists eliminated 3.241 раз 6.482
All Terrorists eliminated 3.094 раз 6.188
Double Kill (2 kills) 1.846 раз 1.846
Triple Kill (3 kills) 491 раз 982
GunGame Level Down 295 раз -590
Domination (4 kills) 78 раз 234
GunGame Won 58 раз 1.450
Pick up the Bomb 15 раз 30
Drop the Bomb 15 раз -30

Производительность на карте

Карта Время GG Побед Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
gg_blue_arena 0дн 08:32ч 8 828 9% 582 1,42 475 9% 57%
gg_fy_funtimes 0дн 07:18ч 3 636 7% 516 1,23 382 7% 60%
gg_iceworld2k 0дн 07:17ч 10 843 9% 618 1,36 471 9% 56%
gg_lego_arena 0дн 05:52ч 5 493 5% 444 1,11 269 5% 55%
gg_officeworld_v2 0дн 05:29ч 5 677 7% 567 1,19 397 7% 59%
gg_aim_shotty_mia 0дн 05:19ч 4 631 7% 473 1,33 348 7% 55%
gg_deagle5_assault_v2 0дн 04:20ч 4 397 4% 329 1,21 261 5% 66%
gg_fy_snow 0дн 04:12ч 1 447 5% 349 1,28 277 5% 62%
gg_simpsons_street 0дн 02:54ч 1 227 2% 185 1,23 136 3% 60%
gg_mini_mario_2 0дн 02:01ч 1 187 2% 126 1,48 121 2% 65%
gg_minesweeper 0дн 01:46ч 3 214 2% 146 1,47 126 2% 59%
gg_churches_x_final_fixed 0дн 01:43ч 1 166 2% 135 1,23 106 2% 64%
gg_aim_ag_texture2 0дн 01:42ч 1 140 2% 110 1,27 78 1% 56%
aim_deagle7k 0дн 01:29ч 3 127 1% 84 1,51 70 1% 55%
gg_lego_rgb_ggn 0дн 01:24ч 3 162 2% 106 1,53 95 2% 59%
gg_sketched 0дн 01:22ч 2 147 2% 103 1,43 74 1% 50%
gg_desertstorm_v3 0дн 01:20ч 1 91 1% 85 1,07 54 1% 59%
gg_simpsons_desert_final 0дн 01:10ч 2 107 1% 80 1,34 59 1% 55%
$2000$ 0дн 01:07ч 2 123 1% 91 1,35 65 1% 53%
gg_aim_saucy 0дн 01:03ч - 139 2% 94 1,48 75 1% 54%
gg_dusty_arena 0дн 01:00ч 1 74 1% 33 2,24 39 1% 53%
gg_icebattle 0дн 00:58ч - 129 1% 105 1,23 74 1% 57%
gg_lego_snow_temple 0дн 00:56ч 2 102 1% 79 1,29 49 1% 48%
gg_sl_bend-l 0дн 00:55ч - 86 1% 65 1,32 47 1% 55%
gg_simpsons_asia 0дн 00:55ч 2 108 1% 87 1,24 56 1% 52%
gg_ccss_two_towers 0дн 00:55ч - 80 1% 75 1,07 45 1% 56%
gg_flow_rc 0дн 00:50ч 1 87 1% 78 1,12 38 1% 44%
gg_mario_vs_wario 0дн 00:50ч 1 73 1% 69 1,06 43 1% 59%
aim_ag_texture2 0дн 00:49ч - 67 1% 45 1,49 41 1% 61%
gg_santasi_field 0дн 00:48ч - 75 1% 61 1,23 51 1% 68%
gg_prodigy 0дн 00:43ч 1 77 1% 50 1,54 41 1% 53%
fy_poolday_reunion 0дн 00:43ч 2 65 1% 33 1,97 30 1% 46%
gg_construct_city 0дн 00:40ч - 73 1% 53 1,38 53 1% 73%
gg_ag_arena 0дн 00:39ч 1 65 1% 45 1,44 33 1% 51%
gg_alleycat 0дн 00:38ч 1 73 1% 54 1,35 51 1% 70%
gg_daftpunk 0дн 00:36ч 1 66 1% 44 1,50 39 1% 59%
gg_punishment 0дн 00:34ч - 49 1% 48 1,02 25 0% 51%
gg_pool_day_gx 0дн 00:33ч 1 82 1% 51 1,61 48 1% 59%
gg_toondorf 0дн 00:33ч 2 56 1% 45 1,24 28 1% 50%
gg_cb_jungle_fix2 0дн 00:32ч 1 51 1% 40 1,28 19 0% 37%
gg_hispanics_v1 0дн 00:29ч 1 54 1% 40 1,35 25 0% 46%
aim_ag_texture7 0дн 00:28ч 1 50 1% 33 1,52 25 0% 50%
gg_vc2_inferno 0дн 00:28ч 1 57 1% 39 1,46 34 1% 60%
gg_jangan 0дн 00:27ч 1 34 0% 25 1,36 14 0% 41%
gg_delphi_plaza 0дн 00:24ч - 22 0% 13 1,69 9 0% 41%
gg_archanor 0дн 00:22ч - 32 0% 26 1,23 15 0% 47%
gg_roofcastles 0дн 00:22ч 1 32 0% 20 1,60 21 0% 66%
gg_portal2_v3 0дн 00:21ч - 22 0% 20 1,10 12 0% 55%
gg_comic_cell_arena_hdr 0дн 00:18ч - 48 1% 31 1,55 31 1% 65%
gg_dehydrated 0дн 00:18ч - 28 0% 21 1,33 17 0% 61%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.487 20% 1.001 18% 755 18% 51%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 384 5% 429 8% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 311 4% 265 5% 215 5% 69%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 306 4% 298 5% 231 5% 75%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 305 4% 166 3% 155 4% 51%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 302 4% 237 4% 234 5% 77%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 296 4% 251 4% 165 4% 56%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 293 4% 239 4% 248 6% 85%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 287 4% 238 4% 160 4% 56%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 279 4% 235 4% 65 2% 23%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 278 4% 242 4% 224 5% 81%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 275 4% 240 4% 109 3% 40%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 273 4% 191 3% 188 4% 69%
P90 FN P90 1,20 271 4% 188 3% 175 4% 65%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 270 4% 183 3% 201 5% 74%
GALIL Galil 1,10 269 4% 204 4% 179 4% 67%
UMP45 H&K UMP45 1,20 265 4% 204 4% 198 5% 75%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 257 3% 194 3% 167 4% 65%
SCOUT Steyr Scout 1,10 235 3% 130 2% 152 4% 65%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 232 3% 151 3% 152 4% 66%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 223 3% 120 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 220 3% 138 2% 153 4% 70%
AUG Steyr Aug 1,00 216 3% 140 2% 143 3% 66%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: