Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:943.839
SteamID:STEAM_0:1:100066110
Steam IDv3:[U:1:200132221]
Steam Community:76561198160397949
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:15. jan 2024 21:17:00 (Total: 77 Connextion)
Temps de connexion:1 jours 03:30:08 Heures
Ping moyen:59,29ms (Latence: 29,64ms)
Arme Favorite:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
XeNo0N 0d 23:16h 15. jan 2024 22:57:21 1.069 45% 638 348 1,83 24% 10%
Pantera Española 0d 03:23h 22. oct 2023 00:02:26 146 27% 65 32 2,03 20% 9%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 0d 16:07h 263 fois 50% 1,91
Counter-Terrorist 0d 10:45h 98 fois 19% 1,78
Spectator 0d 00:58h 165 fois 31% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
phoenix 0d 15:38h 115 fois 57% 2,12
urban 0d 07:53h 53 fois 26% 1,79
gsg9 0d 02:53h 19 fois 9% 1,56
leet 0d 01:19h 14 fois 7% 0,88
guerilla 0d 00:03h 1 fois 1% -
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 333 fois 333
All Counter-Terrorists eliminated 267 fois 534
All Terrorists eliminated 256 fois 512
Most Valuable Player 163 fois 163
Double Kill (2 kills) 135 fois 135
Domination 76 fois 380
Triple Kill (3 kills) 40 fois 80
Pick up the Bomb 26 fois 52
Drop the Bomb 21 fois -42
Domination (4 kills) 14 fois 42
Revenge 12 fois 60
Rampage (5 kills) 6 fois 24
Ownage (7 kills) 3 fois 18
Plant the Bomb 2 fois 20
Mega Kill (6 kills) 2 fois 10
Ultra Kill (8 kills) 1 fois 7
Counter-Terrorists defused the bomb 1 fois 5

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
mg_lego_multigames_v2 0d 02:19h 120 17% 57 2,11 27 16% 23%
mg_jacs_multigame_fix4f 0d 02:08h 127 18% 51 2,49 18 11% 14%
mg_swag_multigames_v2_1 0d 01:13h 27 4% 22 1,23 11 7% 41%
mg_pauls_multigames_v2_fix 0d 01:06h 33 5% 12 2,75 6 4% 18%
mg_piratewars_2012_v2 0d 00:58h 39 6% 9 4,33 - 0% 0%
mg_lt_galaxy_v5 0d 00:56h 50 7% 17 2,94 10 6% 20%
mg_funmatrix_reloaded 0d 00:43h 57 8% 34 1,68 24 14% 42%
mg_invisibleman_beta5 0d 00:37h 1 0% 9 0,11 - 0% 0%
mg_yolo_multigames_v1 0d 00:35h 12 2% 9 1,33 3 2% 25%
mg_awp_submarine_v2 0d 00:35h 34 5% 25 1,36 3 2% 9%
mg_jacks_multigames_v1 0d 00:32h 14 2% 7 2,00 1 1% 7%
mg_warmcup_headshot 0d 00:30h 27 4% 29 0,93 22 13% 81%
mg_raphi_multigame_v1_1 0d 00:27h 11 2% 9 1,22 1 1% 9%
mg_n64_goldeneye_v2 0d 00:23h 4 1% 2 2,00 1 1% 25%
mg_xix_multigame_x3_fix3 0d 00:21h 7 1% 2 3,50 - 0% 0%
mg_ski_mountain_fix_v2 0d 00:18h 12 2% 7 1,71 5 3% 42%
mg_struses_games 0d 00:17h 15 2% 3 5,00 4 2% 27%
mg_lego_35hp_twse2 0d 00:16h 23 3% 21 1,10 - 0% 0%
mg_commandconquer_v2 0d 00:15h 9 1% 3 3,00 4 2% 44%
mg_fun_minigames_fix 0d 00:15h 17 2% 6 2,83 8 5% 47%
mg_color_multigames_v2_fix 0d 00:14h 11 2% 3 3,67 5 3% 45%
mg_backalley_run_v2 0d 00:13h 3 0% 1 3,00 1 1% 33%
mg_fun_multigames_fix 0d 00:13h 10 1% 10 1,00 2 1% 20%
mg_hellz_multigame_2012_fix 0d 00:13h 2 0% 1 2,00 1 1% 50%
mg_fno_multigame 0d 00:10h 5 1% 5 1,00 2 1% 40%
mg_arcs_multigames_fix 0d 00:10h 9 1% 1 9,00 2 1% 22%
mg_oaks_rathouse_xmas 0d 00:09h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
mg_awp_multigames_fix 0d 00:08h 6 1% 5 1,20 2 1% 33%
mg_mario_party_v1_0 0d 00:07h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_mikis_multigames_v1 0d 00:07h 5 1% 3 1,67 - 0% 0%
mg_oaks_skyscraper_b22 0d 00:06h 2 0% 1 2,00 2 1% 100%
mg_50arenas_v1 0d 00:04h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
mg_3k_smash_lego_copter 0d 00:04h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_knife_multi_fix 0d 00:03h 3 0% 4 0,75 - 0% 0%
mg_pyramid_escape_fix 0d 00:03h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_movie_madness 0d 00:02h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
mg_smee_tower_lite_v2_1 0d 00:01h 1 0% 1 1,00 1 1% 100%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 241 34% 121 32% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 135 19% 60 16% 25 15% 19%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 62 9% 41 11% 22 13% 35%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 58 8% 25 7% 21 13% 36%
SCOUT Steyr Scout 1,10 32 5% 12 3% 10 6% 31%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 31 4% 17 4% 20 12% 65%
P90 FN P90 1,20 25 4% 3 1% 13 8% 52%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 18 3% 15 4% - 0% 0%
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 15 2% 7 2% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 14 2% 7 2% 8 5% 57%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 12 2% 8 2% 11 7% 92%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 11 2% 5 1% 2 1% 18%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 11 2% 5 1% 10 6% 91%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 7 1% 1 0% 1 1% 14%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 7 1% - 0% 6 4% 86%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 7 1% - 0% 6 4% 86%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 6 1% 2 1% 4 2% 67%
GALIL Galil 1,10 3 0% 4 1% 1 1% 33%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 2 0% 1 0% 1 1% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% 2 1% 2 1% 100%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1 0% - 0% 1 1% 100%
UMP45 H&K UMP45 1,20 1 0% 2 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 1 0% 1 0% 1 1% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% 1 0% 1 1% 100%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
M3 564 27.3 56.0 16.7
M249 348 21.8 65.5 12.6
AWP 324 30.2 59.9 9.9
P90 212 15.1 58.5 26.4
DEAGLE 172 26.7 64.0 9.3
MP5NAVY 152 22.4 64.5 13.2
SCOUT 130 21.5 63.1 15.4
AK47 88 34.1 45.5 20.5
M4A1 84 11.9 71.4 16.7
GLOCK 81 12.3 66.7 21.0
XM1014 80 40.0 37.5 22.5
ELITE 54 11.1 70.4 18.5
SG550 32 18.8 68.8 12.5
USP 32 25.0 50.0 25.0
SG552 26 15.4 76.9 7.7
TMP 18 22.2 77.8 0.0
FAMAS 14 28.6 71.4 0.0
GALIL 14 0.0 85.7 14.3
UMP45 10 40.0 40.0 20.0
MAC10 8 0.0 75.0 25.0
P228 6 33.3 66.7 0.0
KNIFE 1 0.0 100.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
KNIFE 17.666 776 63.488 241 121 1,99 - 0% 4% 81,80 73,30
AWP 1.133 324 47.704 135 60 2,25 25 19% 29% 147,20 8,40
M3 834 564 15.908 62 41 1,51 22 35% 68% 28,20 13,50
M249 2.459 348 14.604 58 25 2,32 21 36% 14% 42,00 42,40
SCOUT 561 130 13.452 32 12 2,67 10 31% 23% 103,50 17,50
DEAGLE 1.231 172 10.876 31 17 1,82 20 65% 14% 63,20 39,70
P90 1.358 212 7.168 25 3 8,33 13 52% 16% 33,80 54,30
HEGRENADE 43 143 3.540 18 15 1,20 - 0% 333% 24,80 2,40
M4A1 678 84 4.060 14 7 2,00 8 57% 12% 48,30 48,40
AK47 512 88 4.694 12 8 1,50 11 92% 17% 53,30 42,70
MP5NAVY 1.156 152 3.892 11 5 2,20 2 18% 13% 25,60 105,10
ELITE 332 54 3.888 11 5 2,20 10 91% 16% 72,00 30,20
XM1014 164 80 1.590 7 1 7,00 1 14% 49% 19,90 23,40
SG552 174 26 1.766 7 0 7,00 6 86% 15% 67,90 24,90
GLOCK 659 81 2.626 7 0 7,00 6 86% 12% 32,40 94,10
SG550 106 32 2.908 6 2 3,00 4 67% 30% 90,90 17,70
GALIL 86 14 558 3 4 0,75 1 33% 16% 39,90 28,70
FAMAS 102 14 720 2 2 1,00 2 100% 14% 51,40 51,00
TMP 808 18 724 2 1 2,00 1 50% 2% 40,20 404,00
UMP45 116 10 250 1 2 0,50 - 0% 9% 25,00 116,00
MAC10 90 8 480 1 1 1,00 1 100% 9% 60,00 90,00
P228 126 6 372 1 1 1,00 1 100% 5% 62,00 126,00
USP 226 32 1.078 1 0 1,00 1 100% 14% 33,70 226,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: