Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:968.886
Unique ID:STEAM_0:1:58716853
Steam IDv3:[U:1:117433707]
Steam Community:76561198077699435
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:5. dec 2023. 10:12:31 (Ukupno: 369 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 21:32:09 sati
Prosečan ping:46,14ms (Latency: 23,07ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Ectoplasma [NoSound] 0d 21:33h 18. mar 2022. 21:44:57 224 49% 119 76 1,57 29% 27%
Don Esto [NoSound] 0d 14:22h 25. apr 2021. 12:39:52 186 36% 78 63 1,24 23% 30%
Ectoplasma 0d 04:03h 8. jun 2022. 13:07:19 5 20% 2 - - 0% 33%
Don Esto 0d 03:36h 10. dec 2022. 12:15:39 22 27% 11 7 1,57 45% 14%
Lowell 0d 01:23h 5. dec 2023. 10:14:05 - 0% - - - 0% 0%
Don Ecto 0d 00:34h 19. nov 2023. 11:19:03 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 23:00h 350 puta 48% 1,59
Counter-Terrorist 0d 22:23h 358 puta 49% 1,32
Spectator 0d 00:18h 20 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
phoenix 0d 08:23h 112 puta 16% 1,92
gsg9 0d 06:23h 88 puta 13% 1,16
sas 0d 05:57h 96 puta 14% 0,76
guerilla 0d 05:25h 76 puta 11% 1,18
gign 0d 04:56h 78 puta 11% 2,50
urban 0d 04:56h 81 puta 12% 1,73
leet 0d 04:46h 67 puta 10% 1,69
arctic 0d 04:34h 81 puta 12% 1,17
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 116 puta 116
Most Valuable Player 93 puta 93
All Terrorists eliminated 92 puta 184
All Counter-Terrorists eliminated 89 puta 178
Double Kill (2 kills) 42 puta 42
Pick up the Bomb 28 puta 56
Domination 22 puta 110
Drop the Bomb 16 puta -32
Plant the Bomb 4 puta 40
Terrorists bombed the target 2 puta 10
Triple Kill (3 kills) 2 puta 4
Revenge 2 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
surf_buck-around 0d 06:59h 9 4% 6 1,50 1 2% 11%
surf_10x_reloaded_fixed 0d 05:12h 39 19% 29 1,34 8 14% 21%
surf_machine4 0d 03:55h 18 9% 15 1,20 5 9% 28%
surf_greatriver_xdre4m 0d 03:30h 4 2% 4 1,00 1 2% 25%
surf_buck-wild 0d 03:27h 34 16% 16 2,13 10 17% 29%
surf_20_12_06 0d 02:14h 17 8% 9 1,89 6 10% 35%
surf_forbidden_ways_reloaded 0d 02:14h 4 2% 8 0,50 1 2% 25%
surf_year3000 0d 01:49h 11 5% 4 2,75 2 3% 18%
surf_the_gloaming 0d 01:41h 2 1% 3 0,67 1 2% 50%
surf_matrix_v8 0d 01:27h 8 4% 2 4,00 2 3% 25%
surf_japan_ptad 0d 01:25h 6 3% 6 1,00 2 3% 33%
surf_ski_2_nova 0d 01:08h 9 4% 13 0,69 4 7% 44%
surf_rebel_resistance_final2 0d 01:00h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
surf_buzzkill2 0d 00:41h 3 1% 1 3,00 1 2% 33%
surf_aim_dust2008_double_v2 0d 00:31h 2 1% 7 0,29 - 0% 0%
surf_dust_fury_v1_beta7 0d 00:21h 2 1% 2 1,00 1 2% 50%
surf_dust2_2008_final 0d 00:20h 5 2% 3 1,67 - 0% 0%
surf_4fun_nv 0d 00:19h 23 11% 5 4,60 8 14% 35%
surf_skyworld2 0d 00:17h 1 0% 1 1,00 1 2% 100%
surf_dust2005_final 0d 00:15h 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
surf_buck-fever2 0d 00:13h 1 0% 2 0,50 1 2% 100%
surf_buck-ed_up 0d 00:10h 3 1% 0 0,00 2 3% 67%
surf_ny_bigloop_2008a 0d 00:09h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
surf_colos2 0d 00:08h 2 1% 2 1,00 - 0% 0%
surf_japan_reloaded 0d 00:06h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
surf_shimmer 0d 00:03h 1 0% 0 0,00 1 2% 100%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 50 24% 29 20% 7 12% 14%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 44 21% 20 14% 17 29% 39%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 38 18% 11 8% 10 17% 26%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 21 10% 11 8% 6 10% 29%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 14 7% - 0% 6 10% 43%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 12 6% 5 3% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 10 5% 2 1% 5 9% 50%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6 3% 4 3% 3 5% 50%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 4 2% 3 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 3 1% - 0% 2 3% 67%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 1 1% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 0% 1 1% 1 2% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% 1 1% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% - 0% 1 2% 100%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 2 1% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 0% - 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% 2 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M3 448 23.7 57.6 18.8
M4A1 278 31.7 54.7 13.7
AWP 112 19.6 66.1 14.3
DEAGLE 100 28.0 46.0 26.0
P228 73 24.7 67.1 8.2
USP 56 10.7 71.4 17.9
GLOCK 32 31.3 62.5 6.3
AUG 28 14.3 71.4 14.3
SG550 16 12.5 75.0 12.5
MP5NAVY 14 0.0 100.0 0.0
MAC10 8 50.0 50.0 0.0
M249 8 50.0 50.0 0.0
SCOUT 6 0.0 100.0 0.0
ELITE 4 0.0 100.0 0.0
G3SG1 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 290 112 16.458 50 29 1,72 7 14% 39% 146,90 5,80
M4A1 1.470 278 11.056 44 20 2,20 17 39% 19% 39,80 33,40
M3 332 448 9.152 38 11 3,45 10 26% 135% 20,40 8,70
DEAGLE 559 100 5.296 21 11 1,91 6 29% 18% 53,00 26,60
P228 228 73 3.113 14 0 14,00 6 43% 32% 42,60 16,30
KNIFE 31 15 1.925 12 5 2,40 - 0% 48% 128,30 2,60
USP 182 56 2.512 10 2 5,00 5 50% 31% 44,90 18,20
GLOCK 212 32 1.078 6 4 1,50 3 50% 15% 33,70 35,30
SG550 66 16 962 4 3 1,33 - 0% 24% 60,10 16,50
AUG 208 28 794 3 0 3,00 2 67% 13% 28,40 69,30
M249 28 8 240 1 2 0,50 - 0% 29% 30,00 28,00
G3SG1 2 2 158 1 2 0,50 - 0% 100% 79,00 2,00
MP5NAVY 62 14 354 1 1 1,00 - 0% 23% 25,30 62,00
SCOUT 14 6 862 1 1 1,00 1 100% 43% 143,70 14,00
HEGRENADE 2 2 109 1 0 1,00 - 0% 100% 54,50 2,00
MAC10 16 8 368 1 0 1,00 1 100% 50% 46,00 16,00
ELITE 52 4 176 1 0 1,00 - 0% 8% 44,00 52,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: